Level Erfahrungs-punkte Frucht Kaufpreis für den Baum Produktions
-zeit
Scheunen-
wert
Kosten für XL-Upgrade Kosten für XXL-Upgrade EP pro Ernte
2 ab 2.100 Banane 1.500 MP 20:00 60 MP 12.000 MP 25 TG 40 EP
3 ab 5.000 Kokos 3.000 MP 20:00 90 MP 24.000 MP 35 TG 45 EP
3 ab 5.000 Mandarine 3.750 MP 20:00 105 MP 30.000 MP 40 TG 47,5 EP
5 ab 14.700 Mango 4.500 MP 20:00 120 MP 36.000 MP 45 TG 50 EP
6 ab 22.600 Feige 5.000 MP 20:00 130 MP 40.000 MP 48 TG 52 EP
7 ab 33.600 Kiwi 5.500 MP 20:00 140 MP 44.000 MP 52 TG 53 EP
8 ab 48.600 Drachenfrucht 6.000 MP 20:00 150 MP 48.000 MP 55 TG 55 EP
11 ab 140.000 Guave 7.500 MP 20:00 180 MP 60.000 MP 75 TG 60 EP
13 ab 275.000 Kakao 9.000 MP 20:00 200 MP 72.000 MP 100 TG 65 EP
16 ab 747.000 Avocado 10.500 MP 20:00 220 MP 84.000 MP 125 TG 70 EP
19 ab 2.010.000 Papaya 12.000 MP 20:00 240 MP 96.000 MP 150 TG 75 EP
21 ab 3.900.000 Kumquat 13.500 MP 20:00 260 MP 108.000 MP 175 TG 80 EP
24 ab 10.500.000 Litschi 15.000 MP 20:00 280 MP 120.000 MP 200 TG 85 EP
27 ab 28.100.000 Mombinpflaume 16.500 MP 20:00 300 MP 132.000 MP 225 TG 90 EP
- Spezial-Item Granatapfel - 20:00 105 MP - - 47,5 EP
- Spezial-Item Pistazie - 20:00 130 MP - - 52 EP
- Spezial-Item Paranuss - 20:00 125 MP - - 51 EP
- Spezial-Item Sternfrucht - 20:00 100 MP - - 47 EP