FAQ Bahamarama * Update *
Hallo Farmeramafans
Sven Bömwöllen veröffentlicht die Neuerungen der FAQ im Forum:
Für jedes Level ab 14, das Du aufsteigst, bekommst Du je 1 Sternchen . Außerdem kannst Du Sternchen am Farmwheel gewinnen oder in den Farmhallen-Quests sowie ab und zu bei Events erspielen.
Für 50 Sternchen kannst Du Dir die Bahamarama-Rune am Baum der Weisheit freischalten.

Wenn Du auf Bahamarama angekommen bist, kannst Du spezielle Pflanzen und Tiere züchten.
Allerdings musst Du Deine Pflanzen und Tiere mit speziellem Tropenwasser versorgen, der Wassertank ist also unabhängig von dem auf Deiner Farm. Er fasst genauso viele Wassereinheiten wie der Farm-Tank, eine Füllung mit 100 Einheiten kostet 200 MP.

Wie auf der Farm wächst 24 Stunden nach Erntereife der Pflanzen das Unkraut.

Auf Bahamarama kann man nur sehr wenige Giver-Items setzen, das sind Gegenstände, die z.B. nach einer gewissen Zeit Moospennys oder Erfahrungspunkte geben.
Bahamarama spielt sich ähnlich wie Deine Hauptfarm, allerdings sind dort die Pflanzen/Bäume/Ställe nicht levelabhängig, sondern Du musst Dir die Produkte für goldene Bananen im Antiken Affentempel freispielen.
Sobald Du die Rune freigeschaltet hast, klickst Du auf der Landkarte das Schiff an, welches Dich zur Insel Bahamarama bringt:

Auf der Insel-Landkarte werden Dir zwei Flächen zur Auswahl angeboten

Wenn Du die Plantage das erste mal betrittst, dann hast Du eine Fläche von 36 x 1er-Feld zur Verfügung. Für Dich ist sofort die Pflanze Zuckkerrohr freigeschaltet.
Insgesamt gibt es 5 Zonen auf Bahamarama, die erste Zone (Zone 0) ist für Dich sofort freigeschaltet, jede weitere Zone musst Du gegen goldene Bananen im Antiken Affentempel freischalten.
Es gibt auf der Plantage folgende Einrichtungen für Dich:

Landkarte = hierüber gelanst Du wieder zurück auf die Landkarte um einen anderen Bereich auszuwählen
Wassertank = Wasser für Deine Ställe und Pflanzen – eine Füllung mit 100 Einheiten kostet 200 MP
Der Wassertank zeigt Dir, wenn Du mit der Maus drüberfährst auch Deinen Bestand an Superfutter und Superdünger an.

Scheune = hier lagern Deine Inselprodukte
Tiki-Bar = hier kannst Du Deine Kundenaufträge abarbeiten. Die Tiki-Bar ist mit dem Farmhaus auf der Farm verknüpft
Futtermühle = hier produzierst Du das Futter für Deine Inseltiere
Erntehelfer = hier kannst Du Deine Erntehelfer aktivieren und nutzen
Zwischen dem Erntehelfer und der Futtermühle befindet sich Dein Misthaufen auf der Insel

Der Misthaufen der Insel ist mit dem Misthaufen auf Deiner Farm gekoppelt. Das bedeutet, dass er reduziert wird sowohl auf der Insel, als auch auf der Farm, egal auf welcher Fläche Du Mist entnimmst.
Die Inselprodukte kannst Du im Shopping-Center in der Stadt kaufen, oder auch über den Einkaufskorb in der Inventarleiste am linken Spielfeldrand.
Das besondere an Bahamarama ist, dass Du neue Pflanzen / Ställe / Bäume oder Flächen nicht abhängig von Deinem Level bekommst, sondern Du musst sie Dir im Affentempel gegen goldene Bananen freischalten.

Bei jedem Level-Up bekommst Du 5 goldene Bananen, die Du im Antiken Affentempel einsetzen kannst
Wenn Du dann den Antiken Affentempel betreten hast, gibt es dort verschiedene Statuen, die von dem weisen Affen bewacht werden. Wenn Du mit der Maus über die Statuen fährst, dann siehst Du was sich hinter den Statuen verbirgt.
= Pflanzen
= Flächen
= Ställe
= Bäume
= Inselzucht
Sobald Du goldene Bananen beim Levelaufstieg gesammelt hast, kannst Du im Antiken Affentempel Dir die Statuen freischalten, wobei Ihr die Reihenfolge einhalten müsst, also in einer Linie keine Statue überspringen könnt. Allerdings könnt Ihr auch eine nachfolgende Tempelkammer freischalten, ohne in der vorherigen Kammer alle Statuen eingelöst zu haben. Sobald eine Statue freigeschaltet wurde wird sie golden angezeigt

Ihr könnt nur die Items (Pflanzen, Ställe, Bäume) kaufen oder nutzen, welche Ihr Euch schon gegen goldene Bananen freigeschaltet habt.
Es gibt 7 verschiedene Tempelkammern, in denen Ihr Euch Statuen freischalten könnt, hier einmal das Bild der 1. Tempelkammer:
:

Welche Statuen Du wann für wie viele Bananen freischalten kannst siehst Du hier in dieser Tabelle:
|
|
|
|
|
||||||||||
Stufe 1 | Sofort | ![]() |
Fläche Bahamarama 30 x 1er-Feld | 0 | ||||||||||
Stufe 1 | 1 | ![]() |
Zuckerrohr | 0 | ||||||||||
Stufe 1 | 2 | ![]() |
Maracuja | 2 | ||||||||||
Stufe 1 | 3 | ![]() |
Zimt | 4 | ||||||||||
Stufe 1 | 4 | ![]() |
Feld 1 (36 x 1er-Feld) | 10 | ||||||||||
Stufe 1 | 5 | ![]() |
Feld 2 (36 x 1er-Feld) | 20 | ||||||||||
Stufe 1 | 6 | ![]() |
Feld 3 (36 x 1er-Feld) | 30 | ||||||||||
Stufe 1 | 4 | ![]() |
Feld 4 (54 x 1er-Feld) | 40 | ||||||||||
Stufe 2 | 1 | ![]() |
Weintrauben | 1 | ||||||||||
Stufe 2 | 2 | ![]() |
Vanille | 3 | ||||||||||
Stufe 2 | 3 | ![]() |
Ananas | 4 | ||||||||||
Stufe 2 | 4 | ![]() |
Papageiengehege | 2 | ||||||||||
Stufe 2 | 5 | ![]() |
Elefantengehege | 6 | ||||||||||
Stufe 2 | 6 | ![]() |
Affengehege | 10 | ||||||||||
Stufe 2 | 7 | ![]() |
Bananenbaum | 2 | ||||||||||
Stufe 2 | 8 | ![]() |
Mandarinenbaum | 4 | ||||||||||
Stufe 2 | 9 | ![]() |
Mangobaum | 5 | ||||||||||
Stufe 3 | 1 | ![]() |
Maniok | 5 | ||||||||||
Stufe 3 | 2 | ![]() |
Bromelia | 6 | ||||||||||
Stufe 3 | 3 | ![]() |
Zucchini | 7 | ||||||||||
Stufe 3 | 4 | ![]() |
Kokospalme | 3 | ||||||||||
Stufe 3 | 5 | ![]() |
Feigenbaum | 6 | ||||||||||
Stufe 3 | 6 | ![]() |
Kiwibaum | 7 | ||||||||||
Stufe 3 | 7 | ![]() |
Affenzucht | 20 | ||||||||||
Stufe 3 | 8 | ![]() |
Starterpaket Affenzucht 20 x Affe, 20 x Parfüm 10 x Superfutter, 1 x Solo-Gehege |
20 | ||||||||||
Stufe 3 | 9 | ![]() |
Gutschrift Affenzucht 1 x König Kong | 20 | ||||||||||
Stufe 4 | 1 | ![]() |
Pfeffer | 8 | ||||||||||
Stufe 4 | 2 | ![]() |
Chili | 9 | ||||||||||
Stufe 4 | 3 | ![]() |
Bambus | 10 | ||||||||||
Stufe 4 | 4 | ![]() |
Drachenfruchtbaum | 8 | ||||||||||
Stufe 4 | 5 | ![]() |
Guavenbaum | 11 | ||||||||||
Stufe 4 | 6 | ![]() |
Kakaobaum | 13 | ||||||||||
Stufe 5 | 1 | ![]() |
Rispengras | 11 | ||||||||||
Stufe 5 | 2 | ![]() |
Süßkartoffel | 12 | ||||||||||
Stufe 5 | 3 | ![]() |
Erdnuss | 13 | ||||||||||
Stufe 5 | 4 | ![]() |
Avokadobaum | 16 | ||||||||||
Stufe 5 | 5 | ![]() |
Papayabaum | 19 | ||||||||||
Stufe 6 | 1 | ![]() |
Faultiergehege | 14 | ||||||||||
Stufe 6 | 2 | ![]() |
Anakondagehege | 18 | ||||||||||
Stufe 6 | 3 | ![]() |
Aloe Vera | 14 | ||||||||||
Stufe 6 | 4 | ![]() |
Yams | 15 | ||||||||||
Stufe 6 | 5 | ![]() |
Paprika | 17 | ||||||||||
Stufe 7 | 1 | ![]() |
Kumquatbaum | 19 | ||||||||||
Stufe 7 | 2 | ![]() |
Litschibaum | 24 | ||||||||||
Stufe 7 | 3 | ![]() |
Mombinpflaumenbaum | 27 |
Und hier noch eine kleine Hilfe zum Anschauen für Dich, wie das funktioniert.
Auf der Insel Bahamarama kannst Du 200 Level bestreiten, hier die Levelübersicht für Dich:
|
|
|
||||||
1 | Bananenpflücker | 1 | ||||||
2 | Bananenpflücker | 350 | ||||||
3 | Papageien-Papa/Mama | 1.000 | ||||||
4 | Papageien-Papa/Mama | 2.500 | ||||||
5 | Kokosnuss-Häuptling | 4.000 | ||||||
6 | Kokosnuss-Häuptling | 7.800 | ||||||
7 | Ananaspresser | 11.000 | ||||||
8 | Ananaspresser | 17.600 | ||||||
9 | Trauben-Tarzan | 23.200 | ||||||
10 | Trauben-Tarzan | 29.600 | ||||||
11 | Paradiesvogel | 37.000 | ||||||
12 | Paradiesvogel | 45.400 | ||||||
13 | Zucchini-Zar | 54.800 | ||||||
14 | Zucchini-Zar | 65.200 | ||||||
15 | Hula-Tänzer | 76.800 | ||||||
16 | Hula-Tänzer | 89.500 | ||||||
17 | Chili-Schamane | 103.000 | ||||||
18 | Chili-Schamane | 119.000 | ||||||
19 | Elefanten-Experte | 135.000 | ||||||
20 | Elefanten-Experte | 153.000 | ||||||
21 | Fledermaus-Mann | 172.000 | ||||||
22 | Fledermaus-Mann | 192.000 | ||||||
23 | Palmen-Papst/Päpstin | 214.000 | ||||||
24 | Palmen-Papst/Päpstin | 238.000 | ||||||
25 | Maracuja-Meister | 263.000 | ||||||
26 | Maracuja-Meister | 289.000 | ||||||
27 | Faultier-Forscher | 318.000 | ||||||
28 | Faultier-Forscher | 348.000 | ||||||
29 | Schlangenbändiger | 379.000 | ||||||
30 | Schlangenbändiger | 413.000 | ||||||
31 | Süßkartoffel-König | 448.000 | ||||||
32 | Süßkartoffel-König | 485.000 | ||||||
33 | Aloha-Admiral | 524.000 | ||||||
34 | Aloha-Admiral | 565.000 | ||||||
35 | Südsee-Surfer | 608.000 | ||||||
36 | Südsee-Surfer | 653.000 | ||||||
37 | Yam-Farmer | 700.000 | ||||||
38 | Yam-Farmer | 749.000 | ||||||
39 | Medizinmann | 800.000 | ||||||
40 | Medizinmann | 853.000 | ||||||
41 | Kumquat-Knirps | 909.000 | ||||||
42 | Kumquat-Knirps | 967.000 | ||||||
43 | Muschel-Sammler | 1.027.000 | ||||||
44 | Muschel-Sammler | 1.090.000 | ||||||
45 | Korallenriff-Taucher | 1.155.000 | ||||||
46 | Korallenriff-Taucher | 1.222.000 | ||||||
47 | Litschi-Liebling | 1.292.000 | ||||||
48 | Litschi-Liebling | 1.365.000 | ||||||
49 | Tiki-Trödler | 1.440.000 | ||||||
50 | Tiki-Trödler | 1.520.000 | ||||||
51 | Karibik-Fan | 1.602.000 | ||||||
52 | Karibik-Fan | 1.684.000 | ||||||
53 | Mombinpflaumen-Pflücker | 1.767.000 | ||||||
54 | Mombinpflaumen-Pflücker | 1.851.000 | ||||||
55 | Exotik-Züchter | 1.936.000 | ||||||
56 | Exotik-Züchter | 2.022.000 | ||||||
57 | Vielflieger | 2.108.000 | ||||||
58 | Vielflieger | 2.196.000 | ||||||
59 | Wellenreiter | 2.284.000 | ||||||
60 | Wellenreiter | 2.373.000 | ||||||
61 | Lagunen-Schwimmer | 2.463.000 | ||||||
62 | Lagunen-Schwimmer | 2.554.000 | ||||||
63 | Insulaner | 2.646.000 | ||||||
64 | Insulaner | 2.739.000 | ||||||
65 | Wasserfall-Springer | 2.833.000 | ||||||
66 | Wasserfall-Springer | 2.927.000 | ||||||
67 | Sonnencreme-Sultan | 3.023.000 | ||||||
68 | Sonnencreme-Sultan | 3.120.000 | ||||||
69 | Ukulele-Klampfer | 3.217.000 | ||||||
70 | Ukulele-Klampfer | 3.316.000 | ||||||
71 | Rasta-Mann | 3.415.000 | ||||||
72 | Rasta-Mann | 3.516.000 | ||||||
73 | Bongo-Spieler | 3.617.000 | ||||||
74 | Bongo-Spieler | 3.720.000 | ||||||
75 | Südfrüchte-Händler | 3.823.000 | ||||||
76 | Südfrüchte-Händler | 3.928.000 | ||||||
77 | Zuckerrohr-Pflanzer | 4.033.000 | ||||||
78 | Zuckerrohr-Pflanzer | 4.140.000 | ||||||
79 | Erdnussbutter-Schlecker | 4.248.000 | ||||||
80 | Erdnussbutter-Schlecker | 4.357.000 | ||||||
81 | Totem-Titan | 4.467.000 | ||||||
82 | Totem-Titan | 4.578.000 | ||||||
83 | Piranha-Jäger | 4.690.000 | ||||||
84 | Piranha-Jäger | 4.803.000 | ||||||
85 | Sunny-Boy | 4.917.000 | ||||||
86 | Sunny-Boy | 5.033.000 | ||||||
87 | Caipirinha-Fan | 5.150.000 | ||||||
88 | Caipirinha-Fan | 5.267.000 | ||||||
89 | Beach-Boy | 5.386.000 | ||||||
90 | Beach-Boy | 5.507.000 | ||||||
91 | Honolulu-Herzog | 5.628.000 | ||||||
92 | Honolulu-Herzog | 5.751.000 | ||||||
93 | Hawaiianer | 5.875.000 | ||||||
94 | Hawaiianer | 6.000.000 | ||||||
95 | Prinz/Prinzessin von Tiki-Land | 6.126.000 | ||||||
96 | Prinz/Prinzessin von Tiki-Land | 6.254.000 | ||||||
97 | Herr/Frau von Ozeanien | 6.382.000 | ||||||
98 | Herr/Frau von Ozeanien | 6.513.000 | ||||||
99 | Waikiki-Kapitän | 6.644.000 | ||||||
100 | Waikiki-Kapitän | 6.777.000 |
|
|
|
||||||
101 | Tropenhäuptling | 6.913.000 | ||||||
104 | Tropenhäuptling | 7.050.000 | ||||||
103 | Baströckchenträger/in | 7.189.000 | ||||||
104 | Baströckchenträger/in | 7.330.000 | ||||||
105 | Inselhüpfer/in | 7.473.000 | ||||||
106 | Inselhüpfer/in | 7.617.000 | ||||||
107 | Meerjungfrau/Meermann | 7.764.000 | ||||||
108 | Meerjungfrau/Meermann | 7.913.000 | ||||||
109 | Tabakpflanzer/in | 8.064.000 | ||||||
110 | Tabakpflanzer/in | 8.218.000 | ||||||
111 | Strandläufer | 8.373.000 | ||||||
112 | Strandläufer | 8.531.000 | ||||||
113 | Lianenschwinger | 8.690.000 | ||||||
114 | Lianenschwinger | 8.852.000 | ||||||
115 | Strandbad-Besucher | 9.016.000 | ||||||
116 | Strandbad-Besucher | 9.183.000 | ||||||
117 | Perlentaucher | 9.352.000 | ||||||
118 | Perlentaucher | 9.523.000 | ||||||
119 | Avocado-Fan | 9.697.000 | ||||||
120 | Avocado-Fan | 9.873.000 | ||||||
121 | Zitronen-Auspresser | 10.051.000 | ||||||
122 | Zitronen-Auspresser | 10.232.000 | ||||||
123 | Tourist | 10.416.000 | ||||||
124 | Tourist | 10.602.000 | ||||||
125 | Tropen-Träumer | 10.791.000 | ||||||
126 | Tropen-Träumer | 10.982.000 | ||||||
127 | Hängematten-Weber | 11.176.000 | ||||||
128 | Hängematten-Weber | 11.373.000 | ||||||
129 | Süßwasser-Paddler | 11.572.000 | ||||||
130 | Süßwasser-Paddler | 11.775.000 | ||||||
131 | Bananenschäler | 11.980.000 | ||||||
132 | Bananenschäler | 12.188.000 | ||||||
133 | Kreuzfahrtkapitän | 12.399.000 | ||||||
134 | Kreuzfahrtkapitän | 12.613.000 | ||||||
135 | Mangroven-Maler | 12.829.000 | ||||||
136 | Mangroven-Maler | 13.049.000 | ||||||
137 | Seeschneckchen | 13.272.000 | ||||||
138 | Seeschneckchen | 13.498.000 | ||||||
139 | Cocktail-Mixer | 13.728.000 | ||||||
140 | Cocktail-Mixer | 13.960.000 | ||||||
141 | Putzerfisch | 14.196.000 | ||||||
142 | Putzerfisch | 14.435.000 | ||||||
143 | Guacamole-Guru | 14.677.000 | ||||||
144 | Guacamole-Guru | 14.923.000 | ||||||
145 | Tempel-Führer | 15.172.000 | ||||||
146 | Tempel-Führer | 15.425.000 | ||||||
147 | Abenteurer | 15.681.000 | ||||||
148 | Abenteurer | 15.941.000 | ||||||
149 | Südsee-Schnorchler | 16.205.000 | ||||||
150 | Südsee-Schnorchler | 16.472.000 | ||||||
151 | Seepferdchen-Reiter | 16.743.000 | ||||||
152 | Seepferdchen-Reiter | 17.017.000 | ||||||
153 | Meeresbiologe | 17.296.000 | ||||||
154 | Meeresbiologe | 17.578.000 | ||||||
155 | Orchideen-Züchter | 17.865.000 | ||||||
156 | Orchideen-Züchter | 18.155.000 | ||||||
157 | Baumfrosch-Scheucher | 18.450.000 | ||||||
158 | Baumfrosch-Scheucher | 18.748.000 | ||||||
159 | Panama-Segler | 19.051.000 | ||||||
160 | Panama-Segler | 19.358.000 | ||||||
161 | Sonnenanbeter | 19.669.000 | ||||||
162 | Sonnenanbeter | 19.985.000 | ||||||
163 | Palmenschubser | 20.305.000 | ||||||
164 | Palmenschubser | 20.630.000 | ||||||
165 | Wellenstreichler | 20.959.000 | ||||||
166 | Wellenstreichler | 21.292.000 | ||||||
167 | Ozeanologe | 21.631.000 | ||||||
168 | Ozeanologe | 21.974.000 | ||||||
169 | Steel Pan-Spieler | 22.322.000 | ||||||
170 | Steel Pan-Spieler | 22.675.000 | ||||||
171 | Yams-JongleurAffen-Dompteur | 23.032.000 | ||||||
172 | Yams-JongleurAffen-Dompteur | 23.395.000 | ||||||
173 | Affen-Dompteur | 23.763.000 | ||||||
174 | Affen-Dompteur | 24.136.000 | ||||||
175 | Korallen-Kaiser | 24.514.000 | ||||||
176 | Korallen-Kaiser | 24.898.000 | ||||||
177 | Muschel-Magier | 25.286.000 | ||||||
178 | Muschel-Magier | 25.681.000 | ||||||
179 | Drachenflieger | 26.081.000 | ||||||
180 | Drachenflieger | 26.486.000 | ||||||
181 | Pfeffertopf-Koch | 26.897.000 | ||||||
182 | Pfeffertopf-Koch | 27.314.000 | ||||||
183 | Drachenboot-Trommler | 27.737.000 | ||||||
184 | Drachenboot-Trommler | 28.165.000 | ||||||
185 | Freibeuter der Meere | 28.600.000 | ||||||
186 | Freibeuter der Meere | 29.041.000 | ||||||
187 | Kraken-Ringer | 29.487.000 | ||||||
188 | Kraken-Ringer | 29.941.000 | ||||||
189 | Dschungel-Prinz | 30.400.000 | ||||||
190 | Dschungel-Prinz | 30.866.000 | ||||||
191 | Haifisch-Freund | 31.338.000 | ||||||
192 | Haifisch-Freund | 31.817.000 | ||||||
193 | Wassertänzer | 32.303.000 | ||||||
194 | Wassertänzer | 32.796.000 | ||||||
195 | Palisaden-Kletterer | 33.295.000 | ||||||
196 | Palisaden-Kletterer | 33.802.000 | ||||||
197 | Klippenspringer | 34.315.000 | ||||||
198 | Klippenspringer | 34.836.000 | ||||||
199 | Voodoo-Priester | 35.364.000 | ||||||
200 | Voodoo-Priester | 35.899.000 |
Was passiert bei der Umstellung mit den Usern, die bereits Bahamarama freigeschaltet haben über den Baum der Weisheit:
Sterne für die Freischaltung Zugang zur Insel am Baum der Weisheit
Wie Ihr seht, kostet der Zugang jetzt nur noch 50 Sterne. Viele von Euch haben noch 200 Sterne am Baum der Weisheit gezahlt. Dafür haben sie aber jetzt nach der Umstellung bereits 4 Zonen freigeschaltet auf der Insel, das ist der Ausgleich für die Sterne, die sie mehr gezahlt haben, denn ein User, der die Insel neu freischaltet hat nur die 1. Zone zur Verfügung.
Sticker
Zur Erinnerung, dass Ihr Bahamarama vor der Umstellung bereits freigeschaltet habt, bekommt Ihr einen Sticker in Euer Sammelalbum

Muss ich meine bestehenden Pflanzen/Ställe/etc. nochmal freischalten im Tempel ?
Alle Pflanzen, Ställe, Bäume, Bahamarama-Zuchtrunen, die schon freigeschaltet waren, aufgrund der alten Levelabhängigkeit, sind nun auch für Euch auf der Insel bereits freigeschaltet. Das bedeutet Ihr braucht diese nicht noch einmal für goldene Bananen freischalten.
Ihr könnt also sofort loslegen mit Euren bisherigen Beständen.
Bekomme ich auch goldene Bananen ?
Die goldenen Bananen werdet Ihr also mit dem nächsten Levelaufstieg dann sammeln können, denn die Erfahrungspunkte werden gemäß den neuen Leveln umgebucht bei Euch. Jeder Spieler der bisher auf Level 28 war wird jetzt auf Level 120 sein und somit 10 zusätzliche Bananen bekommen. Jeder Spieler der auf Level 29 war befindet sich jetzt auf Level 122 und bekommt somit 20 Bananen. Somit ergibt sich folgende Umrechung:
2 —> 16
3 —> 20
4 —> 22
5 —> 24
6 —> 28
7 —> 31
8 —> 46
9 —> 48
10 —> 52
11 —> 61
12 —> 64
13 —> 69
14 —> 80
15 —> 83
16 —> 87
17 —> 90
18 —> 94
19 —> 97
20 —> 103
21 —> 108
22 —> 109
23 —> 111
24 —> 113
25 —> 115
26 —> 116
27 —> 118
28 —> 120
29 —> 122
30 —> 124
31 —> 126
32 —> 128
33 —> 130
Somit wird jeder User, der über Level 120 (neu) ist noch Bananen in seinem Bestand vorfinden.
Was ist mit meinen bereits freigeschalteten Insel-Zuchtrunen am Baum der Weisheit ?
Die Zuchtrunen für die Inselzucht (zur Zeit nur der Affe) werden vom Baum der Weisheit entfernt und sind zukünftig nur noch über den Antiken Affentempel freizuschalten sein. Solltet Ihr diese Runen bereits am Baum der Weisheit freigeschaltet haben, so behaltet Ihr selbstverständlich auch den Inhalt davon, habt aber die Möglichkeit Euch diese Statuen (ausser natürlich die Statue für die eigentliche Möglichkeit zum Züchten der Affen) noch einmal gegen die goldenen Bananen freizuschalten, so dass Ihr hier noch einmal den Inhalt erspielen könnt.
Und hier noch für Euch die Levelübersicht Alt gegen Neu
Altes Level | Neues Level |
---|---|
1 | 15 |
2 | 16 |
3 | 20 |
4 | 22 |
5 | 24 |
6 | 28 |
7 | 31 |
8 | 46 |
9 | 48 |
10 | 52 |
11 | 61 |
12 | 64 |
13 | 69 |
14 | 80 |
15 | 83 |
16 | 87 |
17 | 90 |
18 | 94 |
19 | 97 |
20 | 103 |
21 | 108 |
22 | 109 |
23 | 111 |
24 | 113 |
25 | 115 |
26 | 116 |
27 | 118 |
28 | 120 |
29 | 122 |
30 | 124 |
31 | 126 |
32 | 128 |
33 | 130 |
Im Zuge des Insel-Umbaus, wurden die Level erweitert.
Die neuen Level richten sich nach den Freischaltungen, eine direkte Umrechnung zwischen Alten und Neuen Leveln ist nicht möglich, da sich die Erfahrungspunkte geändert haben.
Wären die Erfahrungspunkte nicht geändert worden, wären die oberen Level viel zu schwer zu erreichen. Durch diese Levelerweiterung, steht der Weg für neue Freischaltungen offen.
Update: Ergänzung zur Affenzucht und Umrechnung der goldenen Bananen korrigiert
Elly5
05. Jul 2013 - 11:50
Sterne für die Freischaltung Zugang zur Insel am Baum der Weisheit
Wie Ihr seht, kostet der Zugang jetzt nur noch 50 Sterne. Viele von Euch haben noch 200 Sterne am Baum der Weisheit gezahlt. Dafür haben sie aber jetzt nach der Umstellung bereits 4 Zonen freigeschaltet auf der Insel, das ist der Ausgleich für die Sterne, die sie mehr gezahlt haben, denn ein User, der die Insel neu freischaltet hat nur die 1. Zone zur Verfügung.
Wieso muß ich denn jetzt immer noch 40 Bananen einzahlen…die 4. Zone habe ich nicht freigeschaltet bekommen ????? Hatte vorher Level 22, also kurz vor den Litschis.
jungeradler
04. Jul 2013 - 21:02
kann es sein das ich jetzt etwas im nachteil bin im alten Bahamarama hätte ich im level 24 den Litschibaum freigeschaltet bekommen durch die Umstellung muß ich jetzt noch 3 mal aufsteigen um die nötigen bananen zu erhalten ? ich habe noch keine Liste gefunden wieviel Bananen man in einem gewissen Level erhält, wäre nicht schlecht wenn man darüber mal ne info bekommt
vielen Dank ;-)
Lies-Anna
04. Jul 2013 - 20:29
Hallo wer weiß weiter?
Woher bekomme ich eigentlich die Goldenen Bananen? Habe bisher noch keine Möglichkeit gesehen, welche zu bekommen – wie soll ich dann die Erweiterungen nutzen???
jungeradler
04. Jul 2013 - 21:05
nach jedem levelaufstieg erhälst Du Bananen nur weiß ich noch nicht wiviele
( Bahamarama ) ;-)
Pumuckl1958
03. Jul 2013 - 22:47
hallo oder guten Abend
ich finde an der Umstellung der Insel prima, dass wir jetzt schneller das Level schaffen.
– da macht das spielen doch wieder Spass
was ich nicht gut finde;
– im unteren Rand die vielen „Blumen“ die
die Sicht auf die Bäume verschlechtert
gute Nacht
dr.karl
03. Jul 2013 - 16:45
Kann es sein, dass der Solarrechner auf der Insel nicht funktioniert? Irgendwie komme ich mir bei der Umrechnung leicht veräppelt vor.