Eisfreuden
Alle Daten, Texte und Werte beziehen sich auf den Stand des Spiels bei Erstellung dieses Beitrages.
In der Regel basieren alle Angaben auf einer sehr frühen Version. Sie werden sich vermutlich noch ändern.
Für Schreibfehler sowie Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.
Dieser Beitrag ist eine Hilfe, die von Spielern für Spieler erstellt wird.
Sie stellt keine zugesicherte Eigenschaft des Spiels dar.
Wir behalten uns das Recht vor, diesen Beitrag bei Änderungen im Spiel zu aktualisieren.
Start: 08.08.2024 – 14:00Uhr
Ende: 13.08.2024 – 22:00Uhr
Schwierigkeit: mittel
Wie kann man das Event betreten ?
- Newsseite
- Layer über der Eventuhr
Ab welchem Level kann ich daran teilnehmen?
ab Level 21
Tiere aus folgenden Kategorien werden gefordert?
- Säugetiere
- Reptilien
- Fische
Ihr findet die jeweilige Kategorie auch in der FAQ und und könnt danach suchen und sortieren
Wie funktioniert das Event:
- es müssen Tiere/Zuchttiere der Kategorien Säugetiere, Reptilien und Fische abgegeben werden
- bei jeder Zucht aus den geforderten Kategorien bekommt Ihr ein Abzeichen der jeweiligen Kategorie die Ihr züchtet
Es werden 3 Runden gespielt mit je 7 Aufgaben
Umtauschwerte
Name | EP | MP | TEP |
Säugetier-Abzeichen | — | 20 | — |
Reptilien-Abzeichen | — | 20 | — |
Fisch-Abzeichen | — | 20 | — |
Aus anderen Zuchtkategorien dropen keine Abzeichen.
Habt Ihr ein Tier/Zuchttier zum Einzahlen gewählt, welches den einzuzahlenden Wert deutlich übersteigt, dann bekommt Ihr eine Abfrage, ob Ihr auch wirklich einzahlen wollt, denn der überschüssige Wert geht bei Einzahlung verloren.
Der Zauberbaum bringt in dem Zucht-Event bei der Ernte nur die Erfahrungspunkte
Aufgaben für Säugetiere Reptilien Fische
Aufgabe | Abgabe | Gewinn | Level |
1 | 15 Säugetier-Abzeichen | „Eisfreuden“-Sticker 15x Superdünger 2x Sterne | 21 |
2 | 200.000 MP Gegenwert Säugetiere | 5x Susis Turbodünger 3x Zuchttier-Box IV 1x Tiki-Rätselbaum „Shikoku“ | 21 |
3 | 20 Reptilien-Abzeichen | 15x Farmtaler 6x Susis-Superdünger 1x Rätselbaum „Madrid“ | 21 |
4 | 150.000 MP Gegenwert Reptilien | 1x Bio-Klebwerk II: Orange 20x Susis-Turbodünger 150 EP x Farmlevel | 21 |
5 | 25 Fisch-Abzeichen | 2x Rätselstall „Ladoga“ 15x Farmtaler 20x Tierfutter-Box | 21 |
6 | 100.000 MP Gegenwert Fische | 3x Werkzeugkiste XL 1x Erntehelfer-Coupon (3 Std.) 3x Zuchttier-Box V | 21 |
7 | 30 Säugetier-Abzeichen | 15x Superdünger 2x „Wundervolle Tiere“-Box 1x Tiki-Rätselbaum „Hispaniola“ | 21 |
8 | 350.000 MP Gegenwert Säugetiere | 20x Parfüm Deluxe 3x Stern 150 EP x Farmlevel 1x Item Geborener Feuerlöscher | 21 |
9 | 30 Reptilien-Abzeichen | 30x Susis-Turbodünger 3x Party-Ticket 1x Gesunde Nascherei | 21 |
10 | 250.000 MP Gegenwert Reptilien | 10x Susis-Superdünger 3x Romanzen-Box VI 200 EP x Farmlevel | 21 |
11 | 40 Fisch-Abzeichen | 2x Tiki-Rätselstall „Kaspisches Meer“ 12x Superfutter 1x XXL-Werkzeugkiste | 21 |
12 | 100.000 MP Gegenwert Fische | 3x Party-Ticket 3x goldene Banane 1x Item Pool-Hüpfen | 21 |
13 | 40 Säugetier-Abzeichen | 200 EP x Farm-Level 1x Werkzeugkiste XXL 1x Sonnenbarsch-Becken | 21 |
14 | 500.000 MP Gegenwert Säugetiere | 150.000 TEP 20x Superdünger 1x Erntehelfer-Coupon (3 Std.) | 21 |
15 | 50 Reptilien-Abzeichen | 30x Farmtaler 1x EP-/TEP-Giver-Item-Bonus L 300 EP x Farmlevel | 21 |
16 | 450.000 MP Gegenwert Reptilien | 5x Stern 1x Item Eiscremekugel-Clinch 1x Rätselbaum „Detroit“ | 21 |
17 | 50 Fisch-Abzeichen | 12x Superfutter 1x Gesunde Nascherei 300 EP x Farm-Level | 21 |
18 | 200.000 MP Gegenwert Fische | 1x Rätselstall Silbersee 1x EP-/TEP-Giver-Item-Bonus S 1x Boni-Box 1x WL-„Eisfreuden“ | 21 |
19 | 30 Säugetier-Abzeichen | 10x TG 3x goldene Banane 400 EP x Farm-Level 1x Mufflonstall | 21 |
20 | 25 Reptilien-Abzeichen | 250.000 TEP 1x Tiki-Rätselbaum „Kauai“ 1x Boni-Box 1x Komodowarangehege II: Orange | 21 |
21 | 20 Fisch-Abzeichen | 3x Stern 1x Piccolo-Wunderkiste 400 EP x Farm-Level 1x Welssee II: Orange | 21 |
Die Gewinne:
„Eisfreuden“ – Eventsticker | den Eventsticker findet Ihr wie immer in Eurem Sammelalbum im Farmhaus | ||
Bio-Klebwerk II: Orange | |||
Mufflonstall | |||
Sonnenbarsch-Becken | |||
Welssee II: Orange | klick | ||
Komodowarangehege II: Orange | klick | ||
Geborener Feuerlöscher | aufstellbar auf allen Flächen, außer Vollmondflächen und Spielwiese | ||
Pool-Hüpfen | aufstellbar auf allen Flächen, außer Vollmondflächen und Spielwiese | ||
Eiscremekugel-Clinch | aufstellbar auf allen Flächen, außer Vollmondflächen und Spielwiese | ||
Wolkenlinie – „Eisfreuden“ | Abklingzeit: 23:00 Std | 1.200 EP x Farm-Level 1 „Schlaue Tiere“-Box 1 Zuchttier-Box III 50% mehr EP/TEP auf alles inkl. Zucht für 6 Std. | zu besetzen mit den Items aus dem Event |
WL – „Eisfreuden“
von little-nici aus dem Forum übernommen:
Runde 1 (Aufgabe 1 bis 7) | Runde 2 (Aufgabe 8 bis 14) | Runde 3 (Aufgabe 15 bis 21) |
45 Säugetier-Abzeichen 20 Reptilien-Abzeichen 25 Fisch-Abzeichen200.000 MP GW Säugetiere 150.000 MP GW Reptilien 100.000 MP GW Fische | 350.000 MP GW Säugetiere 250.000 MP GW Reptilien 100.000 MP GW Fische30 Reptilien-Abzeichen 40 Fisch-Abzeichen 40 Säugetier-Abzeichen | 75 Reptilien-Abzeichen 70 Fisch-Abzeichen 30 Säugetier-Abzeichen450.000 MP GW Reptilien 200.000 MP GW Fische |
Gesamtabgaben:
115 Säugetier-Abzeichen (= 230 SF)
125 Reptilien-Abzeichen (= 250 SF)
135 Fisch-Abzeichen (= 270 SF)
550.000 MP GW Säugetiere
850.000 MP GW Reptilien
400.000 MP GW Fische
Kommentare
Kommentieren