Kombi-Event- Eine Käsestudie – Ermittlung und Tatort
Dieses Event ist ein kombiniertes Event aus Ermittlung und Tatort
—–> Die FAQ für den Tatort findet Ihr Hier <—–
Alle Daten, Texte und Werte beziehen sich auf den Stand des Spiels bei Erstellung dieses Beitrages.
In der Regel basieren alle Angaben auf einer sehr frühen Version. Sie werden sich vermutlich noch ändern.
Für Schreibfehler sowie Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.
Dieser Beitrag ist eine Hilfe, die von Spielern für Spieler erstellt wird.
Sie stellt keine zugesicherte Eigenschaft des Spiels dar.
Wir behalten uns das Recht vor, diesen Beitrag bei Änderungen im Spiel zu aktualisieren.
Schwierigkeit: mittel – schwer
Start: 26.02.2026 – 14:00 Uhr
Ende: 11.03.2026 – 22:00 Uhr
Ab welchem Level kann das Event gespielt werden ?
- ab Level 3 könnt Ihr an dem Event teilnehmen
Wie könnt Ihr das Event betreten
- Newsseite
- Farm
- Eventuhr
Wie funktioniert das Event ?
Zu Beginn des Events bekommt jeder einen Dietrich gebucht.Diesen Dietrich braucht Ihr im Event Tatort
- Droppenden Kreidestift und droppendes Absperrband einsammeln
- in der Mühle aus Kreidestift und Absperrband die Fallakten herstellen
- mit den Pfotenabdruck-Karten das Minispiel starten
- es gibt 3 Varianten, unter denen Ihr wählen könnt:
- finde in 90 Sekunden so viele gesuchte Gegenstände wie möglich
- finde 10 gesuchte Gegenstände
- finde 10 Unterschiede
Dropitem:
Der Zauberbaum bringt zusätzlich zu den Erfahrungspunkten 1 x Kreidestift
| Name | droppt aus | Fläche | NB-Geschenk | Shop-Preis……….. | Umtausch |
| Kreidestift | Bäumen 1x aus jeder Zucht | Hauptacker Wilde Wiese | 5 Freigeschenke (mit Rune 7 / mit Premium 15) | ——- | 29 EP 20 MP — TEP |
| Absperrband | Ställe | Hauptacker Wilde Wiese | 5 Freigeschenke (mit Rune 7 / mit Premium 15) | ——- | 29 EP 20 MP — TEP |
| Lupe | dropt aus Bäumen | dropt auf Hauptacker Wilde Wiese | nicht schenkbar ——— | nicht kaufbar ——- | 44EP 29 MP — TEP |
ACHTUNG: Die Lupe wird bei dem Event als Tipp benötigt, damit Ihr die gesuchten Objekte angezeigt bekommt. Klickt Ihr auf die Lupe, so wird ein Hinweis auf das gesuchte Objekt erscheinen.
Mit den Pfotenabdruck-Karten könnt Ihr das Minispiel starten.Sie sind beim Tatort in den Sonderfeldern erhältlich.
Umtauschwert Pfotenabdruck-Karte:
96 MP
Mühlenprodukt:
Zu Beginn des Events erhält jeder Spieler 1 x Fallakte gebucht.
| Bild | Name | Zutaten | Zeit | Mühle | Umtauschwerte |
| Fallakte | 6x Kreidestift 50 x Absperrband | 20 Sek. | Farm Bahamarama | 807 EP 1.076 MP 807 TEP |
Hinweis:
Mit gemüllerten Fallakten kann die verbleibende Zeit der Sonderfelder für die Aufgaben beim Tatort um 10 % reduziert werden.
Dies kann bis zu 5x gemacht werden.
Tipp:
Nutze ein Käsesandwich bevor Du das Minispiel beginnst,um Deine Punktzahl zu erhöhen.
| Bild | Nutzen | erhältlich aus |
| Käsesandwitch | erhöht die Punktzahl im Minispiel | bei den Belohnungen Tatort und im L-Ermittler-Korb |
Umtauschwert Käsesandwicht:
96 MP
Umtausch Sterntaler:
50 EP 50 MP 50 TEP
x
| Käseflipsstrauch-Korb | 500x Käseflipsstrauch 10x Lupe 6. Std. lang 200 % mehr EP oder TEP durch Zuchtvorgänge oder Ernte eines Feldgegenstands. Wird beim Kauf aktiviert! 6 Std. lang +1 Ernte vom Käseflipsstrauch. Wird beim Kauf aktiviert! | Preis: 6,99 Euro einmalig kaufbar |
| Kreidestift-Korb | 80x Kreidestift 10x Lupe 6 Std. lang +5 % Chance auf Drop-Ressourcen während der Ernte. Wird beim Kauf aktiviert! | Preis: 6,99 Euro einmalig kaufbar |
| Absperrband-Korb | 80x Absperrband 10x Lupe 6 Std. lang +5 % Chance auf Drop-Ressourcen während der Ernte. Wird beim Kauf aktiviert! | Preis: 6,99 Euro mehrfach kauf |
| S-Ermittler-Korb | 500x Käseflipsstrauch 80x Kreidestift 80x Absperrband 40x Lupe 6 Std. lang +1 Ernte vom Käseflipsstrauch. Wird beim Kauf aktiviert! 6 Std. lang +5 % Chance auf Drop-Ressourcen während der Ernte. Wird beim Kauf aktiviert! | Preis: 15,99 Euro mehrfach kaufbar |
| M-Ermittler-Korb | 800x Käseflipsstrauch 140x Kreidestift 140x Absperrband 60x Lupe 6 Std. lang +1 Ernte vom Käseflipsstrauch. Wird beim Kauf aktiviert! 6 Std. lang +5 % Chance auf Drop-Ressourcen während der Ernte. Wird beim Kauf aktiviert! | Preis: 24,99 Euro 2x kaufbar |
| L-Ermittler-Korb | 2.500x Käseflipsstrauch 250x Kreidestift 250x Absperrband 80x Lupe 20x Käsesandwich 6 Std. lang +1 Ernte vom Käseflipsstrauch. Wird beim Kauf aktiviert! 6 Std. lang +5 % Chance auf Drop-Ressourcen während der Ernte. Wird beim Kauf aktiviert! | Preis: 34,99 Euro 2x kaufbar |
Übersicht Gewinne links:
| Anzahl der gespielten Minispiele | Belohnung |
| 2 | 1 „Eine Käsestudie“-Sticker3 |
| 4 | 25x Sticker-Kleber |
| 6 | 20x Susis Turbodünger |
| 8 | 25x Superdünger |
| 10 | 600 Saison-Belohnungspunkte |
| 12 | 20x Susis Superdünger |
| 14 | 7x Superfutter |
| 16 | 2x Saison Token |
| 18 | 2x Werkzeugkiste-XXL |
| 20 | 1x Bürodieb |
| 22 | 2x Party-Ticket |
| 24 | 600 Saison-Belohnungspunkte |
| 26 | 2x Werkzeugkiste-XXL |
| 28 | 2x Orangenes Token |
| 30 | 2x Saison Token |
| 32 | 1x Roller-Jagd |
| 34 | 1x Glücksmünze |
| 36 | 3x Party-Ticket |
| 38 | 1x Karotten-Apfel-Chutney |
| 40 | 30x Sticker-Kleber |
| 42 | 2x Boni-Box |
| 44 | 1x Rein und raus (+) |
| 46 | 1x Rotes Token |
| 48 | 2x Romanzen-Box III |
| 50 | 20x Superfutter |
| 52 | 1x Superboni-Box II |
| 54 | 1x Erntehelfer-Coupon (12 Std.) |
| 56 | 1x Beweise sammeln (+) |
| 58 | 1x Neonställe-Box II |
| 60 | 2x „Piccolo“-Wunderkiste |
Edit **ScarlettO`Hara**:Bild in richtige Grafik getauscht.
Übersicht Gewinne rechts:
| benötigte Punkte | Belohnung |
| 10 | 12 x Lupe |
| 30 | 500 EP x Farm-Level |
| 45 | 175 TEP x Insel-Level |
| 65 | 4 x Parfüm Deluxe |
| 85 | 2x Farmtaler |
| 110 | 4x Susis Turbodünger |
| 140 | 4 x Superdünger |
| 175 | 3x Susis Superdünger |
| 210 | 1x Superfutter |
| 245 | 1x Rätselbaum „Vela“ |
| 290 | 12x Lupe |
| 340 | 750 EP x Farm-Level |
| 390 | 210 TEP x Level |
| 440 | 4x Parfüm Deluxe |
| 495 | 2x Farmtaler |
| 560 | 4x Susis Turbodünger |
| 625 | 7x Superdünger |
| 690 | 5x Susis-Superdünger |
| 755 | 3x Superfutter |
| 825 | 1x Tiki-Raetselstall “Gobi“ |
| 900 | 12x Lupe |
| 975 | 1.625 EP x Farm-Level |
| 1050 | 700 TEP x Insel-Level |
| 1125 | 8x Parfüm Deluxe |
| 1205 | 5x Farmtaler |
| 1290 | 8x Susis Turbodünger |
| 1375 | 11x Superdünger |
| 1460 | 6x Susis-Superdünger |
| 1545 | 6x Superfutter |
| 1635 | 1x Tiki-Rätselbaum „Luzon“ |
| 1730 | 12x Lupe |
| 1825 | 3.000 EP x Farm-Level |
| 1920 | 1.050 TEP x Insel-Level |
| 2015 | 8x Parfüm Deluxe |
| 2110 | 6x Farmtaler |
| 2210 | 12x Susis Turbodünger |
| 2310 | 18x Superdünger |
| 2410 | 8x Susis-Superdünger |
| 2510 | 7x Superfutter |
| 2615 | 1x Superboni-Box I |
| 2725 | 4 TG |
| 2835 | 4.000 EP x Farm-Level |
| 2945 | 1.400 TEP x InselLevel |
| 3055 | 12x Parfüm Deluxe |
| 3165 | 8x Farmtaler |
| 3280 | 12 Susis Turbodünger |
| 3395 | 21x Superdünger |
| 3510 | 10x Susis-Superdünger |
| 3625 | 10x Superfutter |
| 3740 | 1x Rätselbaum „Grus“ |
| 3855 | 2 TG |
| 3970 | 5.000 EP x Farm-Level |
| 4085 | 1.750 TEP x Insel-Level |
| 4200 | 10x Parfüm Deluxe |
| 4325 | 9x Farmtaler |
| 4450 | 1x Erntehelfercoupon 1 Std. |
| 4575 | 28x Superdünger |
| 4700 | 12x Susis-Superdünger |
| 4825 | 11x Superfutter |
| 4960 | 1x Rätselstall Danakil |
| 5095 | 2 TG |
| 5230 | 11.000 EP x Farm-Level |
| 5365 | 5.600 TEP x Insel-Level |
| 5500 | 19x Parfüm Deluxe |
| 5645 | 17x Farmtaler |
| 5790 | 1x Erntehelfercoupon 1 Std. |
| 5935 | 28x Superdünger |
| 6080 | 15x Susis-Superdünger |
| 6225 | 11x Superfutter |
| 6365 | 1x Tiki-Rätselbaum „Hauturu“ |
| 6505 | 4 TG |
| 6650 | 13.000 EP x Farm-Level |
| 6795 | 6.650 TEP x Insel-Level |
| 6940 | 15x Parfüm Deluxe |
| 7085 | 19x Farmtaler |
| 7235 | 1x Erntehelfercoupon 1 Std. |
| 7385 | 28x Superdünger |
| 7540 | 15x Susis-Superdünger |
| 7695 | 11x Superfutter |
| 7850 | 1x Superboni-Box II |
| 8005 | 5 TG |
| 8165 | 14.500 EP x Farm-Level |
| 8325 | 7.350 TEP x Insel-Level |
| 8485 | 20x Parfüm Deluxe |
| 8645 | 23x Farmtaler |
| 8805 | 1x Erntehelfercoupon 1 Std. |
| 8970 | 28x Superdünger |
| 9135 | 16x Susis-Superdünger |
| 9300 | 11x Superfutter |
| 9470 | 1x Rätselbaum „Gwen“ |
| 9645 | 6 TG |
| 9825 | 16.500 EP x Farm-Level |
| 10005 | 8.400 TEP x Inel-Level |
| 10185 | 20x Parfüm Deluxe |
| 10365 | 26x Farmtaler |
| 10545 | 1x Erntehelfercoupon 1 Std. |
| 10725 | 28x Superdünger |
| 10915 | 16x Susis-Superdünger |
| 11105 | 11x Superfutter |
| 11305 | 1x Tiki-Rätselstall „Karakum“ |
| 11510 | 6 TG |
| 11715 | 18.500 EP x Farm-Level |
| 11920 | 9.450 TEP x Insel-Level |
| 12125 | 25x Parfüm Deluxe |
| 12330 | 29x Farmtaler |
| 12550 | 1x Party-Ticket |
| 12770 | 28x Superdünger |
| 12990 | 16x Susis-Superdünger |
| 13210 | 11x Superfutter |
| 13430 | 1x Tiki-Rätselbaum „Ankify“ |
| 13660 | 7 TG |
| 13890 | 20.000 EP x Farm-Level |
| 14120 | 10.150 TEP x Insel-Level |
| 14350 | 25 x Parfüm Deluxe |
| 14580 | 30x Farmtaler |
| 14815 | 1 x Party-Ticket |
| 15050 | 28 x Superdünger |
| 15285 | 16x Susis-Superdünger |
| 15520 | 11x Superfutter |
| 15770 | 1x Piccolo-Wunderkiste |
| 16020 | 8 TG |
| 16270 | 22.000 EP x Farm-Level |
| 16520 | 11.200 TEP x Insel-Level |
| 16770 | 25 x Parfüm Deluxe |
| 17035 | 29x Farmtaler |
| 17300 | 1 x Party-Ticket |
| 17565 | 28 x Superdünger |
| 17830 | 16x Susis-Superdünger |
| 18095 | 11x Superfutter |
| 18375 | 1x Rätselstall „Trivor“ |
| 18655 | 9 TG |
| 18935 | 24.000 EP x Farm-Level |
| 19215 | 12.250 TEP x Insel-Level |
| 19495 | 25x Parfüm Deluxe |
| 19775 | 29x Farmtaler |
| 20055 | 2x Party-Ticket |
| 20340 | 28 x Superdünger |
| 20625 | 15x Susis-Superdünger |
| 20910 | 11x Superfutter |
| 21200 | 1x Erntehelfer-Coupon (24 Std.) |
| 21495 | 9 TG |
| 21790 | 25.500 EP x Farm-Level |
| 22090 | 12.950 TEP x Insel-Level |
| 22395 | 25 x Parfüm Deluxe |
| 22700 | 29x Farmtaler |
| 23005 | 2x Party-Ticket |
| 23315 | 28x Superdünger |
| 23625 | 16x Susis-Superdünger |
| 23940 | 11x Superfutter |
| 24255 | 1x Piccolo-Wunderkiste |
| 24570 | 9 TG |
| 24890 | 27.500 EP x Farm-Level |
| 25210 | 14.000 TEP x Insel-Level |
| 25535 | 25 x Parfüm Deluxe |
| 25865 | 1x Wiedehopf-Nest |
| 26200 | 2 x Party-Ticket |
| 26540 | 28 x Superdünger |
| 26880 | 15x Susis-Superdünger |
| 27225 | 11x Superfutter |
| 27570 | 1x Werkstuben-Box |
Wie funktioniert das Minispiel
Achtung:
Das dientnur zur Erklärungzum Minispiel,enthält ältere Bilder bzw. evtl. Bezeichnungen– es geht hier nur um die Mechanik
- Puderquastenstrauch anbauen und dropenden Ruß einsammeln und in der Mühle daraus Detektivwerkzeuge herstellen
- Im Eventlayer die Minispielvariante auswählen, die Euch am besten liegt
- mit Klick auf den großen Button, in dem das Detektivwerkzeug gezeigt wird, das Minispiel starten
- es gibt verschiedene Raumansichten. Euch werden im 24-Stundentakt jeweils 3 Räume angezeigt, die gespielt werden können. Hier wird alle 24 Stunden einer der Räume verschwinden und dafür ein anderer dazu kommen.
- findet in dem Raum, in dem Ihr landet, die verlangten Gegenstände oder Unterschiede
- klickt Ihr auf ein gesuchtes Objekt, dann verschwindet es aus der Suchleiste und ein neues Objekt erscheint, solange bis alle Objekte zur Suche angezeigt wurden
- im Eventfenster seht Ihr links die Anzahl Eurer gefundenen Objekte und rechts habt Ihr die Anzahl Eurer Tipps (die Lupen), es können nie mehr als 5 Tipps pro Spiel eingesetzt werden ( Lupen erhaltet Ihr als Drop, als Belohnung im Minispiel oder im Farmshop)
- klickt Ihr auf das Kästchen mit dem gesuchten Gegenstand und danach auf einen Tipp, dann wird Euch der gesuchte Gegenstand mit einem Hinweispfeil angezeigt
- am oberen Rand ist eine Zeitleiste die während des Spiels herunterläuft. Bei der Variante suche 10 Gegenstände oder finde 10 Unterschiede habt Ihr kein Zeitlimit, bei der Variante finde in 90 Sekunden so viele Gegenstände wie möglich, läuft eine Zeitleiste ab. Wenn die Zeitbonusleiste für die Variante suche 10 Gegenstände, oder finde 10 Unterschiede abgelaufen ist, dann läuft das Spiel weiter, wenn Ihr noch nicht alle Gegenstände gefunden habt. Schafft Ihr es allerdings das Spiel zu beenden und es ist noch Zeit auf der Zeitleiste vorhanden, dann bekommt Ihr für das noch vorhandene Zeitguthaben ein paar Extrapunkte gutgeschrieben
Hier bei der Variante „Finde in 90 Sekunden so viele Gegenstände wie möglich“ läuft eine Zeitleiste ab und das Spiel endet nach den 90 Sekunden automatisch.
Bei den Variante „Suche 10 Gegenstände“ oder „Finde 10 Unterschiede“ habt Ihr kein Zeitlimit, erhaltet aber Bonuspunkte, wenn noch Zeit auf der Leiste übrig ist. Ihr könnt aber weiterspielen, um alle Objekte zu finden.
- Klickt Ihr zu oft hintereinander wahllos auf Objekte, dann erscheint ein Layer, der Euch den Rat gibt, Euch mehr Zeit zu nehmen. Während dieser Einblendung läuft der Zeitbonusbalken weiter
- sind alle gesuchten Objekte gefunden, dann erhaltet Ihr einen Layer mit den von Euch erreichten Punkten
Im Event links findet Ihr den Fortschrittsbalken für die Hauptgewinne. Jedes Minispiel ergibt einen Fortschrittspunkt, egal, wie Ihr es abgeschlossen habt. Es werden 90 Minispiele benötigt, um die Hauptgewinne zu erspielen.
Rechts seht Ihr vor dem Start eines Spiels die Gewinnübersicht mit Einzelgewinnen. Der Fortschritt hier ist abhängig von den erspielten Punkten in den Minispielen. Unten wird Euch angezeigt, wie viele Punkte Ihr noch bis zum nächsten Gewinn erspielen müsst.
- Beendet Ihr das Spiel über das Kreuz, ohne vorher alle gesuchten Gegenstände zu finden, dann erhaltet Ihr für das Spiel nur Punkte für die gefundenen Gegenstände. Der Zeitbonus wird dabei nicht berücksichtigt
- Wird der Account während eines aktiven Minispiels neu geladen, so startet es neu im zuletzt gestarteten Minispiel, Ihr erhaltet allerdings eine Zeitstrafe von 20 Sekunden, so dass der höchste Zeitbonus nicht mehr erreicht werden kann.
Spiel – finde 10 gesuchte Objekte
| Aktion | Punkte |
| Minispiel spielen | 33 |
| Objekt finden | 6 |
| Bonus + 5 ≤ 60 Sek | 5 |
| Bonus + 10 ≤ 45 Sek. | 10 |
| Bonus + 15 ≤ 35 Sek. | 15 |
| Bonus + 25 ≤ 25 Sek. | 25 |
| Bonus + 35 ≤ 15 Sek. | 35 |
Spiel – finde so viele Gegenstände wie möglich in 90 Sekunden
| Aktion | Punkte |
| Minispiel spielen | 33 |
| Objekt finden | 1 |
| 20 gefundene Objekte | 15 |
| 25 gefundene Objekte | 25 |
| 30 gefundene Objekte | 35 |
| 35 gefundene Objekte | 40 |
| 40 gefundene Objekte | 50 |
| 45 gefundene Objekte | 55 |
| 50 gefundene Objekte | 60 |
| 55 gefundene Objekte | 65 |
Spiel – finde 10 Unterschiede
| Aktion | Punkte |
| Minispiel spielen | 33 |
| Objekt finden | 6 |
| Bonus +5 ≤ 60 Sek | 5 |
| Bonus + 10 ≤ 50 Sek. | 10 |
| Bonus + 15 ≤ 40 Sek. | 15 |
| Bonus + 25 ≤ 30 Sek. | 25 |
| Bonus + 35 ≤ 20 Sek. | 35 |
Die Gewinne:
| Eine Käsestudie-Sticker1 Eine Käsestudie-Sticker2 Eine Käsestudie-Sticker3 | Die Sticker findet Ihr in Eurem Stickeralbum | |
| Bürodieb | aufstellbar auf alle Flächen außer Vollmondflächen und Spielwiese | |
| Roller-Jagd | aufstellbar auf alle Flächen außer Vollmondflächen und Spielwiese | |
| Rein und raus (+) | nach Verbrauch der Ladung: | aufstellbar auf alle Flächen außer Vollmondflächen |
| Beweise sammeln (+) | nach Verbrauch der Ladung: | aufstellbar auf alle Flächen außer Vollmondflächen |
| zu besetzen mit den Items aus dem Event: Bürodieb Roller-Jagd Rein und raus plus frei besetzbar mit 1x1er 1x4er Item |
WL – „Eine Käsestudie“
Der Shop
Hauptpreise:
Sonstiges:
Räume
Straßencafe
Die Wohnung des frisch vermählten Paares
Lennys Labor
Ermittlungsbüro
Gewächshaus
Alpen
Camping



schoppeklopper
04. März 2026 - 08:46
@Ben
Danke, habs geschnallt
benn
03. März 2026 - 18:15
Hallo schoppekloppe
Im Tatort findest du es rechts bei den Gewinnen
Oben steht 37/37 Büro unten steht vermutlich
0/36 Werkstatt. Wenn du schon den Dietrich hast must du nur auf Werkstatt klicken.
schoppeklopper
03. März 2026 - 11:50
Habe für das Büro alles fertig (37/37), nur in die Werkstatt komme ich nicht…..
.spatzigirl.
03. März 2026 - 10:52
Also ich habe jetzt alles fertig, aber wie komme ich in die Werkstatt? Habe alles angeklickt, aber nix da
Landkommune-Elektra
02. März 2026 - 01:21
@ KleinFloh
Du musst den Dietrich im Büro finden.
Er ist im 5. Feld von links, ganz oben.
Dann kannst du in die Werkstatt
KleinFloh
02. März 2026 - 00:35
Hallo Leute, ich glaube ich bin zu blöd
Wie komme ich in den nächsten Raum, die Werkstatt? Muß ich erst alles fertig haben. Blick nicht durch. Dankeschön mal und einen guten Start in die neue Woche :-)
schaf
01. März 2026 - 17:23
jaaa FRÜHER
ich persönlich , würde heute niemandem mehr Farmerama empfehlen ….viel zu zeitintensiv und die “ GEWINNE “ einfach nur noch unterirdisch .Doch ich spiele seit Anbeginn und habe auch gelernt , nicht zu spielen . Sprich schon lange kein muss mehr . was mir in den Kram passt , wird gespielt und der Rest bleibt liegen
aber mal ehrlich : wenn ALLES in 5 Minuten erledigt wäre , wäre der Reiz , das Spiel zu spielen , doch lange schon vorbei !!
Verständlich auch , je höher im Level umso kompackter , die Aufgaben
Auch über Fehler oder Bugs ärgere ich mich nicht mehr . Bonuscode dankend angenommen und gleich wieder der nächste Fehler !!!
Habe jetzt 4 solche Akten gemüllert , aber keine wird mir im Minispiel angezeigt
und nun
raus auf den Balkon , Sonne geniessen und später nochmal probieren
vielleicht wieder ein Bug und wieder erin Code
schönen Sonntag und immer cool bleiben liebe Gemeinde der Ü ….
detlef
01. März 2026 - 12:08
Hier der Link zu den Wimmelbildern; bitte im Browser eingeben:
https://board-de.farmerama.com/threads/l%C3
derdadort
01. März 2026 - 00:00
Die Wolkenreihe gibt es beim Tatort im Detektiv Shop zu kaufen
Tageslöhner
28. Feb. 2026 - 21:59
Muß ich mir die Wolkenline kaufen? Oder gibts die gratis dazu? Konnte keine Info finden.
bigdok
28. Feb. 2026 - 19:37
man muss Pflanzen anbauen, man
braucht aber auch Ställe und Bäume. Da fehl einen ein ganzes Feld für die Pflanzen. Das Event mit den Suchbildern war auch schon mal einfacher, es wird immer komplizierter
Tageslöhner
28. Feb. 2026 - 19:02
und die Wolkenlinie, wird die automatisch gebucht oder muss ich die kaufen?
Konnte nichts darüber lesen.
_toast
27. Feb. 2026 - 11:52
Wäre es möglich einen Link für die Wimmelbilder beizulegen. Das wäre sehr schön und hilfreich
Vielen Dank im Voraus.
bettina
26. Feb. 2026 - 16:54
@drillingsbauer
so ist es – nicht jede Veränderung ist auch eine Verbesserung.
Farmerama wird doch sicherlich nur von den Generationen Ü40 oder Ü50 gespielt und noch älter – in dem Alter will man sich doch nicht mehr so abrackern.
Die Jungen spielen eher Farmsimulator
drillingsbauer
26. Feb. 2026 - 16:18
BP liest ja mit, das war für auch für BP gedacht.
übrigens macht ihr einen Superjob – das war wiederum an das Team von farmeramafans gedacht.
drillingsbauer
26. Feb. 2026 - 16:14
Früher brauchte man 2 Sätze für die Erklärung eines Events.
Heute braucht man schon ein ganzes Taschenbuch dafür.
Zum Glück hat man ja die Wahl ob man mitspielen „muss“ oder nicht !
Diese verlorene dafür zu investierende Zeit kann man viel sinnvoller nutzen.
BP ihr macht es euch selbst immer schwerer, aber dafür wird jedem Massen und Sondergedöns in den Hals geschmissen.
Heute angefangen und in 3 Tagen bei Level 100 zu haben (Relationsvergleich) findet ihr wohl gut ! das war früher viel realistischer !
lg