Kombi-Event- Eine Käsestudie – Tatort und Ermittlung
Alle Daten, Texte und Werte beziehen sich auf den Stand des Spiels bei Erstellung dieses Beitrages.
In der Regel basieren alle Angaben auf einer sehr frühen Version. Sie werden sich vermutlich noch ändern.
Für Schreibfehler sowie Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.
Dieser Beitrag ist eine Hilfe, die von Spielern für Spieler erstellt wird.
Sie stellt keine zugesicherte Eigenschaft des Spiels dar.
Wir behalten uns das Recht vor, diesen Beitrag bei Änderungen im Spiel zu aktualisieren.
Schwierigkeit: mittel – schwer
Start: 26.02.2026 – 14:00 Uhr
Ende: 11.03.2026 – 22:00 Uhr
Ab welchem Level kann das Event gespielt werden ?
- ab Level 3 könnt Ihr an dem Event teilnehmen
Wie könnt Ihr das Event betreten
- Newsseite
- Farm
- Eventuhr
Wie funktioniert das Event ?
Zu Beginn des Events bekommt jeder 1 Dietrich gebucht.
Dieser Dietrich kann verwendet werden, um auf jede der beiden verfügbaren Etagen zuzugreifen, sodass Ihr entscheiden könnt, wo Eure Reise beginnt, um die Geheimnisse zu lüften. Nach Abschluss einer bestimmten Aufgabe auf jeder Etage erhalten Ihr weitere Dietriche, die Euch Zugang zu einer der anderen Etagen gewährt.
- Eventpflanzen Käseflipsstrauch anpflanzen und vermehren
Was ist das Besondere am Event ?
| Name | Level | Zeit | EP 4er-Feld | Kategorie | Fläche | Startbuchung | Umtausch |
| Käseflipsstrauch | 3 | 05:30 Std. | 220 | Event | Hauptacker Wilde Wiese | 10 (mit neuem Premium 15 ) | 7 EP 5 MP – TEP |
Achtet bitte darauf, nicht das ganze Saatgut abzugeben. Sollte der Bestand trotzdem unter 5 sein, so wird er ca. alle 05:00 Std. auf 5 aufgestockt.
Dropitem:
Der Zauberbaum bringt zusätzlich zu den Erfahrungspunkten 1 x Kreidestift
| Name | droppt aus | Fläche | NB-Geschenk | Shop-Preis……….. | Umtausch |
| Kreidestift | Bäumen 1x aus jeder Zucht | Hauptacker Wilde Wiese | 5 Freigeschenke (mit Rune 7 / mit Premium 15) | ——- | 29 EP 20 MP — TEP |
| Absperrband | Ställe | Hauptacker Wilde Wiese | 5 Freigeschenke (mit Rune 7 / mit Premium 15) | ——- | 29 EP 20 MP — TEP |
Hinweis:
Mit gemüllerten Fallakten
kann die verbleibende Zeit der Sonderfelder um 10 % reduziert werden.
Dies kann bis zu 5x gemacht werden.
Umtauschwert:
Dietrich
1.920 MP
Hinweis:
Die Nummerierung dient nur dazu,dass man sieht welche Abgaben und Belohnungen man bekommt.Es zeigt nicht den zu laufenden Weg
Büro
| Raum | Abgabe | Belohnung |
| 1 Sonderfeld | 3.074x Käseflipsstrauch | alle 10 Std. 2x Pfotenabdruck-Karte |
| 2 | 360x Käseflipsstrauch | 2x Rätselbaum „Gwen“ |
| 3 | 335x Käseflipsstrauch | 1x Neon-Glühbirne |
| 4 | 1.832x Käseflipsstrauch | 2x Tiki-Rätselbaum „Ankify“ |
| 5 | 2.143x Käseflipsstrauch | 1x Dietrich |
| 6 | 200x Käseflipsstrauch | 1x Erntehelfer-Coupon (1 Std.) |
| 7 | 2.453x Käseflipsstrauch | 12x Superfutter |
| 8 | 300x Käseflipsstrauch | 1x Glücksmünze |
| 9 | 1.522x Käseflipsstrauch | 3 Saison Token |
| 10 | 170x Käseflipsstrauch | 15x Parfüm Deluxe |
| 11 Startfeld | 1x Dietrich | 15x Susis Turbodünger |
| 12 | 2.143x Käseflipsstrauch | 1x Orangefarbenes Token |
| 13 | 1.832x Käseflipsstrauch | 2x Tiki-Rätselbaum „Ankify“ |
| 14 | 1.522x Käseflipsstrauch | 1.200 Saison-Belohnungspunkte |
| 15 | 1.274x Käseflipsstrauch | 30x Sterntaler |
| 16 | 1.149x Käseflipsstrauch | 1x Boni-Box |
| 17 | 1.087x Käseflipsstrauch | 900 Saison-Belohnungspunkte |
| 18 | 1.025x Käseflipsstrauch | 1x Käsesandwich |
| 19 | 963x Käseflipsstrauch | 20x Susis Superdünger |
| 20 | 901x Käseflipsstrauch | 1x „Eine Käsestudie“-Sticker1 |
| 21 | 1.832x Käseflipsstrauch | 1x Neon-Glühbirne |
| 22 | 235x Käseflipsstrauch | 15x Farmtaler |
| 23 Sonderfeld | 1.149x Käseflipsstrauch | alle 20 Std. – 20 x Sterntaler |
| 24 | 132x Käseflipsstrauch | 25x Superdünger |
| 25 | 110x Käseflipsstrauch | 2x XXL-Werkzeugkiste |
| 26 | 370x Käseflipsstrauch | 2x Rätselbaum „Gwen“ |
| 27 | 2.143x Käseflipsstrauch | 1x Karotten-Apfel-Chutney |
| 28 | 370x Käseflipsstrauch | 1x Tiki-Rätselstall „Karakum“ |
| 29 | 200x Käseflipsstrauch | 20x Sterntaler |
| 30 | 170x Käseflipsstrauch | 480 Saison-Belohnungspunkte |
| 31 | 128x Käseflipsstrauch | 20x Sticker-Kleber |
| 32 Sonderfeld | 2.453x Käseflipsstrauch | alle 10 Std. – 2x Pfotenabdruck-Karten |
| 33 | 335x Käseflipsstrauch | 1x Superboni-Box I |
| 34 | 300x Käseflipsstrauch | 1x Tiki-Rätselstall „Karakum“ |
| 35 | 270x Käseflipsstrauch | 2x Party-Ticket |
| 36 | 235x Käseflipsstrauch | 12x Superfutter |
| 37 | 310x Käseflipsstrauch | 20x Sterntaler |
Hinweis:
Die Nummerierung dient nur dazu,dass man sieht welche Abgaben und Belohnungen man bekommt.Es zeigt nicht den zu laufenden Weg
Werkstatt
| Raum | Abgabe | Belohnung |
| 1 | 22x Kreidestift | 20x Sticker-Kleber |
| 2 | 71x Kreidestift | 15x Farmtaler |
| 3 | 79x Kreidestift | 1x Dietrich |
| 4 | 25x Kreidestift | 20x Sterntaler |
| 5 | 29x Kreidestift | 20x Farmtaler |
| 6 | 32x Kreidestift | 2x Farmwheeldreh-Box VI |
| 7 | 63x Kreidestift | 1x Gesunde Nascherei |
| 8 | 29x Kreidestift | 1x Duschungelmix-Box II |
| 9 Sonderfeld | 95x Kreidestift | alle 20 Std. – 20 x Sterntaler |
| 10 Startfeld | 1x Dietrich | 15x Superdünger |
| 11 | 39x Kreidestift | 1x Eine Käse-Studie-Sticker2 |
| 12 | 55x Kreidestift | 3x XXL-Werkzeugkiste |
| 13 | 63x Kreidestift | 900 Saison-Belohnungspunkte |
| 14 | 71x Kreidestift | 1x Käsesandwich |
| 15 | 79x Kreidestift | 1x Tiki-Rätselbaum „Hauturu“ |
| 16 | 87x Kreidestift | 1.200 Saison-Belohnungspunkte |
| 17 | 87x Kreidestift | 3 Saison Token |
| 18 | 65x Absperrband | 1x Rotes Token |
| 19 | 36x Absperrband | 20x Sticker-Kleber |
| 20 | 8x Absperrband | 1x Erntehelfer-Coupon (1 Std.) |
| 21 | 9x Absperrband | 480 Saison-Belohnungspunkte |
| 22 | 65x Absperrband | 3x Party-Ticket |
| 23 | 12x Absperrband | 1x Karotten-Apfel-Chutney |
| 24 | 47x Absperrband | 1x Rätselbaum „Grus“ |
| 25 | 42x Absperrband | 15x Parfüm Deluxe |
| 26 | 6x Absperrband | 25x Susis Superdünger |
| 27 | 8x Absperrband | 20x Sterntaler |
| 28 | 69x Absperrband | 12x Superfutter |
| 29 Sonderfeld | 53x Absperrband | alle 10 Std. 2x Pfotenabdruck-Karte |
| 30 | 6x Absperrband | 1x Gesunde Nascherei |
| 31 | 8x Absperrband | 30x Sterntaler |
| 32 | 9x Absperrband | 1x Superboni-Box II |
| 33 | 10x Absperrband | 1x Trubel-Box |
| 34 | 12x Absperrband | 15x Farmtaler |
| 35 | 75x Absperrband | 1x Rätselstall Danakil |
| 36 Sonderfeld | 81x Absperrband | alle 20 Std. – 20 x Sterntaler |



cobra
26. Feb. 2026 - 18:10
wozu brauche ich wenn ich in der Werkstatt bin noch einen Dietrich?
bettina
26. Feb. 2026 - 16:48
naja, nicht jede Veränderung ist auch eine Verbesserung
Burkhard
26. Feb. 2026 - 15:55
Der Igel…😀
Alegna
26. Feb. 2026 - 15:48
weiß jemand wer die Rechen herstellt ?
Danke lg
FrauBauer
25. Feb. 2026 - 23:31
Ja, das ist so gewollt.
Aus Ställen droppt Absperrband.
Aus Bäumen Kreidestift.
Und es benötigt ca. 35.000 TP
Event läuft ja 2 Wochen….
Bernd
25. Feb. 2026 - 15:59
Vielleicht kann man die Beschreibung des Spiels noch mal aufarbeiten…so ist das nichts!!!!Dann werde ichso wie ich das sehe auch mal eine Pause einlegen
_toast
25. Feb. 2026 - 15:49
Ist es so gewollt das die Eventpflanze auf HA + WW gepflanzt wird und die Stifte aus Bäumen auf HA+WW droppen und das Band aus Ställen auf HA+WW ??? Da bleibt ja nicht viel Platz für die Eventpflanze? oder sollte es eher aus der Waldlichtung droppen ???