Kombi-Event – Nordische Saga + Knaller!
Start : 27.11.2025 – 14:00 Uhr
Ende : 10.12.2025 – 22:00 Uhr
Ab dem 03.12.2025
Alle Daten, Texte und Werte beziehen sich auf den Stand des Spiels bei Erstellung dieses Beitrages.
In der Regel basieren alle Angaben auf einer sehr frühen Version. Sie werden sich vermutlich noch ändern.
Für Schreibfehler sowie Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.
Dieser Beitrag ist eine Hilfe, die von Spielern für Spieler erstellt wird.
Sie stellt keine zugesicherte Eigenschaft des Spiels dar.
Wir behalten uns das Recht vor, diesen Beitrag bei Änderungen im Spiel zu aktualisieren.
Dieses Event ist eine Komination aus Abgabe-Event und den Wikingerspielen.
Die Wikingergänse in Ingrids Dorf bauen ganz fleissig gemütliche Behausungen für den Winter, Geh ihnen in diesem Event voller Wikinger-Vibes, Axtwerfen und Belohnungen zur Hand!
Ingrid gibt sich wieder die Ehre mit herausragenden Axtwurfkünsten!
Hilf ihr möglichst viele Volltreffer zu landen, und gewinne stämmige Wikingerpreise!
Schwierigkeitsgrad: mittel -schwer
Ab welchem Level kann das Event gespielt werden ?
- ab Level 3 könnt Ihr an dem Event teilnehmen
Wie kann man das Event betreten ?
- Newsseite
- Eventuhr
- Zugang über Eventspielfeld
Wie funktioniert das Event ?
Bei diesem Kombi-Event müssen verschiedene Spielfeldbereiche frei gespielt werden um an die benötigten Pflanzen und Gegenstände zu gelangen.
Erledigt sämtliche Anforderungen bei der Nordischen Sage und spielt dann das Minispiel Knaller!
Lasst Ingrids Äxte glühen und holt Euch die Belohnungen.
- Eventpflanze Scharlachschilde,Bitterklinge und Rosenwurz pflanzen und ernten
- Dropitem Rotholzbretter und Trinkhorn sammeln
- Schaltet die gesperrten Bereiche mit den erforderlichen Pflanzen,Drop frei
- Mühlenprodukt Wikingereintopf aus Rosenwurz und Trinkhorn herstellen in der Mühle
- Wikingereintopf im Eventfenster abgeben, um das Minispiel Axtwerfen zu starten
- im Minispiel Axtwerfen Komponenten wählen: Klinge, Schaft und Rune
- die Trefferquote wird durch die gewählten Komponenten bestimmt
- finde die beste Kombination heraus, um die höchste Trefferquote zu erzielen
- Du hast 5 Versuche pro Minispiel und kannst bei jedem Versuch neue Komponenten auswählen
- die Anzahl der Leuchtdioden unter den einzelnen Komponenten zeigt Dir an, welche am Effektivsten ist – je mehr Leuchtdioden, umso effektiver
- je nach erzieltem Treffer, der letzte in einem Spieldurchgang wird gewertet, bekommt man Sterntaler
- die Sterntaler im Wikinger Shop gegen Gewinne eintauschen
- je nach Anzahl der gespielten Minispiele Hauptpreise erhalten
- Beim Treffen der Mitte der Wurfscheibe, gibt es je nachdem bei welchem Wurf Ihr es in Euren 5 Versuchen Eures Spiels schafft einen Bonusgewinn, allerdings nur einmalig für das Erreichen im jeweils 1., 2., 3., 4. und 5. Versuch
Was ist das Besondere an diesem Event:
| Bild | Eventpflanze | Level | Zeit | EP 4-er Feld | Fläche | Startbuchung | Umtausch nach Eventende |
| Scharlachschilde | 3 | 05:00 h | 200 | Eventfeld | 10 (+5 mit Premium) | 3 EP 4 MP – TEP |
| Bild | Eventpflanze | Level | Zeit | Fläche | Startbuchung | Umtausch nach Eventende | |
| Pflanzbar nach freischaltung der 2. Spielzone | Bitterklinge | 3 | 10:00 h | 400 | Eventfeld | 10 nach Abschluß der Brücke | 6 EP 8 MP – TEP |
| Bild | Eventpflanze | Level | Zeit | EP 4-er Feld | Fläche | Startbuchung | Umtausch nach Eventende |
| Pflanzbar ab 03.12.2025 | Rosenwurz | 3 | 05:00 h | 200 | Eventfeld | 10 (+5 mit Premium) | 3 EP 4 MP – TEP |
Achtet bitte darauf, nicht das ganze Saatgut abzugeben. Sollte der Bestand trotzdem unter 5 sein, so wird er ca. alle 5h auf 5 aufgestockt.
Der Zauberbaum gibt während des Events neben den Erfahrungspunkten auch alle 24 Stunden 1x Rotholzbrett.
Eventdrop:
| Bild | Drop | Level | kaufbar | schenkbar | Zauberbaum | Fläche | dropt aus | Zucht | Shop | Umtausch |
| Dropt ab 03.12.2025 | Trinkhorn | 3 | ja | ja | nein | Hauptacker Wilde Wiese | Pflanzen/Bäume | nein | 1x-2TG 50x-85TG 100x-150TG 200x-270TG | 29 EP 20 MP — TEP |
| Bild | Drop | Level | kaufbar | schenkbar | Zauberbaum | Fläche | dropt aus | Zucht | Shop | Umtausch |
| Rotholzbretter | 3 | nein | ja | ja | Eventfeld | Pflanzen | nein | nein | 15 EP 20 MP — TEP |
Mühlenprodukt:
| Bild | Name | Level | Zutaten | Zeit | Mühle |
| Wikingereintopf | 3 | 123 x Rosenwurz 49 x Trinkhorn | 15 Sek. | Farm Bahamarama |
Zu Beginn des Events bekommt jeder Spieler 1x Wikingereintopf gebucht.
Umtausch Wikingereintopf:
EP: 1.075 EP
MP: 1.433 MP
TEP: 1.075 TEP
Umtausch Sterntaler
EP: 50
MP: 50
TEP: 50
Eventkörbe im Shop
Axtwerferkörbe S-M erhält ab 27.11.2025 14:00 Uhr
| S-Axtwerferkorb | 50x Scharlachschild 40x Rotholzbrett | Preis: 4,99 € mehrfach kaufbar |
| Axtwerferkorb M | 150x Scharlachschild 100x Rotholzbrett 10x Bitterklinge | Preis: 7,99 € mehrfach kaufbar |
| Axtwerferkorb L | 600x Scharlachschild 200x Rotholzbrett 40x Bitterklinge Scharlachschilde bringen 48 Std. lang +2 Ernte. Wird beim Kauf aktiviert! | Preis: 34,99 € mehrfach kaufbar |
| ab 27.11.2025 – 14:00 Uhr – Spielbereich 2 muss freigespielt sein Bitterklinge-Korb | 100x Bitterklinge Bitterklinge bringen 48 Std. lang +1 Ernte. Wird beim Kauf aktiviert! | Preis: 9,99 € mehrfach kaufbar |
| ab 03.12.2025 – 14:00 Uhr S-Wikingerdorf-Korb | 60x Rosenwurz 150x Rotholzbretter 1x Wikingereintopf | Preis: 4,99 € einmalig kaufbar |
| ab 03.12.2025 – 14:00 Uhr L-Wikingerdorf-Korb | 100x Rosenwurz 100x Scharlachschilde 50x Bitterklinge Scharlachschilde bringen 48 Std. lang +1 Ernte. Wird beim Kauf aktiviert! Bitterklinge bringen 48 Std. lang +1 Ernte. Wird beim Kauf aktiviert! Rosenwurz bringen 48 Std. lang +1 Ernte. Wird beim Kauf aktiviert! | Preis: 24,99 € einmalig kaufbar |
Methalle
| Aufgabe | Abgabe | Gewinn | Level |
|---|---|---|---|
| 1 | 2x Tiki-Rätselbaum „Luzon“ | 3 | |
| 2 | 250x Nagel | 8x Superdünger | 3 |
| 3 | 2.500 EP x Farm-Level | 3 | |
| 4 | 100x Rotholzbretter | 300 Saison-Belohnungspunkte | 3 |
| 5 | 2x Party-Ticket | 3 | |
| 6 | 150x Rotholzbretter | 2x Nordische Saga | 3 |
Ingrids Zuhause
| Aufgabe | Abgabe | Gewinn | Level |
|---|---|---|---|
| 1 | 8x Susis Superdünger | 3 | |
| 2 | 1x Orangefarbenes Token | 3 | |
| 3 | 1x „Nordische Saga“-Sticker 1 | 3 | |
| 4 | 15x Eichensetzling | 3x Rätselbaum „Vela“ | 3 |
| 5 | 1x Erntehelfer-Coupon (3 Std.) | 3 | |
| 6 | 2x Geborener Axtwerfer | 3 |
Brücke
| Aufgabe | Abgabe | Gewinn | Level |
|---|---|---|---|
| 1 | 10x Rotholzbretter | 200 Saison-Belohnungspunkte | 3 |
| 2 | 100x Gans | 12x Susis Turbodünger | 3 |
| 3 | 20x Rotholzbretter | 20x Sticker-Kleber | 3 |
| 4 | 12x Superfutter | 3 | |
| 5 | 40x Rotholzbretter | 5x Rätselstall Danakil | 3 |
| 6 | 10x Bitterklinge | 3 |
Ingrids Drachenschiff
hier habt Ihr die Wahl zwischen 3 Abgabemöglichkeiten
Abgabemöglichkeit1
| Aufgabe | Abgabe | Gewinn | Level |
|---|---|---|---|
| 1 | 1x „Nordische Saga“-Sticker 2 | 3 | |
| 2 | 12x Superfutter | 3 | |
| 3 | 300x Flieder | 600 Saison-Belohnungspunkte | 3 |
| 4 | 1x Glücksmünze | 3 | |
| 5 | 1x WL „Nordische Saga“ 1 | 3 | |
| 6 | alle 20 Std. 1x Wikingereintopf | 3 |
Abgabemöglichkeit 2
| Aufgabe | Abgabe | Gewinn | Level |
|---|---|---|---|
| 1 | 1x „Nordische Saga“-Sticker 2 | 3 | |
| 2 | 18x Susis Superdünger | 3 | |
| 3 | 500x Orchidee | 200 Saison-Belohnungspunkte | 3 |
| 4 | 1x Neon-Glühbirne | 3 | |
| 5 | 1x WL „Nordische Saga“ 1 | 3 | |
| 6 | alle 23 Std. 1x Wikingereintopf | 3 |
Abgabemöglichkeit 3
| Aufgabe | Abgabe | Gewinn | Level |
|---|---|---|---|
| 1 | 1x „Nordische Saga“-Sticker 2 | 3 | |
| 2 | 25x Superdünger | 3 | |
| 3 | 650x Rhabarber | 600 Saison-Belohnungspunkte | 3 |
| 4 | 1x Boni-Box | 3 | |
| 5 | 1x WL „Nordische Saga“ 1 | 3 | |
| 6 | alle 23 Std. 1x Wikingereintopf | 3 |
Bogenschießanlage
hier habt Ihr die Wahl zwischen 3 Abgabemöglichkeiten
Abgabemöglichkeit1
| Aufgabe | Abgabe | Gewinn | Level |
|---|---|---|---|
| 1 | 300x Holz | 600 Saison-Belohnungspunkte | 8 |
| 2 | 75x Altmetall | 10.000 EP x Farm-Level | 60 |
| 3 | 50x Rotholzbretter | 1x Rotes Token | 3 |
| 4 | 2x Rätselstall Danakil | 3 | |
| 5 | 70x Rotholzbretter | 3x Party-Ticket | 3 |
| 6 | 2x Wikinger-Hockey | 3 |
Abgabemöglichkeit 2
| Aufgabe | Abgabe | Gewinn | Level |
|---|---|---|---|
| 1 | 50x Rotholzbretter | 600 Saison-Belohnungspunkte | 3 |
| 2 | 10.000 EP x Farm-Level | 3 | |
| 3 | 100x Holz | 2x Karotten-Apfel-Chutney | 3 |
| 4 | 100x Farbe | 2x Tiki-Raetselstall “Gobi“ | 3 |
| 5 | 70x Rotholzbretter | 3 TG | 3 |
| 6 | 2x Wikinger-Hockey | 3 |
Abgabemöglichkeit 3
| Aufgabe | Abgabe | Gewinn | Level |
|---|---|---|---|
| 1 | 50x Rotholzbretter | 600 Saison-Belohnungspunkte | 3 |
| 2 | 10.000 TEP x Bahama-Level | 3 | |
| 3 | 70x Rotholzbretter | 1x Verbrauchsgüter-Box IV | 3 |
| 4 | 2x Tiki-Rätselbaum „Luzon“ | 3 | |
| 5 | 300x Holz | 3x Party-Ticket | 3 |
| 6 | 5x Federn-Greifer | 2x Wikinger-Hockey | 3 |
Wikingerlagerhaus
| Aufgabe | Abgabe | Gewinn | Level |
|---|---|---|---|
| 1 | 100x Dachziegel | 4.000 TEP x Bahama-Level | 3 |
| 2 | 150x Ziegelstein | 6x Superfutter | 3 |
| 3 | 2 Saison Token | 3 | |
| 4 | 14x Superdünger | 3 | |
| 5 | 1x Superboni-Box I | 3 | |
| 6 | 100x Rotholzbretter | 2x Gewaltiger Schildschläger | 3 |
Die Gewinne:
| Nordische Saga Sticker1 Nordische Saga Sticker2 | Den Sticker findet Ihr, wie gewohnt, in Eurem Stickeralbum im Farmhaus | |
| Nordische Saga | aufstellbar auf alle Flächen außer Vollmond und Spielwiese | |
| Gewaltiger Schildschläger | aufstellbar auf alle Flächen außer Vollmond und Spielwiese | |
| Geborener Axtwerfer | aufstellbar auf alle Flächen außer Vollmond und Spielwiese | |
| Eisfischen-Ausflug | aufstellbar auf alle Flächen außer Vollmond und Spielwiese | |
| Wikinger-Hockey | aufstellbar auf alle Flächen außer Vollmond und Spielwiese | |
WL – „Nordische Saga“ 1 | benötigt das Item Eisfischen-Ausflug plus 1x1er Item 1x2er Item frei zu besetzen | |
WL – „Nordische Saga“ 2 | benötigt die Items Gewaltiger Schildschläger Geborener Axtwerfer Wikinger-Hockey Nordische Saga plus 1x2er Item frei zu besetzen |
WL – „Nordische Saga“ 1
WL – „Nordische Saga“ 2
Gewinne beim Axtwerfen:
| 1 Runde gespielt | „Nordische Saga“-Sticker 3 | Den Sticker findet Ihr, wie gewohnt, in Eurem Stickeralbum im Farmhaus |
| 3 Runden gespielt | 2x Karotten-Apfel-Chutney | |
| 4 Runden gespielt | 6x Stern | |
| 5 Runden gespielt | 14x Susis Turbodünger | |
| 7 Runden gespielt | 12x Farmtaler | |
| 8 Runden gespielt | 16x Susis Superdünger | |
| 9 Runden gespielt | 10.000 EP x Farm-Level | |
| 11 Runden gespielt | 3x Tiki-Rätselbaum „Luzon“ | |
| 12 Runden gespielt | 2x Eisfischen-Ausflug | |
| 13 Runden gespielt | 3 Saison Token | |
| 15 Runden gespielt | 5x Goldene Banane | |
| 16 Runden gespielt | 4x Party-Ticket | |
| 17 Runden gespielt | 12.000 TEP x Bahama-Level | |
| 18 Runden gespielt | 910 Saison-Belohnungspunkte | |
| 19 Runden gespielt | 2x Rätselstall Danakil | |
| 22 Runden gespielt | 1x WL – „Nordische Saga“ 2 | |
| 24 Runden gespielt | 1x Superboni-Box II | |
| 26 Runden gespielt | 2x Erntehelfer-Coupon (3 Std.) | |
| 28 Runden gespielt | 8 TG | |
| 30 Runden gespielt | 1x Piccolo-Wunderkiste | |
| 32 Runden gespielt | 1x Baba Yagas Häuschen |
Shop
Belohnungen 1
Belohnungen 2
Belohnungen 3
Das Minispiel Axtwerfen:
Die hier gezeigten Bilder sind aus einem alten Event und dienen nur zur Erklärung des Minispiels
Sobald Ihr das Minispiel betreten habt könnt Ihr aus verschiedenen Klingen, Schäften und Runen wählen, um die optimale Wurfeigenschaft zu bekommen.
Ihr habt 5 Versuche pro Spiel und der letzte Wurf wird gewertet. Die Leuchtdioden unterhalb der jeweiligen Klinge, des Schafts oder der Rune zeigen Euch an, wie gut sich diese Auswahl eignet. Je mehr Punkte leuchten, desto besser ist die Wurfeigenschaft. Beim letzten Wurf solltet Ihr also aus der jeweiligen Kategorie die Auswahl mit den höchsten Leuchtdioden auswählen.
Je nachdem wie gut Euer Wurf war, bekommt Ihr Sterntaler gutgeschrieben. Auf der Tafel im Axtwerfspiel wird Euch jedes Ergebnis angezeigt.
Zusätzlich zu den Sterntalern bekommt Ihr noch folgende Belohnung gutgeschrieben, wenn Ihr die Höchstpunktzahl „Wikingerstark“ erreicht:
Vollmondställe-Box
Kann einen der folgenden Ställe enthalten:
Für jedes gespielte Spiel gibt es zusätzliche Sterntaler.
Die Anzahl der Sterntaler kommt auf die Position an die Ihr trefft.
Das Axtwerfspiel hat keine zeitliche Begrenzung. Verlasst Ihr es während eines Durchgangs, so kommt Ihr beim nächsten Betreten des Events wieder in das Spiel und könnt es fortführen.
Erreicht Ihr während Eurer 5 Versuche bereits vor dem 5. Versuch die Höchstpunktzahl, so ist der Durchgang beendet, denn mehr als die Höchstpunktzahl kann man nicht erreichen und dieser Wurf wird dann gewertet.
Wenn die 5 Durchgänge beendet sind, dann startet wieder ein neues Spiel, wo die Suche nach den besten Komponenten erneut beginnt.
Eventmechanik -klick-
Noch einmal, da es wichtig ist:
Es wird der letzte !! Wurf gezählt – es sei denn, man erreicht vor dem letzten Wurf schon Höchstpunktzahl, dann ist das Spiel aus, weil mehr Punkte kann man nicht erreichen. Aber es kann durchaus sein, dass Ihr an 3. Stelle eine höhere Punktzahl habt – an 5. Stelle eine niedrigere – dann kriegt Ihr nur die niedrigere Punktzahl gut geschrieben, weil der letzte Wurf. Und Ihr müsst (wenn nicht vorher schon die Höchstpunktzahl erreicht ist) alle 5 Spiele durchspielen. Also achtet darauf, dass Ihr die Komponenten auswählt, die die höchsten Leuchtdioden anzeigen.
Die Animation von Ingrid könnt Ihr ausschalten, indem Ihr den Haken bei „Ingrids Animation anzeigen entfernt:
Die Animation ist aus einem älteren Event und dient nur zur Erklärung der Spielmechanik
Quelle



Landkommune-Elektra
03. Dez. 2025 - 23:38
Es ist so mühsam …..,
hier ein paar Pflanzen, dort ein paar Pflanzen.
Ist nicht so prickelnd 🤢
djadonis
30. Nov. 2025 - 15:52
lieben dank für die grosse info
Karen
28. Nov. 2025 - 08:02
Sollen die Bretter nicht auch vom Zauberbaum kommen? Wird auch so angezeigt…passiert aber nicht!
lopo
27. Nov. 2025 - 20:07
Hallo, wo bekommt man denn die Eventpflanzen her??
Bei mir sind die 3 verschiedenen Pflanzen
auf 0.
Schönen Abend noch
Johannes Heins
27. Nov. 2025 - 15:13
Die dropsen erst ab dem 3.12 momentan nur Drops auf dem Eventspielfeld.
Ich find es super, bisschen Zeit auf der Farm aufzuräumen nach dem Herbstfest
bigdok
27. Nov. 2025 - 14:29
wieso kommen keine Drops auf dem Hauptacker und wilde Wiese hoch? Ich habe gestern extra große Pflanzen drauf gemacht und nichts kam hoch
miheidi
26. Nov. 2025 - 18:04
vielen dank ür die tolle info zum event. ich wünsche allen eine besinnliche adventszeit.
lg