Schneefrei und glücklich
Start: 06.02.2025 – 14:00 Uhr
Ende: 12.02.2025 – 22:00 Uhr
Schwierigkeitsgrad: Mittel – Schwer
Ab welchem Level kann das Event gespielt werden:
- ab Level 3 kann das Event gespielt werden
- Da für das Event nur Event-Pflanzen und Event-Dropse benötigt werden, kann theoretisch jeder das Event beenden.
Wie kann man das Event betreten:
- über die News Seite
- über die Eventuhr
- über die Farm
Wie funktioniert das Event:
- Eventpflanze Schneemann-Spross anpflanzen
- Dropitem Schneeball einsammeln
Was ist das besondere an diesem Event:
Name | Level | Zeit | EP 4-erFeld | Kategorie | Fläche | Startbuchung | Umtausch |
Schneemann-Spross | 3 | 05:30 Std | 220 | Event | Wilde Wiese | 10 | 7 EP 5 MP |
Bitte achtet darauf nicht alle Pflanzen abzugeben. Sollte Euer Bestand trotzdem einmal unter 5 Pflanzen liegen wird er ca alle 5 h auf 5 Pflanzen aufgestockt
Eventdrop:
Der Zauberbaum gibt während des Events zusätzlich zu den Erfahrungspunken 1 x Schneeball
Name | dropt aus: | Zucht: | Fläche: | NB-Geschenk: | Shop Preis | Shop Preis | Shop Preis | Umtausch: |
Schneeball | Pflanzen Bäume | Nein | Hauptacker Wilde Wiese | 5 (mit Rune 7/ mit neuem Premium 15) danach kostet 1 Schneeball 2 TG | 50 Schneeball 85 TG | 150 Schneeball 150 TG | 200 Schneeball 270 TG | 29 EP 20 MP |
Eventkörbe:
Name | Inhalt | Preis |
Schneemann-Korb | 200 x Schneemann-Spross 10 x Susissuperdünger | 2,99 € 2 mal Kaufbar |
Schneeball-Korb | 65 x Schneelball 10 x Superfutter | 2,99 € 2 mal Kaufbar |
Schneefrei-Korb S | 500 x Schneemann-Spross 100 x Schneeball 10 x Susissuperdünger 10 x Superfutter | 9,99 € mehrfach Kaufbar |
Schneefrei-Korb M | 700 x Schneemann-Spross 200 x Schneelball 100 x Susis Superdünger 1 x Eventpflanzen auf allen Spielfeldern bringen 12 Std. lang +1 Ernte. Wird beim Kauf aktiviert! | 15,99 € mehrfach Kaufbar |
Schneefrei-Korb L | 10500 x Schneemann-Spross 920 x Schneeball 150 x Susis Superdünger 50 x Superfutter | 44,99 € einmalig Kaufbar |
Es sind rechts und links jeweils 75 Aufgaben zu erfüllen.
- beide Seiten können gleichzeitig erfüllt werden
- der mittlere Balken gibt Gewinne nach Anzahl der erfüllten Aufgaben
Aufgaben und Gewinne linke Seite:
Aufgabe | Abgabe | Gewinn |
1 | 97 Schneemann-Spross | 300 x EP je Farm-Level |
2 | 100 Schneemann-Spross | 2 x Freidreh |
3 | 103 Schneemann-Spross | 300 x EP je Farm-Level |
4 | 106 Schneemann-Spross | 8 x Superdünger |
5 | 109 Schneemann-Spross | 100 x MP je Farm-Level |
6 | 112 Schneemann-Spross | 300 x EP je Farm-Level |
7 | 115 Schneemann-Spross | 6 x Parfüm Deluxe |
8 | 118 Schneemann-Spross | 4 x Farmtaler |
9 | 121 Schneemann-Spross | 530 x Saison-Punkte |
10 | 124 Schneemann-Spross | 2 x Sterne |
11 | 127 Schneemann-Spross | 6 x Susis Turbodünger |
12 | 130 Schneemann-Spross | 250 x TEP je Bahamarama-Level |
13 | 12 Schneeball | 2 x Freidreh |
14 | 12 Schneeball | 4 x XL-Werkzeugkiste |
15 | 12 Schneeball | 250 x TEP je Bahamarama-Level |
16 | 12 Schneeball | 8 x Parfüm Deluxe |
17 | 13 Schneeball | 200 x MP je Farmlvel |
18 | 13 Schneeball | 600 x EP je Farm-Level |
19 | 151 Schneemann-Spross | 1 x Tulpgulden |
20 | 154 Schneemann-Spross | 6 x Parfüm Deluxe |
21 | 157 Schneemann-Spross | 600 x EP je Farm-Level |
22 | 160 Schneemann-Spross | 4 x Farmtaler |
23 | 163 Schneemann-Spross | 2 x Sterne |
24 | 166 Schneemann-Spross | 600 x EP je Farm-Level |
25 | 169 Schneemann-Spross | 1 x Sticker NAME |
26 | 14 Schneeball | 112 x Superdünger |
27 | 14 Schneeball | 600 x EP je Farm-Level |
28 | 15 Schneeball | 8 x Parfüm Deluxe |
29 | 15 Schneeball | 1 x Party-Ticket |
30 | 15 Schneeball | 2 x Saison-Token |
31 | 15 Schneeball | 10 x Parfüm Deluxe |
32 | 15 Schneeball | 1 x Erntehelfer-Coupon (12 Std.) |
33 | 15 Schneeball | 750 x TEP je Bahamarama-Level |
34 | 16 Schneeball | 1 x Tulpgulden |
35 | 16 Schneeball | 1 x Party-Ticket |
36 | 16 Schneeball | 750 x TEP je Bahamarama-Level |
37 | 205 Schneemann-Spross | 5 x Farmtaler |
38 | 208 Schneemann-Spross | 8 x Parfüm Deluxe |
39 | 211 Schneemann-Spross | 900 x EP je Farm-Level |
40 | 214 Schneemann-Spross | 12 x Superdünger |
41 | 217 Schneemann-Spross | 3 x Tiki-Rätselbaum „Ishigaki“ |
42 | 220 Schneemann-Spross | 530 x Saison-Punkte |
43 | 223 Schneemann-Spross | 1 x Snowboard-Katapult |
44 | 226 Schneemann-Spross | 2 x Rätsel-Box |
45 | 229 Schneemann-Spross | 1200 x EP je Farm-Level |
46 | 232 Schneemann-Spross | 6 x Superfutter |
47 | 235 Schneemann-Spross | 1 x Party-Ticket |
48 | 238 Schneemann-Spross | 1200 x EP je Farm-Level |
49 | 241 Schneemann-Spross | 2 x Tulpgulden |
50 | 244 Schneemann-Spross | 5 x Farmtaler |
51 | 22 Schneeball | 1200 x EP je Farm-Level |
52 | 22 Schneeball | 16 x Superdünger |
53 | 22 Schneeball | 1 x Glücksmünze |
54 | 22 Schneeball | 1200 x EP je Farm-Level |
55 | 22 Schneeball | 3 x Rätselbaum „Kiew“ |
56 | 25 Schneeball | 1 x Erntehelfer-Coupon (12 Std.) |
57 | 265 Schneemann-Spross | 1500 x EP je Farm-Level |
58 | 306 Schneemann-Spross | 12 x Superdünger |
59 | 330 Schneemann-Spross | 6 x Superfutter |
60 | 340 Schneemann-Spross | 1500 x EP je Farm-Level |
61 | 10 Schneeball | 10 x Parfüm Deluxe |
62 | 10 Schneeball | 2 x Tiki-Rätselstall „Kaspisches Meer“ |
63 | 10 Schneeball | 1800 x EP je Farm-Level |
64 | 10 Schneeball | 4 x Tulpgulden |
65 | 11 Schneeball | 32 x Superdünger |
66 | 11 Schneeball | 1800 x EP je Farm-Level |
67 | 11 Schneeball | 10 x Farmtaler |
68 | 11 Schneeball | 3 x Sterne |
69 | 12 Schneeball | 185 x Saison-Punkte |
70 | 12 Schneeball | 1800 x EP je Farm-Level |
71 | 12 Schneeball | 15 x Superfutter |
72 | 12 Schneeball | 1800 x EP je Farm-Level |
73 | 13 Schneeball | 2 x Rätselstall „Silbersee“ |
74 | 13 Schneeball | 1 x „Piccolo“-Wunderkiste |
75 | 13 Schneeball | 4 x Tiki-Rätselbaum „Palau“ |
Aufgaben und Gewinne rechte Seite:
Aufgabe | Abgabe | Gewinn |
1 | 5 Schneeball | 2 x XL-Werkzeugkiste |
2 | 6 Schneeball | 6 x Parfüm Deluxe |
3 | 7 Schneeball | 250 x TEP je Bahamarama-Level |
4 | 8 Schneeball | 4 x Susis Turbodünger |
5 | 9 Schneeball | 2 x Freidreh |
6 | 10 Schneeball | 530 x Saison-Punkte |
7 | 11 Schneeball | 4 x Susis Superdünger |
8 | 11 Schneeball | 100 x MP je Farmlvel |
9 | 11 Schneeball | 250 x TEP je Bahamarama-Level |
10 | 11 Schneeball | 4 x Farmtaler |
11 | 12 Schneeball | 6 x Susis Turbodünger |
12 | 12 Schneeball | 250 x TEP je Bahamarama-Level |
13 | 133 Schneemann-Spross | 2 x Freidreh |
14 | 136 Schneemann-Spross | 4 x XL-Werkzeugkiste |
15 | 139 Schneemann-Spross | 250 x TEP je Bahamarama-Level |
16 | 142 Schneemann-Spross | 8 x Parfüm Deluxe |
17 | 145 Schneemann-Spross | 1 x Goldene Bananen |
18 | 148 Schneemann-Spross | 500 x TEP je Bahamarama-Level |
19 | 13 Schneeball | 1 x Tulpgulden |
20 | 13 Schneeball | 8 x Susis Turbodünger |
21 | 13 Schneeball | 500 x TEP je Bahamarama-Level |
22 | 14 Schneeball | 6 x Susis Superdünger |
23 | 14 Schneeball | 4 x Farmtaler |
24 | 14 Schneeball | 500 x TEP je Bahamarama-Level |
25 | 14 Schneeball | 200 x MP je Farmlvel |
26 | 172 Schneemann-Spross | 1 x Sticker Name |
27 | 175 Schneemann-Spross | 500 x TEP je Bahamarama-Level |
28 | 178 Schneemann-Spross | 1 x Goldene Bananen |
29 | 181 Schneemann-Spross | 6 x XL-Werkzeugkiste |
30 | 184 Schneemann-Spross | 750 x TEP je Bahamarama-Level |
31 | 187 Schneemann-Spross | 5 x Superfutter |
32 | 190 Schneemann-Spross | 1 x Erntehelfer-Coupon (12 Std.) |
33 | 193 Schneemann-Spross | 900 x EP je Farm-Level |
34 | 196 Schneemann-Spross | 1 x Tulpgulden |
35 | 199 Schneemann-Spross | 5 x Susis Superdünger |
36 | 202 Schneemann-Spross | 900 x EP je Farm-Level |
37 | 16 Schneeball | 1 x Tiki-Rätselstall „Loch Lomond“ |
38 | 16 Schneeball | 2 x Saison-Token |
39 | 17 Schneeball | 750 x TEP je Bahamarama-Level |
40 | 17 Schneeball | 400 x MP je Farmlvel |
41 | 17 Schneeball | 50 x Sticker-Kleber |
42 | 17 Schneeball | 750 x TEP je Bahamarama-Level |
43 | 17 Schneeball | 5 x Farmtaler |
44 | 17 Schneeball | 8 x Susis Superdünger |
45 | 18 Schneeball | 1 x Traktor sagt Nein |
46 | 18 Schneeball | 2 x XXL-Werkzeugkiste |
47 | 18 Schneeball | 1 x Goldene Bananen |
48 | 18 Schneeball | 530 x Saison-Punkte |
49 | 18 Schneeball | 2 x Tulpgulden |
50 | 22 Schneeball | 2 x Rätsel-Box |
51 | 247 Schneemann-Spross | 1000 x TEP je Bahamarama-Level |
52 | 250 Schneemann-Spross | 12 x Parfüm Deluxe |
53 | 253 Schneemann-Spross | 5 x Farmtaler |
54 | 256 Schneemann-Spross | 1000 x TEP je Bahamarama-Level |
55 | 259 Schneemann-Spross | 1 x Goldene Bananen |
56 | 262 Schneemann-Spross | 2 x Party-Ticket |
57 | 25 Schneeball | 1250 x TEP je Bahamarama-Level |
58 | 25 Schneeball | 5 x Farmtaler |
59 | 30 Schneeball | 10 x Susis Superdünger |
60 | 50 Schneeball | 1250 x TEP je Bahamarama-Level |
61 | 214 Schneemann-Spross | 20 x Susis Turbodünger |
62 | 217 Schneemann-Spross | 2 x Rätselstall „Hornavan“ |
63 | 220 Schneemann-Spross | 1250 x TEP je Bahamarama-Level |
64 | 223 Schneemann-Spross | 4 x Tulpgulden |
65 | 226 Schneemann-Spross | 4 x XXL-Werkzeugkiste |
66 | 229 Schneemann-Spross | 1250 x TEP je Bahamarama-Level |
67 | 232 Schneemann-Spross | 6 x Farmtaler |
68 | 235 Schneemann-Spross | 3 x Goldene Bananen |
69 | 238 Schneemann-Spross | 185 x Saison-Punkte |
70 | 241 Schneemann-Spross | 20 x Parfüm Deluxe |
71 | 244 Schneemann-Spross | 2 x Tiki-Rätselstall „Yssyk-Köl“ |
72 | 247 Schneemann-Spross | 1800 x TEP je Bahamarama-Level |
73 | 250 Schneemann-Spross | 16 x Susis Superdünger |
74 | 253 Schneemann-Spross | 1 x Multitasking-Genie (+) |
75 | 256 Schneemann-Spross | 200 x TEP je Bahamarama-Level |
Gewinne mittlerer Balken:
Anzahl Aufgaben | Belohnung |
10 | den Sticker findet Ihr wie immer in Eurem Sammelalbum im Farmhaus |
40 | 10 x Parfüm Deluxe |
70 | 15 x Superfutter |
90 | 1 x Kalt bis auf die Knochen |
100 | 2 x Erntehelfer-Coupon (24 Std.) |
110 | 3 x Verbrauchsgüter-Box XII |
120 | 1 x Wolkenreihe „Schneefrei und Glücklich“ |
150 | 1 x Piccolo Wunderkiste |
FAQ Rätselställe
FAQ Rätselbäume
FAQ Boxen
FAQ Piccolo-Wunderkiste
Hauptpreise
Name | Level | Größe | EP/TEP | Zeit | Aufstellbar |
Kalt bis auf die Knochen | 3 | 1 x 2 | 1000 EP/TEP je Level | 30 Std | Hauptacker, Wilde Wiese, Ziergarten, Plantage, Waldlichtung, Schatzinsel, Regenwald, Kristallfälle, Leuchtturm, Schiffbruchküste, Sonnenblumen-Hügel |
Traktor sagt Nein | 3 | 1 x 2 | 1500 EP/TEP je Level | 30 Std | Hauptacker, Wilde Wiese, Ziergarten, Plantage, Waldlichtung, Schatzinsel, Regenwald, Kristallfälle, Leuchtturm, Schiffbruchküste, Sonnenblumen-Hügel |
Snowboard-Katapult | 3 | 1 x 2 | 1800 EP/TEP je Level | 30 Std | Hauptacker, Wilde Wiese, Ziergarten, Plantage, Waldlichtung, Schatzinsel, Regenwald, Kristallfälle, Leuchtturm, Schiffbruchküste, Sonnenblumen-Hügel |
Wolkenreihe „Schneefrei und glücklich“
- Benötigt die Items aus dem Event
- Laufzeit: 24 Stunden
- 3.000 EP x Farm-Level
- 1 x Sticker-Box I
- 200% mehr EP/TEP bei der Ernte von Giver-Items für 8 Stunden
von little-nici aus dem Forum übernommen:
Schneemannsprosse (5:30 Std.-TP auf WW)
Schneeball (Drop auf HA + WW aus Pflanze + Baum)
Komplettes Event:
14.818x Schneemannsprosse
1.130x Schneeball

KK
13. Feb. 2025 - 07:55
Nun habe ich zum 2x in Folge die Wolkenlinie nicht geschafft…. Kann es sein, dass die Anforderungen gestiegen sind und man ein Event ohne Einsatz von Superdünger und Susis Superdünger nicht schaffen kann?????
Icke
11. Feb. 2025 - 14:42
Auf jeden Fall mal ein lockerer Event, hab seit gestern die Wolke. Kann so weiter gehen
*deMeter*
08. Feb. 2025 - 16:59
wie komme ich bei der App ins Event?
Poltermann
07. Feb. 2025 - 09:04
danke für die info ja ich habe nicht richtig hingesehensorry
johndeere
06. Feb. 2025 - 19:40
@poltermann
Beschreibung lesen könnte manchmal helfen.
magica
06. Feb. 2025 - 19:40
@ Poltermann
Nur auf der wilden Wiese anpflanzbar, aber es droppt auch vom Hauptacker
Poltermann
06. Feb. 2025 - 18:59
Hallo zusammen ist es richtig das die pflanzen auf 2 feldern anpflanzbar sind bei mir sehe ich nur auf 1 feld die pflanzen für info wäre ich dankbar
mini
06. Feb. 2025 - 15:50
Sind bei mir verspätet geliefert worden
miamaus
06. Feb. 2025 - 14:28
bei mir läuft es,alles da .L.G.Mia
hele
06. Feb. 2025 - 14:18
alles läuft auch die eventpflanzen sind da
mini
06. Feb. 2025 - 14:09
Event läuft, aber es gibt keine Eventpflanzen
Schaf
06. Feb. 2025 - 14:07
Na toll
nix mit vor der Arbeit noch anbauen
-borussiadortmund-
06. Feb. 2025 - 14:05
nix geht
hele
06. Feb. 2025 - 14:05
bei mir auch nicht. sicher wieder probleme und verschoben worden
-
06. Feb. 2025 - 14:05
dito
hediffm
06. Feb. 2025 - 14:04
irgenwie passiert gerade nichts