Sommer, Sonne, Mäuse
Alle Daten, Texte und Werte beziehen sich auf den Stand des Spiels bei Erstellung dieses Beitrages.
In der Regel basieren alle Angaben auf einer sehr frühen Version. Sie werden sich vermutlich noch ändern.
Für Schreibfehler sowie Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.
Dieser Beitrag ist eine Hilfe, die von Spielern für Spieler erstellt wird.
Sie stellt keine zugesicherte Eigenschaft des Spiels dar.
Wir behalten uns das Recht vor, diesen Beitrag bei Änderungen im Spiel zu aktualisieren.
Start: 13.06.2025 – 14:00 Uhr
Ende: 18.06.2025 – 22:00 Uhr
Schwierigkeit: mittel
Wie kann man das Event betreten:
- Newsseite
- Farm
- Eventuhr
Ab welchem Level kann ich daran teilnehmen?
ab Level 21
Wie funktioniert das Event:
- Es werden Vögel,Amphibien und Reptilien gezüchtet
- Sammel die Papageienfedern,Kaulquappen und Scharlachschuppen bei der Zucht oder bei der Ernte der entsprechende Tierställe der 3 Kategorien ein
- Wähle ein Gebäude aus und gebt die geforderten Waren ab
Zucht:
Drop:
Bild | Name | dropt aus | NB-Geschenk |
Papageienfeder | 1 Abzeichen aus jeder Vogelzucht und auch bei der Ernte aus Tier-Ställen aus der Kategorie Vögel | ja 5 Freigeschenke (mit Rune 7 / mit neuem Premium 15) danach kostet 1x Papageienfeder 2 TG |
Bild | Name | dropt aus | NB-Geschenk |
Kaulquappe | 1 Abzeichen aus jeder Amphibienzucht und auch bei der Ernte aus Tier-Ställen aus der Kategorie Amphibien | ja 5 Freigeschenke (mit Rune 7 / mit neuem Premium 15) danach kostet 1x Kaulquappe 2 TG |
Bild | Name | dropt aus | NB-Geschenk |
Scharlachschuppe | 1 Abzeichen aus jeder Reptilienzucht und auch bei der Ernte aus Tier-Ställen aus der Kategorie Reptilien | ja 5 Freigeschenke (mit Rune 7 / mit neuem Premium 15) danach kostet 1x Scharlachschuppe 2 TG |
Preise im Farmshop
1x | Papageienfedern oder Kaulquappen oder Scharlachschuppe | je 2 TG |
50x | Papageienfedern oder Kaulquappen oder Scharlachschuppe | je 85 TG |
100x | Papageienfedern oder Kaulquappen oder Scharlachschuppe | je 150 TG |
200x | Papageienfedern Kaulquappen Scharlachschuppe | je 270 TG |
Eventkörbe im Shop:
S-Spaßmix-Korb | 20x Papageienfeder 20x Kaulquappe 20x Scharlachschuppe 40x Parfüm Deluxe 24. Std. lang 100 % mehr EP oder TEP (abhängig vom Spielfeld) durch Zuchtvorgänge und Ernte aller Feldgegenstände. Wird beim Kauf aktiviert! | Preis: 4,99 € 2x kaufbar |
L-Spaßmix-Korb | 50x Papageienfeder 50x Kaulquappe 50x Scharlachschuppe 100x Parfüm Deluxe 25x Farmtaler 24. Std. lang 500 % mehr EP oder TEP (abhängig vom Spielfeld) durch Zuchtvorgänge und Ernte aller Feldgegenstände. Wird beim Kauf aktiviert! | Preis: 11,99 € 2x kaufbar |
XL-Spaßmix-Korb | 90x Papageienfeder 90x Kaulquappe 90x Scharlachschuppe 180x Parfüm Deluxe 50x Farmtaler 24 Std. lang 5 % erhöhte Chance auf Drop-Ressourcen von Ernten (ausgenommen Eventspielfelder). Wird beim Kauf aktiviert! | Preis: 19,99 € 2x kaufbar |
XXL-Spaßmix-Korb | 200x Papageienfeder 200x Kaulquappe 200x Scharlachschuppe 400x Parfüm Deluxe 100x Farmtaler Eventpflanzen bringen 24 Std. lang +1 Ernte. Wird beim Kauf aktiviert! | Preis: 39,99 € 1x kaufbar |
Umtauschwerte:
Name | EP | MP | TEP |
Papageienfeder | 22 | 29 | 22 |
Kaulquappe | 22 | 29 | 22 |
Scharlachschzppe | 22 | 29 | 22 |
Abgaben:
Linke Abgabe
Aufgabe | Abgabe | Belohnungen |
1 | 10x Papageienfeder | 1x „Sommer,Sonne,Mäuse“-Sticker 1 225 EP x Farm-Level 8x Parfüm Deluxe |
2 | 10x Papageienfeder | 300 TEP x Bahama-Level 15x Superdünger |
3 | 15x Papageienfeder | 675 EP x Farm-Level 10x Farmtaler 200 Saison-Belohnungspunkte |
4 | 10x Papageienfeder | 600 TEP x Bahama-Level 12x Parfüm Deluxe 5x Stern |
5 | 10x Papageienfeder | 1.125 EP x Farm-Level 20x Superdünger 1x Party-Ticket |
6 | 20x Papageienfeder | 900 TEP x Bahama-Level 15x Farmtaler 2x Duschungelmix-Box II 2x Tiki-Rätselstall Namib |
7 | 25x Papageienfeder | 1.575 EP x Farm-Level 16x Parfüm Deluxe 350 Saison-Belohnungspunkte |
8 | 25x Papageienfeder | 1.200 TEP x Bahama-Level 25x Superdünger 10x Stern 1x Saison-Token |
9 | 50x Papageienfeder | 2.025 EP x Farm-Level 20x Farmtaler 2x Duschungelmix-Box III 1x Piccolo-Wunderkiste |
10 | 5x Papageienfeder | 1.500 TEP x Bahama-Level 20x Parfüm Deluxe 2x Party-Ticket 1x Rotes Token |
11 | 5x Papageienfeder | 2.475 EP x Farm-Level 30x Superdünger 140 Saison-Belohnungspunkte |
12 | 15x Papageienfeder | 1.800 TEP x Bahama-Level 30x Farmtaler 15x Stern 1x Melonenfarmer |
Mittlere Abgabe
Aufgabe | Abgabe | Belohnungen |
1 | 10x Kaulquappe | 225 TEP x Bahama-Level 5x Susis Turbodünger |
2 | 10x Kaulquappe | 300 MEP x Farm-Level 10x Farmtaler 4x Duschungelmix-Box I |
3 | 15x Kaulquappe | 675 TEP x Bahama-Level 10x Susis Superdünger 30x Sticker-Kleber 3x Rätselbaum „Ursa Minor“ |
4 | 10x Kaulquappe | 600 EP x Farm-Level 10x Susis Turbodünger 4x Goldene Banane |
5 | 10x Kaulquappe | 1.125 TEP x Bahama-Level 15x Farmtaler 1x Party-Ticket |
6 | 20x Kaulquappe | 900 EP x Farm-Level 15x Susis Superdünger 1x Saison-Token 2x Rätselstall „Kalahari“ |
7 | 25x Kaulquappe | 1.575 TEP x Bahama-Level 15x Susis Turbodünger |
8 | 25x Kaulquappe | 1.200 EP x Farm-Level 20x Farmtaler 6x Goldene Banane |
9 | 50x Kaulquappe | 2.025 TEP x Bahama-Level 20x Susis Superdünger 450 Saison-Belohnungspunkte 1x Froschfestung |
10 | 5x Kaulquappe | 1.500 EP x Farm-Level 20x Susis Turbodünger 2x Party-Ticket |
11 | 5x Kaulquappe | 2.475 TEP x Bahama-Level 25x Farmtaler 1x Glücksmünze |
12 | 15x Kaulquappe | 1.800 EP x Farm-Level 25x Susis Superdünger 10x Goldene Banane 1x Duschungelmix-Box IV 1x WL – „Sommer,Sonne.Mäuse“ |
Rechte Abgabe
Aufgabe | Abgabe | Belohnungen |
1 | 10x Scharlachschuppe | 1x „Sommer,Sonne.Mäuse“-Sticker 2 225 EP x Farm-Level 3x XL-Werkzeugkiste |
2 | 10x Scharlachschuppe | 300 TEP x Bahama-Level 10x Farmtaler |
3 | 15x Scharlachschuppe | 675 EP x Farm-Level 8x Superfutter 200 Saison-Belohnungspunkte 1x EP-Ernte-Bonus L |
4 | 10x Scharlachschuppe | 600 TEP x Bahama-Level 6x XL-Werkzeugkiste 5x Stern |
5 | 10x Scharlachschuppe | 1.125 EP x Farm-Level 15x Farmtaler 1x Party-Ticket 2x Duschungelmix-Box II |
6 | 20x Scharlachschuppe | 900 TEP x Bahama-Level 12x Superfutter 1x Orangefarbenes Token 3x Tiki-Rätselbaum „Island“ |
7 | 25x Scharlachschuppe | 1.575 EP x Farm-Level 10x XL-Werkzeugkiste 350 Saison-Belohnungspunkte |
8 | 25x Scharlachschuppe | 1.200 TEP x Bahama-Level 20x Farmtaler 10x Stern 1x Saison-Token |
9 | 50x Scharlachschuppe | 2.025 EP x Farm-Level 16x Superfutter 1x Orangefarbenes Token 1x Piccolo-Wunderkiste |
10 | 5x Scharlachschuppe | 1.500 TEP x Bahama-Level 15x XL-Werkzeugkiste 2x Party-Ticket 2x Duschungelmix-Box III |
11 | 5x Scharlachschuppe | 2.475 EP x Farm-Level 25x Farmtaler 140 Saison-Belohnungspunkte |
12 | 15x Scharlachschuppe | 1.800 TEP x Bahama-Level 20x Superfutter 15x Stern 1x Sonnenquaken |
Inhalte der Boxen
Ihr könnt einen der folgenden Gegenstände erhalten:
Duschungelmix-Box I
1x Smaragdpapagei | 1x Albino-Pfau | 1x Zwerggans | 1x Wolliger Kuckumuddel | 1x Haus-Truthahn | 1x Emu | 1x Erpel | 1x Nebelkrähe | 1x Braunes Huhn | 1x Azursalamander | 1x Pfeilgiftfrosch | 1x Rubinschildkröte | 1x Albino-Anakonda | 1x Trainer-Chamäleon |
1x Azurpapagei | 1x Flieger-Pfau | 1x Graugans | 1x Hasenohriger Kuhkuck | 1x Pfauentruthuhn | 1x Zwergenstrauß | 1x Haubenente | 1x Albino-Krähe | 1x Seidenhuhn | 1x Punktsalamander | 1x Blauer Baumsteiger | 1x Punktschildkröte | 1x Kobrakonda | 1x Fitness-Chamäleon |
Duschungelmix-Box II
1x Purpurpapagei | 1x Schriller Pfau | 1x Weißwangengans | 1x Maskierter Kuckuck | 1x Kürbiskopf-Puter | 1x Kasuar | 1x Zeitungsente |
1x Mexikanerkrähe | 1x Verrücktes Huhn | 1x Waldsalamander | 1x Flugfrosch | 1x Lila Schildkröte | 1x Smaragd-Anakonda | 1x Ninja-Chamäleon |
1x Schmuckpapagei | 1x Taschenspieler-Pfau | 1x Kanadagans | 1x Punkuck | 1x Grenzer-Truthahn | 1x Blütenstrauß | 1x Matrosenente |
1x Diebische Krähe | 1x Suppenhuhn | 1x Alpinsalamander | 1x Zebrafrosch | 1x Pyjamaschildkröte | 1x Gift-Anakonda | 1x Sport-Chamäleon |
Duschungelmix-Box III
1x Tropenpapagei | 1x Clowns-Pfau | 1x Wachgans | 1x Bienen-Kuckuck | 1xBrat-Truthähnchen | 1x Wühlstrauß | 1x Quietscheente |
1x Knacki-Krähe | 1x Zwerghuhn | 1x Feuersalamander | 1x Lord Frosch | 1x Cara-Jitsu-Schildkröte | 1x Kreuzanakonda | 1x Ampel-Chamäleon |
1x Feierpapagei | 1x Sonnen-Pfau | 1x Wandergans | 1x Arbeiter-Kuckuck | 1x Ur-Truthahn | 1x Geisterstrauß | 1x Pekingente |
1x Asien-Krähe | 1x Wetterhahn | 1x Uralter Salamander | 1x Glasfrosch | 1x Rotbraune Schildkröte | 1x Rasselanakonda | 1x Regenbogen-Chamäleon |
Duschungelmix-Box IV
1x Dichterpapagei | 1x Regenbogen-Pfau | 1x Walkürengans | 1x Helden-Kuckuck | 1x Polka-Pute | 1x Ballettstrauß | 1x Brautente |
1x Hexenkrähe | 1x Regenbogen-Huhn | 1x Albinosalamander | 1x Froschprinz | 1x Flieger-Schildkröte | 1x Flauschige Anakonda | 1x Disco-Chamäleon |
1x Superpapagei | 1x Kaiser-Pfau | 1x Goldene Gans | 1x Karnevals-Kuckuck | 1xKleckser-Truthahn | 1x Eislaufstrauß | 1x Geldente |
1x Robin-Hood-Krähe | 1x Goldenes Huhn | 1x Rebellensalamande | 1x Regenbogenfrosch | 1x Ur-Schildkröte | 1x Gelehrten-Anakonda | 1x Hatschi-Chamäleon |
Inhalt Trubel-Box:
1x Duschungelmix-Box I | 1x Duschungelmix-Box II | 1x Duschungelmix-Box III | 1x Duschungelmix-Box IV |
Gewinne:
Sticker 1
„Sommer,Sonne.Mäuse“
den Sticker findet Ihr wie immer in Eurem Sammelalbum im Farmhaus Sticker 2
„Sommer,Sonne,Mäuse“
den Sticker findet Ihr wie immer in Eurem Sammelalbum im Farmhaus Sonnenquaken aufstellbar auf allen Flächen außer Vollmondflächen und Spielwiese Melonenfarmer aufstellbar auf allen Flächen außer Vollmondflächen und Spielwiese Froschfestung aufstellbar auf allen Flächen außer Vollmondflächen und Spielwiese ![]()
besetzbar mit den Items aus dem Event WL – „Sommer,Sonne.Mäuse“
Inhalt Trubel-Box:
Ihr könnt einen der folgenden Gegenstände erhalten:
Duschungelmix-Box I
Duschungelmix-Box II
Duschungelmix-Box III
Duschungelmix-Box IV
![[IMG]](https://i.postimg.cc/kXG8GySx/image-2025-03-15-T10-51-23-488-Z.png)
von little-nici aus dem Forum übernommen:
Papageienfeder (Abzeichen aus Vogelzucht + bei Ernte von Ställen der Kategorie Vogel)
Kaulquappe (Abzeichen aus Amphibienzucht + bei der Ernte von Ställen der Kategorie Amphibien)
Scharlachschuppe (Abzeichen aus Reptilienzucht + bei der Ernte von Ställen der Kategorie Reptilien)
… | -links- | -Mitte- | -rechts- |
Abgabe | 200x Papageienfeder | 200x Kaulquappe | 200x Scharlachsuppe |
Belohnung u.a. | 690 Saison-Belohnungspunkte Dschungelmix-Boxen Piccolo Item „Melonenfarmer“ | 450 Saison-Belohnungspunkte Dschungelmix-Boxen Item „Froschfestung“ WL | 690 Saison-Belohnungspunkte Dschungelmix-Boxen Piccolo Item „Sonnenquaken“ |

Wolli
15. Juni 2025 - 11:36
Jetzt gehts.
Wolli
15. Juni 2025 - 11:33
Ich kann kein Gebäude auswählen
Landkommune-Elektra
13. Juni 2025 - 20:13
@ Farmerboy
Superidee mit dem Markplatz.
Jedesmal musste ich bisher mega nachdenken, was ist ein Reptil, was ist eine Amphibie …..
Jetzt habe ich es so viel leichter ……
eumel
13. Juni 2025 - 17:53
ok dankeschön hab es gefunden
Globe
13. Juni 2025 - 17:49
Du könntest z.B. Frösche züchten
Farmerboy
13. Juni 2025 - 17:39
Das kann man im Marktplatz nachsehen. Einfach in der Produktübersicht „Tiere“ und „Reptilien“ auswählen und dann werden die passenden Tiere angezeigt. Bitte auch den Bahamarama-Button aktivieren um alle zu sehen
miheidi
13. Juni 2025 - 17:35
frosch und salamander
eumel
13. Juni 2025 - 16:39
Hallo…was sind nochmal Amphibien?