Hier findet ihr alle Informationen zu Upgrades für Ställe und Produktionsstätten.

Hühner-Upgrades

Upgrade Benötigtes Baumaterial für die Konstuktion Zeit ohne Wasser Zeit mit Wasser Ertrag pro Zucht EP pro Zucht
Gelber Hühnerstall 4x Hammer 80x Holz 240x Nagel 5x Braun. Huhn 01:20 01:04 1 Huhn 8 EP
Oranger Hühnerstall 3x Säge 12x Hammer 240x Holz 720x Nagel 4x Verrücktes Huhn 02:00 01:36 2 Hühner 23 EP
Roter Hühnerstall 5x Säge 20x Hammer 400x Holz 1.200x Nagel 3x Zwerghuhn 01:45 01:24 2 Hühner 27 EP
Pinker Hühnerstall 7x Säge 28x Hammer 560x Holz 1.680x Nagel 2x Regenbogen-Huhn 02:15 01:46 3 Hühner 45 EP
Gelbes Lege-Gehege 2x Säge 8x Hammer 160x Holz 480x Nagel 5x Seidenhuhn 21:50 17:28 1 Ei 149 EP
Oranges Lege-Gehege 4x Säge 16x Hammer 320x Holz 960x Nagel 4x Suppenhuhn 16:00 12:48 1 Ei 217 EP
Rotes Lege-Gehege 6x Säge 24x Hammer 480x Holz 1.440x Nagel 3x Wetterhahn 13:40 10:56 1 Ei 240 EP
Pinke Lege-Gehege 8x Säge 32x Hammer 640x Holz 1.920x Nagel 2x Goldenes Huhn 24:00 19:12 2 Eier 560 EP

Hasen-Upgrades

Upgrade Benötigtes Baumaterial für die Konstuktion Zeit ohne Wasser Zeit mit Wasser Ertrag pro Zucht EP pro Zucht
Gelber Hasenstall 5x Säge 4x Hammer 80x Holz 240x Nagel 5x Braun. Widder 05:55 04:44 1 Hase 30 EP
Oranger Hasenstall 20x Masch.teil 15x Hammer 300x Holz 900x Nagel 4x Falscher Hase 08:40 06:56 2 Hasen 87 EP
Roter Hasenstall 15x Säge 25x Hammer 500x Holz 1.500x Nagel 3x Skihase 07:25 05:56 2 Hasen 102 EP
Pinker Hasenstall 45x Masch.teil 35x Hammer 700x Holz 2.100x Nagel 2x Propellerhase 09:45 07:48 3 Hasen 168 EP
Gelbe Angora-Scherer. 2x Schere 8x Hammer 160x Holz 480x Nagel 5x Kuschelhase 21:50 17:28 1 Angora-W. 149 EP
Orange Angora-Scher. 3x Schere 15x Hammer 300x Holz 900x Nagel 4x Angsthase 16:00 12:48 1 Angora-W. 217 EP
Rote Angora-Schererei 4x Schere 25x Hammer 500x Holz 1.500x Nagel 3x Zauberhase 13:40 10:56 1 Angora-W. 240 EP
Pinke Angora-Scherer. 4x Schere 35x Hammer 700x Holz 2.100x Nagel 2x Osterhase 24:00 19:12 2 Angora-W. 560 EP

Ziegen-Upgrades

Upgrade Benötigtes Baumaterial für die Konstuktion Zeit ohne Wasser Zeit mit Wasser Ertrag pro Zucht EP pro Zucht
Gelber Ziegenstall 5x Spaten 10x Hammer 200x Holz 600x Nagel 5x gefleckte Ziege 06:20 05:04 1 Ziege 37 EP
Oranger Ziegenstall 10x Spaten 10x Hammer 200x Holz 600x Nagel 4x Angora Ziege 09:20 07:28 2 Ziegen 109 EP
Roter Ziegenstall 15x Spaten 10x Hammer 200x Holz 600x Nagel 3x Fliegende Ziegen 08:00 06:24 2 Ziegen 128 EP
Pinker Ziegenstall 20x Spaten 10x Hammer 200x Holz 600x Nagel 2x Zucker Ziegen 10:30 08:24 3 Ziegen 210 EP
Gelbe Ziegenmolkerei 8x Masch.teil 10x Hammer 200x Holz 600x Nagel 5x schwarze Ziege 21:50 17:28 1 Ziegenm. 149 EP
Orange Ziegenmolkerei 12x Masch.teil 15x Hammer 300x Holz 900x Nagel 4x Zergziege 16:00 12:48 1 Ziegenm. 217 EP
Rote Ziegenmolkerei 16x Masch.teil 20x Hammer 400x Holz 1.200x Nagel 3x Rambo C.K. 13:45 11:00 1 Ziegenm. 240 EP
Pinke Ziegenmolkerei 20x Masch.teil 25x Hammer 500x Holz 1.500x Nagel 2x Meckerziege 24:00 19:12 2 Ziegenm. 560 EP

Schaf-Upgrades

Upgrade Benötigtes Baumaterial für die Konstuktion Zeit ohne Wasser Zeit mit Wasser Ertrag pro Zucht EP pro Zucht
Gelber Schafstall 3x Spaten 5x Hammer 100x Holz 300x Nagel 5x Braun. Schaf 09:00 07:12 1 Schaf 53 EP
Oranger Schafstall 13x Säge 25x Hammer 500x Holz 1.500x Nagel 4x Nacktes Schaf 12:00 09:36 2 Schafe 140 EP
Roter Schafstall 27x Spaten 40x Hammer 800x Holz 2.400x Nagel 3x Pulloverschaf 12:00 09:36 2 Schafe 192 EP
Pinker Schafstall 30x Säge 60x Hammer 1.200x Holz 3.600x Nagel 2x Zuckerw.Schaf 15:00 12:00 3 Schafe 300 EP
Gelbe Schaf-Schererei 2x Schere 5x Farbe 100x Ziegelst. 100x Dachz. 5x Schwarz.Schaf 32:25 25:56 1 Wolle 210 EP
Orange Schaf-Schererei 3x Schere 10x Farbe 200x Ziegelst. 200x Dachz. 4x Lockiges Schaf 21:35 17:16 1 Wolle 280 EP
Rote Schaf-Schererei 4x Schere 20x Farbe 400x Ziegelst. 400x Dachz. 3x Glitzer-Schaf 32:00 25:36 2 Wolle 570 EP
Pinke Schaf-Schererei 5x Schere 30x Farbe 600x Ziegelst. 600x Dachz. 2x Goldenes Schaf 32:00 25:36 2 Wolle 715 EP

Schweine-Upgrades

Upgrade Benötigtes Baumaterial für die Konstuktion Zeit ohne Wasser Zeit mit Wasser Ertrag pro Zucht EP pro Zucht
Gelber Schweinestall 6x Spaten 10x Hammer 200x Holz 600x Nagel 5x Braun. Schwein 10:05 08:04 1 Schwein 59 EP
Oranger Schweinestall 12x Spaten 16x Hammer 320x Holz 960x Nagel 4x Hängeb.schw. 14:50 11:52 2 Schweine 171 EP
Roter Schweinestall 18x Spaten 22x Hammer 440x Holz 1.320x Nagel 3x Minischwein 12:40 10:08 2 Schweine 201 EP
Pinker Schweinestall 24x Spaten 38x Hammer 560x Holz 1.680x Nagel 2x Flieg. Schwein 16:40 13:20 3 Schweine 330 EP
Gelbe Trüffelfarm 5x Eichensetzl. 13x Hammer 260x Holz 780x Nagel 5x Wollschwein 32:45 26:12 1 Trüffel 223 EP
Orange Trüffelfarm 10x Eichensetzl. 19x Hammer 380x Holz 1.140x Nagel 4x Wildschwein 24:00 19:12 1 Trüffel 326 EP
Rote Trüffelfarm 15x Eichensetzl. 25x Hammer 500x Holz 1.500x Nagel 3x Warzenschwein 20:35 16:28 1 Trüffel 360 EP
Pinke Trüffelfarm 20x Eichensetzl. 31x Hammer 620x Holz 1.860x Nagel 2x Sparschwein 36:00 28:48 2 Trüffel 840 EP

Fledermaus-Upgrades

Upgrade Benötigtes Baumaterial für die Konstuktion Zeit ohne Wasser Zeit mit Wasser Ertrag pro Zucht EP pro Zucht
Gelbe Fledermaushöhle 2x Spaten 5x Hammer 100x Holz 300x Nagel 5x Albinoflederm. 14:30 11:36 1 Flederm. 85 EP
Orange Fledermaush. 4x Spaten 15x Hammer 300x Holz 900x Nagel 4x Schlemmermaus 21:20 17:04 2 Flederm. 249 EP
Rote Fledermaushöhle 6x Spaten 25x Hammer 500x Holz 1.500x Nagel 3x Dracula-Flederm. 18:10 14:32 2 Flederm. 291 EP
Pinke Fledermaushöhle 8x Spaten 35x Hammer 700x Holz 2.400x Nagel 2x Rocker Bat 24:00 19:12 3 Flederm. 480 EP
Gelbe Guano-Herstell. 4x Masch.teil 10x Hammer 200x Holz 600x Nagel 5x Braun. Flederm. 21:40 17:20 1 Guano 148 EP
Orange Guano-Herstell. 6x Masch.teil 20x Hammer 400x Holz 1.200x Nagel 4x Federmaus 16:00 12:48 1 Guano 217 EP
Rote Guano-Herstell. 8x Masch.teil 30x Hammer 600x Holz 1.800x Nagel 3x Sportl. Flederm. 13:40 10:56 2 Guano 239 EP
Pinke Guano-Herstell. 10x Masch.teil 40x Hammer 800x Holz 2.400x Nagel 2x Superhelden Fl. 24:00 19:12 2 Guano 560 EP

Kuh-Upgrades

Upgrade Benötigtes Baumaterial für die Konstuktion Zeit ohne Wasser Zeit mit Wasser Ertrag pro Zucht EP pro Zucht
Gelber Kuhstall 5x Spaten 10x Hammer 200x Holz 600x Nagel 5x Braune Kuh 10:54 08:43 1 Kuh 64 EP
Oranger Kuhstall 10x Spaten 20x Hammer 400x Holz 1.200x Nagel 4x Almkuh 16:00 12:48 2 Kühe 186 EP
Roter Kuhstall 15x Spaten 30x Hammer 600x Holz 1.800x Nagel 3x Flammenstier 13:42 10:57 2 Kühe 291 EP
Pinker Kuhstall 20x Spaten 40x Hammer 800x Holz 2.400x Nagel 2x Milchstr.-Kuh 18:00 14:24 3 Kühe 360 EP
Gelbe Molkerei 5x Masch.teil 10x Hammer 200x Holz 600x Nagel 5x Weiße Kuh 21:49 17:28 1 Kuhmilch 149 EP
Orange Molkerei 10x Masch.teil 20x Hammer 400x Holz 1.200x Nagel 4x Highland-Kuh 16:00 12:48 1 Kuhmilch 217 EP
Rote Molkerei 15x Masch.teil 30x Hammer 600x Holz 1.800x Nagel 3x Cow-Girl 13:42 10:57 1 Kuhmilch 240 EP
Pinke Molkerei 20x Masch.teil 40x Hammer 800x Holz 2.400x Nagel 2x Milchshake-Kuh 24:00 19:12 2 Kuhmilch 560 EP

Pferde-Upgrades

Upgrade Benötigtes Baumaterial für die Konstuktion Zeit ohne Wasser Zeit mit Wasser Ertrag pro Zucht EP pro Zucht
Gelber Pferdestall 5x Säge 10x Hammer 200x Holz 600x Nagel 5x Haflinger 11:50 09:28 1 Pferd 69 EP
Oranger Pferdestall 10x Säge 15x Hammer 300x Holz 900x Nagel 4x Indianerpferd 17:20 13:52 2 Pferde 202 EP
Roter Pferdestall 15x Säge 20x Hammer 400x Holz 1.200x Nagel 3x Ritter-Ross 14:50 11:52 2 Pferde 238 EP
Pinker Pferdestall 20x Säge 25x Hammer 500x Holz 1.500x Nagel 2x Pegahorn 19:30 15:36 3 Pferde 390 EP
Gelbe Rodeo-Ranch 16x Spaten 10x Hammer 200x Holz 600x Nagel 5x Shetlandpony 32:45 26:12 1 Reitstunde 223 EP
Orange Rodeo-Ranch 18x Spaten 15x Hammer 300x Holz 900x Nagel 4x Seepferdchen 24:00 19:12 1 Reitstunde 326 EP
Rote Rodeo-Ranch 20x Spaten 20x Hammer 400x Holz 1.200x Nagel 3x Feuerpferd 20:35 16:28 1 Reitstunde 360 EP
Pinke Rodeo-Ranch 22x Spaten 25x Hammer 500x Holz 1.500 Nagel 2x Picasso-Pferd 36:00 28:48 2 Reitstund. 840 EP

Krähen-Upgrades

Upgrade Benötigtes Baumaterial für die Konstuktion Zeit ohne Wasser Zeit mit Wasser Ertrag pro Zucht EP pro Zucht
Gelber Krähenstall 5x Spaten 10x Hammer 200x Holz 600x Nagel 5x Nebelkrähe 10:20 08:16 1 Krähe 60 EP
Oranger Krähenstall 5x Spaten 15x Hammer 300x Holz 900x Nagel 4x Mexi.-Krähe 15:05 12:04 2 Krähen 174 EP
Roter Krähenstall 5x Spaten 20x Hammer 400x Holz 1.200x Nagel 3x Knacki-Krähe 12:55 10:20 2 Krähen 205 EP
Pinker Krähenstall 15x Spaten 25x Hammer 550x Holz 1.500x Nagel 2x Hexenkrähe 17:00 13:36 3 Krähen 336 EP
Gelber Krähenhort 5x Masch.teil 13x Hammer 300x Holz 780x Nagel 5x Albino-Krähe 21:50 17:28 1 Schmuck 149 EP
Oranger Krähenhort 20x Masch.teil 20x Hammer 500x Holz 1.200x Nagel 4x Dieb. Krähe 16:00 12:48 1 Schmuck 217 EP
Roter Krähenhort 25x Masch.teil 30x Hammer 600x Holz 1.800x Nagel 3x Asien-Krähe 13:45 11:00 1 Schmuck 240 EP
Pinker Krähenhort 30x Masch.teil 40x Hammer 1.200 Holz 2.400x Nagel 2x Robin-H.-Krähe 24:00 19:12 2 Schmuck 560 EP

Hunde-Upgrades

Upgrade Benötigtes Baumaterial für die Konstuktion Zeit ohne Wasser Zeit mit Wasser Ertrag pro Zucht EP pro Zucht
Gelber Hundestall - - - - Nur durch Event 15:18 12:14 1 Hund 92,5 EP
Oranger Hundestall - - - - Nur durch Event 10:12 08:09 2 Hunde 130 EP
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -