Hier findest Du die Tabellen der Zeiten aller Bahamarama-Waren in Farmerama:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pflanzen | Feld | Feld
+Dünger | Feld
+Wasser | Feld
+Dünger
+Wasser | Feld
+Superd. | Feld
+Dünger
+Superd. | Feld
+Wasser
+Superd. | Feld
+Dünger
+Wasser
+Superd. |
Zuckerrohr | | | | | | | | |
Maracuja | | | | | | | | |
Zimt | | | | | | | | |
Kreuzkümmel | | | | | | | | |
Okra | | | | | | | | |
Weintraube | | | | | | | | |
Vanille | | | | | | | | |
Ananas | | | | | | | | |
Tigerkralle | | | | | | | | |
Glanzkölbchen | | | | | | | | |
Maniok | | | | | | | | |
Bromelia | | | | | | | | |
Zucchini | | | | | | | | |
Pantoffelblume | | | | | | | | |
Mützenkaktus | | | | | | | | |
Pfeffer | | | | | | | | |
Chili | | | | | | | | |
Bambus | | | | | | | | |
Kaprose | | | | | | | | |
Koriander | | | | | | | | |
Rispengras | | | | | | | | |
Süßkartoffel | | | | | | | | |
Erdnuss | | | | | | | | |
Opuntiakaktus | | | | | | | | |
Saguaro | | | | | | | | |
Aloe Vera | | | | | | | | |
Yams | | | | | | | | |
Paprika | | | | | | | | |
Physalis | | | | | | | | |
Kaktus | | | | | | | | |
Hibiskus | | | | | | | | |
Kaffee | | | | | | | | |
Guarana | | | | | | | | |
Haselwurz | | | | | | | | |
Grüntee | | | | | | | | |
Zitronengras | | | | | | | | |
Ingwer | | | | | | | | |
Kurkuma | | | | | | | | |
Königsbasilikum | | | | | | | | |
Honigmelone | | | | | | | | |
Papyrus | | | | | | | | |
Seerose | | | | | | | | |
Chayote | | | | | | | | |
Anthurie | | | | | | | | |
Habanero | | | | | | | | |
Ginseng | | | | | | | | |
Helmbohne | | | | | | | | |
Wachsblume | | | | | | | | |
Wasserhyazinthe | | | | | | | | |
Ocotillo | | | | | | | | |
Kuheuterpflanze | | | | | | | | |
Paradiesvogelblume | | | | | | | | |
Stevia | | | | | | | | |
Pagodenblume | | | | | | | | |
Ixora | | | | | | | | |
Passionsblume | | | | | | | | |
Thismia | | | | | | | | |
Monstera Monkey Mask | | | | | | | | |
Agave | | | | | | | | |
Aztekentagetes | | | | | | | | |
Bezoarwurzel | | | | | | | | |
Goldbart | | | | | | | | |
Xantosome | | | | | | | | |
Achiote | | | | | | | | |
Korkenzieher-Sukkulente | | | | | | | | |
Bergtee | | | | | | | | |
Pak Choi | | | | | | | | |
Perilla | | | | | | | | |
Spiralpflanze | | | | | | | | |
Bittermelone | | | | | | | | |
Himmelsbambus | | | | | | | | |
Lavakaktus | | | | | | | | |
Lecocarpus | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tiere | Stall | Stall
+Wasser | Stall
+Superf. | Stall
+Wasser
+Superf. | XL-Stall | XL-Stall
+Wasser | XL-Stall
+Superf. | XL-Stall
+Wasser
+Superf. | XXL-Stall | XXL-Stall
+Wasser | XXL-Stall
+Superf. | XXL-Stall
+Wasser
+Superf. |
Papagei | | | | | | | | | | | | |
Affe | | | | | | | | | | | | |
Elefant | | | | | | | | | | | | |
Haifisch | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
Panda | | | | | | | | | | | | |
Faultier | | | | | | | | | | | | |
Anakonda | | | | | | | | | | | | |
Kamel | | | | | | | | | | | | |
Tukan | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
Koala | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
Seehund | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
Delfin | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
Libelle | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
Krabbe | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tiger | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mandrill | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wombat | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dodo | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zikade | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ameisenbär | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
Flamingo | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
Roter Panda | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nilpferd | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axolotl | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
Krokodil | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pinguin | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giraffe | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hummer | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
Löwe | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nashorn | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kolibri | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oktopus | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kranich | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
Seepony | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gazelle | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zebra | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perlhuhn | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
Smaragdwaran | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mantarochen | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kragenechse | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stabheuschrecke | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aal | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gottesanbeterin | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
Erdmännchen | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
Agame | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quokka | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
Qualle | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schuppentier | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sittich | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
Koboldmaki | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kakapo | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
Okapi | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
Komodowaran | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ozelot | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feuerfisch | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hyäne | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sonnenbarsch | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lori | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capybara | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quetzal | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mandarinfisch | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Upgrades | Stall | Stall
+Wasser | Stall
+Superf. | Stall
+Wasser
+Superf. |
Papageiengehehe I: Gelb | | | | |
Papageiengehehe II: Orange | | | | |
Papageiengehehe III: Rot | | | | |
Papageiengehehe IV: Pink | | | | |
Papageiengehege V: Neon | | | | |
Affengehege I: Gelb | | | | |
Affengehege II: Orange | | | | |
Affengehege III: Rot | | | | |
Affengehege IV: Pink | | | | |
Affengehege V: Neon | | | | |
Elefantengehege I: Gelb | | | | |
Elefantengehege II: Orange | | | | |
Elefantengehege III: Rot | | | | |
Elefantengehege IV: Pink | | | | |
Elefantengehege V: Neon | | | | |
Haifischbecken I: Gelb | | | | |
Haifischbecken II: Orange | | | | |
Haifischbecken III: Rot | | | | |
Haifischbecken IV: Pink | | | | |
Haifischbecken V: Neon | | | | |
Pandagehege I: Gelb | | | | |
Pandagehege II: Orange | | | | |
Pandagehege III: Rot | | | | |
Pandagehege IV: Pink | | | | |
Pandagehege V: Neon | | | | |
Anakonda-Gehege I: Gelb | | | | |
Anakonda-Gehege II: Orange | | | | |
Anakonda-Gehege III: Rot | | | | |
Anakonda-Gehege IV: Pink | | | | |
Anakonda-Gehege V: Neon | | | | |
Kamelgehege I: Gelb | | | | |
Kamelgehege II: Orange | | | | |
Kamelgehege III: Rot | | | | |
Kamelgehege IV: Pink | | | | |
Kamelgehege V: Neon | | | | |
Tigergehege I: Gelb | | | | |
Tigergehege II: Orange | | | | |
Tigergehege III: Rot | | | | |
Tigergehege IV: Pink | | | | |
Tigergehege V: Neon | | | | |
Tukangehege I: Gelb | | | | |
Tukangehege II: Orange | | | | |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Koalagehege I: Gelb | | | | |
Koalagehege II: Orange | | | | |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Seehundbecken I: Gelb | | | | |
Seehundbecken II: Orange | | | | |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Delfinbecken I: Gelb | | | | |
Delfinbecken II: Orange | | | | |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Libellenteich I: Gelb | | | | |
Libellenteich II: Orange | | | | |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Krabbengehege I: Gelb | | | | |
Krabbengehege II: Orange | | | | |
Krabbengehege III: Rot | | | | |
Krabbengehege IV: Pink | | | | |
- | - | - | - | - |
Mandrillgehege I: Gelb | | | | |
Mandrillgehege II: Orange | | | | |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Wombatgehege I: Gelb | | | | |
Wombatgehege II: Orange
| | | | |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Pinguingehege III: Rot | | | | |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Hummerteich III: Rot | | | | |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Kolibrinest II: Orange | | | | |
Kolibrinest III: Rot
| | | | |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Kranichgehege III: Rot | | | | |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Ameisenbärgehege I: Gelb | | | | |
Ameisenbärgehege II: Orange | | | | |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Roter-Panda-Gehege I: Gelb | | | | |
Roter-Panda-Gehege II: Orange | | | | |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Flamingogehege I: Gelb | | | | |
Flamingogehege II: Orange | | | | |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Nilpferdgehege I: Gelb | | | | |
- | - | - | - | - |
Nilpferdgehege III: Rot | | | | |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Löwengehege I: Gelb | | | | |
Löwengehege II: Orange | | | | |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Axolotl-Gehege I: Gelb | | | | |
Axolotl-Gehege II: Orange | | | | |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Krokodilgehege I: Gelb | | | | |
Krokodilgehege II: Oraange | | | | |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Seeponybecken I: Gelb | | | | |
Seeponybecken II: Orange | | | | |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Giraffengehege I: Gelb | | | | |
Giraffengehege II: Orange | | | | |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Oktopusbecken I: Gelb | | | | |
Oktopusbecken II: Orange
| | | | |
- | - | - | - | - |
Oktopusbecken IV: Pink | | | | |
- | - | - | - | - |
Gottesanbeterinen-Gehege I: Gelb | | | | |
Gottesanbeterinen-Gehege II: Orange | | | | |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Nashorngehege I: Gelb | | | | |
Nashorngehege II: Orange | | | | |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Zebragehege I: Gelb
| | | | |
Zebragehege II: Orange
| | | | |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Smaragdwaran-Gehege II: Orange | | | | |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Mantarochen-Becken I: Gelb
| | | | |
Mantarochen-Becken I: Orange
| | | | |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Aal-Aquarium I: Gelb | | | | |
Aal-Aquarium II: Orange | | | | |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Erdmännchen- Gehege I: Gelb | | | | |
Erdmännchen- Gehege I: Orange | | | | |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Kragenechsengehege II: Orange | | | | |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Quokkagehege II: Orange | | | | |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Perlhühnerstall II: Orange | | | | |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Agamengehege I: Gelb
| | | | |
Agamengehege II: Orange | | | | |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Quallenteich I: Gelb
| | | | |
Quallenteich II: Orange
| | | | |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Sittichnest I: Gelb
| | | | |
Sittichnest II: Orange
| | | | |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Komodowarangehege II: Orange | | | | |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Koboldmaki-Gehege I: Gelb | | | | |
Koboldmaki-Gehege II: Orange
| | | | |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Zikadengehege I: Gelb | | | | |
Zikadengehege II: Orange | | | | |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Stabheuschrecken-Biom II: Orange | | | | |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Kakaponest I: Gelb | | | | |
Kakaponest II: Orange | | | | |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Okapigehege I: Gelb | | | | |
Okapigehege II: Orange | | | | |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Ozelotgehege I: Gelb
| | | | |
Ozelotgehege II: Orange
| | | | |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Feuerfischteich I: Gelb | | | | |
Feuerfischteich II: Orange | | | | |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Produkte | Stall | Stall
+Wasser | Stall
+Superf. | Stall
+Wasser
+Superf. |
Papageienfedern | | | | |
Bikini | | | | |
Erdnussbutter | | | | |
Haifischzahn-Halskette | | | | |
Essstäbchen | | | | |
Schlafmaske | | | | |
Töpferware | | | | |
Fliegender Teppich | | | | |
Poolball | | | | |
Tukan-Totem | | | | |
Reißzahnbürste | | | | |
Sicherheitspylone | | | | |
Luftblase | | | | |
Haargel | | | | |
Badetuch | | | | |
Tigerpantoffeln | | | | |
Fliegerkappe | | | | |
Mango-Lassi | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Upgrades | Stall | Stall
+Wasser | Stall
+Superf. | Stall
+Wasser
+Superf. |
Papageienfeder-Station I: Gelb | | | | |
Papageienfeder-Station II: Orange | | | | |
Papageienfeder-Station III: Rot | | | | |
Papageienfeder-Station IV: Pink | | | | |
Bikini-Betrieb I: Gelb | | | | |
Bikini-Betrieb II: Orange | | | | |
Bikini-Betrieb III: Rot | | | | |
Bikini-Betrieb IV: Pink | | | | |
Erdnussbutter-Quetscherei I: Gelb | | | | |
Erdnussbutter-Quetscherei II: Orange | | | | |
Erdnussbutter-Quetscherei III: Rot | | | | |
Erdnussbutter-Quetscherei IV: Pink | | | | |
Haifischzahn-Fabrik I: Gelb | | | | |
Haifischzahn-Fabrik II: Orange | | | | |
Haifischzahn-Fabrik III: Rot | | | | |
Haifischzahn-Fabrik IV: Pink | | | | |
Stäbchen-Drechselei I: Gelb | | | | |
Stäbchen-Drechselei II: Orange | | | | |
Stäbdchen-Drechselei III: Rot | | | | |
Stäbchen-Drechselei IV: Pink | | | | |
Töpferei I: Gelb | | | | |
Töpferei II: Orange | | | | |
Töpferei III: Rot | | | | |
Töpferei IV: Pink | | | | |
Teppichknüpferei I: Gelb | | | | |
Teppichknüpferei II: Orange | | | | |
Teppichknüpferei III: Rot | | | | |
Teppichknüpferei IV: Pink | | | | |
Tigerpantoffel-Werkstube I: Gelb | | | | |
Tigerpantoffel-Werkstube II: Orange | | | | |
Tigerpantoffel-Werkstube III: Rot | | | | |
Tigerpantoffel-Werkstube IV: Pink | | | | |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Totem-Schnitzerei III: Rot | | | | |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Reißzahnbürsterei III: Rot | | | | |
- | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Früchte | Baum | Baum
+Dünger* | XL-Baum | XL-Baum
+Dünger* | XXL-Baum | XXL-Baum
+Dünger* |
Banane | | | | | | |
Mandarine | | | | | | |
Mango | | | | | | |
Ficusfrucht | | | | | | |
Korallenbaum | | | | | | |
Kokosnuss | | | | | | |
Feige | | | | | | |
Kiwi | | | | | | |
Eukalyptus | | | | | | |
Betelnuss | | | | | | |
Drachenfrucht | | | | | | |
Guave | | | | | | |
Kakao | | | | | | |
Ebenholz | | | | | | |
Pequibaum | | | | | | |
Avocado | | | | | | |
Papaya | | | | | | |
Macadamianuss | | | | | | |
Fensterblatt | | | | | | |
Jabuticababaum | | | | | | |
Kumquat | | | | | | |
Litschi | | | | | | |
Mombinpflaume | | | | | | |
Schwarze Sapote | | | | | | |
Josuabaum | | | | | | |
Kaki | | | | | | |
Mate | | | | | | |
Acai-Beere | | | | | | |
Pitomba-Frucht | | | | | | |
Bocksdorn-Beere | | | | | | |
Schraubenfrucht | | | | | | |
Meertraube | | | | | | |
Moringafrucht | | | | | | |
Rosenapfel | | | | | | |
Bismarckfrucht | | | | | | |
Tamarillo | | | | | | |
Zimtapfel | | | | | | |
Lansibeere | | | | | | |
Tempelblüte | | | | | | |
Rosa Banane | | | | | | |
Fliederbusch-Blüte | | | | | | |
Honduras-Mahagoni-Frucht | | | | | | |
Delonix-Regia-Blüte | | | | | | |
Weißgummibaum-Frucht | | | | | | |
Cupuaçu-Frucht | | | | | | |
Neesia-Frucht | | | | | | |
Flammen-Flaschenbaum-Blüte | | | | | | |
Granatapfel | | | | | | |
Pistazie | | | | | | |
Paranuss | | | | | | |
Sternfrucht | | | | | | |
Rhododendron-Blüte | | | | | | |
Scalesia-Blüte | | | | | | |
Flammenblüte | | | | | | |
Papageienfedern | | | - | - | - | - |
Karobfrucht | | | | | | |
Zedrat-Zitrone | | | | | | |
Tamarinde | | | | | | |
Amherstiablüte | | | | | | |
Affenbrot | | | | | | |
Achacha-Frucht | | | | | | |
Nektarine | | | | | | |
Grapefruit | | | | | | |
Mangostanfrucht | | | | | | |
Wampikirsche | | | | | | |
Cashewkern | | | | | | |
Biribá | | | | | | |
Elefantenfuß-Wedel | | | | | | |
Durianfrucht | | | - | - | | |
Sandelholz | | | - | - | | |
Akazienblüte | | | - | - | | |
Myrrhe | | | | | | |
Muskatnuss | | | | | | |
Waschnuss | | | | | | |
Sternapfel | | | | | | |
Pomelo | | | - | - | | |
Affenschwanz | | | | | | |
Akebienfrucht | | | | | | |
Mangrovenfrucht | | | | | | |
Salakfrucht | | | | | | |
Rote Dattel | | | | | | |
Drachenblut-Frucht | | | | | | |
Ylang-Ylangblüte | | | | | | |
Yangmeifrucht | | | | | | |
Totemmaske | | | | | | |
Kapokblüte | | | | | | |
Surinamkirsche | | | | | | |
Jackfrucht | | | | | | |
Ahuehuetezapfen | | | | | | |
Wüstenrosenblüte | | | | | | |
Papau | | | | | | |
Mahagonisamen | | | | | | |
Siegelbaumfrucht | | | | | | |
Rambutanfrucht | | | | | | |
Baumfarnblüte | | | | | | |
Ambarella Frucht
| | | - | - | - | - |
Eiscremebohnen | | | | | | |
Affenorange | | | | | | |
Mongongo-Nuss
| | | | | | |
Stachelannonen | | | | | | |
Abiufrucht | | | | | | |
Elliot Kiefer-Samen
| | | | | | |
Ravenala-Samen | | | | | | |
Regenbogen - Eukalyptus Frucht | | | | | | |
Flauschbaumsamen | | | | | | |
Drachenpalmenfrucht | | | | | | |
Boojum-Kätzchen | | | | | | |
Jacaranda | | | | | | |
Kanonenkugelfrucht | | | | | | |
Zylinderputzerbaumblüte | | | | | | |
Baumwollbaumblüte | | | | | | |
Paradiesvogelbaum-Blüte | | | | | | |
Scharlachwisteria-Blüte | | | | | | |
Kartoffelbaum-Beere | | | | | | |
Raphiasamen | | | | | | |
Lepidodendron-Zapfen | | | | | | |
St.-Helena-Olive | | | | | | |
Wood‘s Cycad-Zapfen | | | | | | |
Glockenbaumsamen | | | | | | |
Kokiablüte | | | | | | |
Euphrat-Pappelkätzchen | | | | | | |
Brotnussfrucht | | | | | | |
Loganfrucht | | | | | | |
Lichtnuss | | | - | - | - | - |
Akee-Frucht | | | - | - | - | - |
Marula-Frucht | | | - | - | - | - |
Fischschwanz-Palmenfrucht | | | - | - | - | - |
Dicaprio-Blüte | | | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|