Wolkenreihe "Ostern 2012" | 2 | 2 | | | | | +5% schnellere Ställe für 10:00 Stunden | 16 Stunden |
Wolkenreihe "Fair Trade 2012" | 2 | 1 | | | | 30 x Level | | 16 Stunden |
Wolkenreihe "GreenSeven" | 3 | 2 | 1 | 75 x Level | | | | 24 Stunden |
Wolkenreihe "Fußballfieber 2012" | 2 | 2 | 1 | 70 x Level | | | | 24 Stunden |
Wolkenreihe "Russische Familienfeier" | 2 | 2 | | 1.750 | | | | 24 Stunden |
Wolkenreihe "Sportfest 2012" | 3 | 2 | 1 | 3.100 | | | | 24 Stunden |
Wolkenreihe "Zuckerfest 2012" | 2 | 2 | | 40 x Level | | | | 24 Stunden |
Wolkenreihe "Wiesn-Gaudi 2012" | 1 | 3 | | 55 x Level | | | | 24 Stunden |
Wolkenreihe "Don Quijote" | 1 | 2 | 1 | 60 x Level | | | | 24 Stunden |
Wolkenreihe "Deutschland-Woche 2012" | | 3 | 1 | 1.299 | | | | 6 Stunden |
Wolkenreihe "Weihnachten 2012" | 10 | | | 35 x Level | | | | 36 Stunden |
Wolkenreihe "Silvester 2012" | 10 | | | 25 x Level | | | | 24 Stunden |
Wolkenreihe "Neujahr 2013" | 10 | | | 30 x Level | | | | 30 Stunden |
Wolkenreihe "Geburtstagsparty 2013" | 1 | 1 | 1 | 850 | | | | 10 Stunden |
Wolkenreihe "Valentinstag 2013" | 1 | 1 | 1 | 900 | | | | 10 Stunden |
Wolkenreihe "Ostern 2013" | 1 | 1 | 1 | 1.500 | | | | 24 Stunden |
Wolkenreihe "Kunstwoche" | 1 | 2 | 1 | 1.750 | | | | 12 Stunden |
Wolkenreihe Schokoladen-Fabrik" | 2 | 1 | | | | | 1 x Sternchen | 168 Stunden |
Wolkenreihe "Eiscreme Tage" | 2 | 1 | | | 1.000 | | | 24 Stunden |
Wolkenreihe "Lunarama" | 1 | 1 | 1 | 1.300 | | | | 10 Stunden |
Wolkenreihe "Wiesn-Gaudi 2013" | 1 | 2 | | 1.100 | | | | 10 Stunden |
Wolkenreihe "Halloween 2013" | 1 | 2 | | 1.450 | | | | 14 Stunden |
Wolkenreihe "Weihnachten 2013" | | 2 | 1 | 1.750 | | | | 10 Stunden |
Wolkenreihe "Valentinstag 2014" | 2 | 1 | 1 | 1.500 | | | | 12 Stunden |
Wolkenreihe "Comic #2" | | 2 | 1 | 45 x Level | | | | 24 Stunden |
Wolkenreihe "Comic #3" | 1 | 1 | 1 | 2.000 | | | | 12 Stunden |
Wolkenreihe "Mittelalterfest" | 1 | 2 | | 2.000 | | | | 16 Stunden |
Wolkenreihe "Comic #5" | 1 | 1 | 1 | 2.250 | | | | 16 Stunden |
Wolkenreihe "Wiesn-Gaudi 2014" | 1 | 1 | 1 | 2.500 | | | | 18 Stunden |
Wolkenreihe "Feurige Chili-Tage" | 2 | 1 | | | 35 x Level | | | 18 Stunden |
Wolkenreihe "Eselzucht" | 1 | 1 | 1 | 1.600 | | | | 10 Stunden |
Wolkenreihe "Halloween 2014 - 2" | 1 | 1 | 1 | 5.000 | | | 12:00 Stunden +20% mehr EP auf Gruselpflanzen, Gruselbäumen und Gruselställen | 24 Stunden |
Wolkenreihe "Comic #6" | 1 | 2 | | | 40 x Level | | | 20 Stunden |
Wolkenreihe "Erntefest 2014" | 4 | | | 50 x Level | 45 x Level | | 06:00 Stunden +5% mehr Effektivität auf Superdünger | 96 Stunden |
Wolkenreihe "Top 1000 - Erntefest 2014" | 1 | 1 | 2 | 70 x Level | 70 x Level | 150 x Level | | 48 Stunden |
Wolkenreihe "Santa Con" | | 2 | 1 | | | | 10:00 Stunden +5% verkürzte Zeit für Werkstuben | 16 Stunden |
Wolkenreihe "Weihnachten 2014" | 1 | 1 | 1 | 2.412 | 2.014 | | 12:00 Stunden +20% schnellere Zuchtställe | 24 Stunden |
Wolkenreihe "Neujahr 2015" | 2 | | 1 | 2.015 | 2.015 | | 00:30 Minuten +5% erhöhte Dropchance aller Ressourcen auf Bahamarama | 48 Stunden |
Wolkenreihe "Farm-Geburtstag 2015" | 1 | 1 | 1 | 25 x Level | 25 x Level | | 02:00 Stunden +25% mehr TEP auf Pflanzen und Bäume | 10 Stunden |
Wolkenreihe "Comic #7" | 1 | | 1 | 70 x Level | 70 x Level | | | 20 Stunden |
Wolkenreihe "Babysitter" | 1 | | 1 | 1.500 | 1.500 | | 00:30 Minuten +5% schnellere Ställe | 24 Stunden |
Wolkenreihe "Valentinstag 2015" | 2 | | 1 | 35 x Level | 35 x Level | | 00:30 Minuten +5% schnellere Werkstuben | 24 Stunden |
Wolkenreihe "Schlummerland" | 2 | 2 | 1 | 40 x Level | | | 1 x Braunes Schaf | 30 Stunden |
Wolkenreihe "Opus Käsi II" | 1 | 1 | 1 | | 2.500 | | | 12 Stunden |
Wolkenreihe "Comic #8" | 1 | 1 | 1 | | 120 x Level | | 00:30 Minuten +15% erhöhte Dropchance auf Werkzeug | 48 Stunden |
Wolkenreihe "Rodeo-Kids" | 4 | | 1 | 30 x Level | 20 x Level | | | 12 Stunden |
Wolkenreihe "Ostern 2015" | | 2 | 1 | 70 x Level | 51 x Level | | 01:00 Stunde +5% schnellere Giver-Items | 24 Stunden |
Wolkenreihe "Tschechische Wurzeln" | 1 | 2 | | 2.500 | 2.500 | | 10 x Kräuter-Elixier | 12 Stunden |
Wolkenreihe "Mama & Papa" | 1 | 1 | 1 | 6.000 | 2.000 | | 10 x Alraunen | 10 Stunden |
Wolkenreihe "Der Leuchtturm" | 2 | 1 | | 700 | 700 | | 3 x Blumendraht | 4 Stunden |
Wolkenreihe "Agentenweihe" | 1 | 1 | 1 | 3.000 | 3.000 | | | 10 Stunden |
Wolkenreihe "Farmkleckse" | 1 | 1 | 1 | 25.000 | 10.000 | | 1 x Karotten-Apfel-Chutney | 48 Stunden |
Wolkenreihe "Tag des Meeres" | 1 | 1 | 1 | | 3.500 | | | 9 Stunden |
Wolkenreihe "Farbenwirbel" | 3 | | 1 | 2.400 | 2.400 | | | 8 Stunden |
Wolkenreihe "Petri Heil!" | 1 | 1 | 1 | 77 x Level | 67 x Level | | 2 x Handwerker-Box | 48 Stunden |
Wolkenreihe "Gänsezucht" | 1 | 1 | 1 | 3.333 | 3.333 | | | 11 Stunden |
Wolkenreihe "Beste Freunde" | | 2 | 1 | 25.000 | 10.000 | | 1 x Karottenbrot | 48 Stunden |
Wolkenreihe "Ausgefuchst" | 1 | 1 | 1 | 2.000 | 2.000 | | | 6 Stunden |
Wolkenreihe "Katzenwirrwarr" | 1 | 3 | | 10.000 | 10.000 | | 1 x Katze | 24 Stunden |
Wolkenreihe "Neonställe 1" | 1 | 1 | 1 | 4.150 | 3.150 | 2.950 | | 12 Stunden |
Wolkenreihe "Recycl-O-Mat 2015" | 1 | 1 | 1 | 36.000 | 15.000 | | | 72 Stunden |
Wolkenreihe "Bastets Gaben" | 1 | 1 | 1 | 6.500 | 6.500 | | | 15 Stunden |
Wolkenreihe "Biberzucht" | 1 | 2 | | 10.000 | 10.000 | | | 16 Stunden |
Wolkenreihe "Coole Kita" | 1 | 1 | 1 | 4.000 | 3.000 | | | 12 Stunden |
Wolkenreihe "Leuchtkäferfestival" | 3 | 1 | | 37 x Level | 5.000 | | | 10 Stunden |
Wolkenreihe "Wiesen-Gaudi 2015 -Bronze) | 1 | 1 | 1 | 4.000 | 4.000 | | | 10 Stunden |
Wolkenreihe "Wiesen-Gaudi 2015 -Silber) | 1 | 1 | 1 | 4.500 | 4.500 | | | 10 Stunden |
Wolkenreihe "Wiesen-Gaudi 2015 -Gold) | 1 | 1 | 1 | 5.000 | 5.000 | | | 10 Stunden |
Wolkenreihe "Gipfelstürmer" | 4 | | | 4.200 | 3.200 | 3.000 | | 12 Stunden |
Wolkenreihe "Gruselschneiderei" | | 4 | | 5.500 | 5.500 | 5.000 | | 12 Stunden |
Wolkenreihe "Hundezucht" | 1 | 2 | | 4.000 | 4.000 | | | 11 Stunden |
Wolkenreihe "Pilzsaison 2015" | | 3 | | 7.500 | 7.500 | 7.500 | | 10 Stunden |
Wolkenreihe "Traktor-Rennen" | | 4 | | 4.500 | 4.500 | | | 9 Stunden |
Wolkenreihe "Adventskalender 2015" | | 2 | 1 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 10 Stunden |
Wolkenreihe "Kalt erwischt" | 2 | 1 | 2 | 7.000 | 7.000 | | | 11 Stunden |
Wolkenreihe "Weihnachten 2015" | 1 | 2 | 1 | 4.000 | 4.000 | | | 8 Stunden |
Wolkenreihe "Neonställe 2-a" | | 3 | | 5.000 | 5.000 | 4.500 | | 12 Stunden |
Wolkenreihe "Neonställe 2-b" | | 3 | | 4.500 | 4.500 | | | 12 Stunden |
Wolkenreihe "Fisch im Nu!" | | 2 | 1 | | 50 x Level | | 1 x Fisch | 10 Stunden |
Wolkenreihe "Geburtstagsschmaus" | 2 | 1 | | 4.100 | 4.100 | | | 8 Stunden |
Wolkenreihe "Valentinstag 2016" | 1 | 1 | 1 | 25 x Level | 4.500 | | | 6 Stunden |
Wolkenreihe "Mauszucht" | | 3 | | 5.500 | 5.500 | | | 11 Stunden |
Wolkenreihe "Gotischer Frühjahrsputz" | | 2 | 1 | 5.500 | 5.500 | | | 12 Stunden |
Wolkenreihe "Plitschplatsch Gartenspaß" | | 2 | 1 | 42 x Level | 42 x Level | | | 10 Stunden |
Wolkenreihe "Ostereierjagt" | 2 | 1 | 1 | 8.000 | | 12.000 | | 14 Stunden |
Wolkenreihe "Rund um die Welt" | 1 | 1 | 1 | 5.000 | 5.000 | | | 12 Stunden |
Wolkenreihe "Tempel der Türen" | | 3 | | 8.000 | 12.000 | | | 12 Stunden |
Wolkenreihe "Neonställe 3" | | 3 | | 9.000 | 9.000 | | | 18 Stunden |
Wolkenreihe "Leuchtkäferfestival" | | 3 | 1 | 37 x Level | 5.000 | | | 10 Stunden |
Wolkenreihe "Wikingerspiele" | 1 | 1 | 1 | 4.200 | 4.200 | | | 09:30 Stunden |
Wolkenreihe "Weltenbauer" | 1 | 1 | 1 | 6.000 | 6.000 | | | 12 Stunden |
Wolkenreihe "Häschen auf der Erbse" | | 2 | 1 | 5.000 | 5.000 | | | 12 Stunden |
Wolkenreihe "Elterntag 2016" | 1 | 1 | 1 | 4.000 | 4.000 | | | 10 Stunden |
Wolkenreihe "Fußballfieber 2016" | 1 | 1 | 1 | 4.950 | 4.950 | | | 11 Stunden |
Wolkenreihe "Seerosenteich" | 1 | 1 | 1 | 45 x Level | | 9.000 | | 10 Stunden |
Wolkenreihe "Teebakel" | 1 | 1 | 1 | 4.000 | 4.000 | | | 10:30 Stunden |
Wolkenreihe "Galaktische Kinderstube" | 1 | 1 | 1 | 4.000 | 45 x Level | | | 11 Stunden |
Wolkenreihe "Hebt die Bunte Kuh" | 1 | 1 | 1 | 3.400 | 5.000 | | | 9 Stunden |
Wolkenreihe "Wettflugmeisterschaften" | | 4 | | 500 x Level | | | + 25% EP für 06:00 Stunden / 1x Susi Superdünger | 120 Stunden |
Wolkenreihe "Knirpse auf Achse" | 2 | 1 | 1 | 35.000 | 350 x Level | | 10 x Werkzeug | 120 Stunden |
Wolkenreihe "Sportfest 2016" | 1 | 2 | 1 | 400 x Level | | | 1 x Pinkes Gelee & 20 x Parfüm | 120 Stunden |
Wolkenreihe "Sommerfrische ahoi!" | 1 | 1 | 1 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 11 Stunden |
Wolkenreihe "Recycl-O-Mat 2016" | 1 | 1 | 1 | 7.000 | 7.000 | | | 20 Stunden |
Wolkenreihe "Blick in die Zukunft" | 1 | 1 | 1 | 30 x Level | 30 x Level | 8.750 | | 11 Stunden |
Wolkenreihe "Geschichte hautnah!" | | 2 | 1 | 54.000 | | 10.000 | 1 x Stern | 168 Stunden |
Wolkenreihe "Rückkehr in den Tempel" | 1 | 1 | 1 | | 5.000 | | +10% mehr TEP für alle Bahamarama-Items für 06:00 Stunden | 10 Stunden |
Wolkenreihe "Wiesn-Gaudi 2016" | 1 | 1 | 1 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | | 9 Stunden |
Wolkenreihe "Gotischer Hausputz" | 1 | 1 | 1 | 70 x Level | 50 x Level | | +20% mehr EP auf Gruselställen, Gruselbäumen, Gruselpflanzen für 00:30 Stunden | 16 Stunden |
Wolkenreihe "Halloweenparty" | 1 | 1 | 1 | 15.000 | 15.000 | | 3 x Freidreh | 48 Stunden |
Wolkenreihe "Heitere Hundetage" | 1 | 1 | 1 | 30.000 | 30.000 | | 1 x Waldtier-Box | 72 Stunden |
Wolkenreihe "Klasse Katzen!" | 1 | 1 | 1 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | | 22 Stunden |
Wolkenreihe "Zelluloid Zauber" | 3 | | | 15.000 | 15.000 | 5.000 | | 24 Stunden |
Wolkenreihe "Lernen und Wachsen" | 1 | 3 | 1 | 8.000 | 8.000 | | | 12 Stunden |
Wolkenreihe "Nikolausfest" | 1 | 1 | 1 | 40 x Level | 40 x Level | 55 x Level | | 12 Stunden |
Wolkenreihe "Weihnachten 2016" | 1 | 2 | 1 | 13.000 | 13.000 | | | 23:30 Stunden |
Wolkenreihe "Süßes Vergnügen" | | 3 | | 200 x Level | 100 x Level | | | 24 Stunden |
Wolkenreihe "Nachtflug" | 1 | 1 | 1 | 9.000 | 9.000 | | 1 x Spuk-Box | 12 Stunden |
Wolkenreihe "Zaubergarten" | 1 | 2 | 1 | 20.000 | 15.000 | | 1 x Verbrauchsgüter-Box | 24 Stunden |
Wolkenreihe "Farm noir" | 1 | 1 | 1 | 100 x Level | 100 x Level | 150 x Level | | 12 Stunden |
Wolkenreihe "Osterfest 2017" | 1 | 1 | 1 | 200 x Level | 200 x Level | | 1 x Farmers-Box | 12 Stunden |
Wolkenreihe "Leuchtkäferfest" | 1 | 2 | | 75 x Level | | | 1 x Glühwürmchenfutter + 20% mehr EP für 02:00 Stunden bei Glühwürmchen-Ställen | 16 Stunden |
Wolkenreihe "Recycl-O-Mat-Event 2017" | 3 | 2 | 1 | 400 x Level | 400 x Level | | 1 x Party-Box | 60 Stunden |
Wolkenreihe "Wikingerspiele 2017" | 1 | 1 | 1 | 18.000 | 18.000 | | | 24 Stunden |
Wolkenreihe "Fußballfieber 2017" | 1 | 2 | 1 | | 250 x Level | | | 12 Stunden |
Wolkenreihe "Frisbee Grand Prix" | 1 | 3 | | 150 x Level | 150 x Level | | | 24 Stunden |
Wolkenreihe "Elterntag 2017" | 1 | 1 | 1 | 10.000 | 10.000 | | | 14 Stunden |
Wolkenreihe "Melonen Visionen" | | 2 | 1 | 150 x Level | | 50 x Level | 1 x Melonenbowle & +25% mehr EP auf Werkstuben für 02:00 Stunden | 18 Stunden |
Wolkenreihe “Schmusekatze” | 1 | 2 | | 200 x Level | | | +100 % mehr EP für 03:00 Stunden bei Ernte von Katzenstall & +100 % mehr EP für 03:00 Stunden bei Ernte von Schachtelwerk | 10 Stunden |
Wolkenreihe “Bunter Hund” | 1 | 2 | | 200 x Level | | | +100 % mehr EP für 03:00 Stunden bei Ernte von Hundestall & +100 % mehr EP für 03:00 Stunden bei Ernte von Schlosserei | 10 Stunden |
Wolkenreihe "Renovier-Rallye" | 1 | 1 | 1 | 8.500 | 8.500 | | | 11 Stunden |
Wolkenreihe "Nachtflug 2" | 2 | 2 | | 80 x Level | 80 x Level | | 1 x Grusel-Box | 12 Stunden |
Wolkenreihe "Tiki-Resort "Inselträume"" | 1 | 1 | 1 | | 150 x Level | | 400 Spa-Manager-EP-Punkte im Handwerk
+50% TEP auf Bahamarama-Pflanzen Kategorie Blumen für 02:00 Stunden | 12 Stunden |
Wolkenreihe "Familienglück" | 2 | 2 | 1 | 300 x Level | 300 x Level | | +5 % erhöhte Dropchance auf Werkzeug für 01:00 Stunde | 40 Stunden |
Wolkenreihe "Flitterwochen" | 2 | 2 | 1 | 8.500 | 8.500 | 5.000 | | 14 Stunden |
Wolkenreihe
"Pasch Royal" | 2 | 1 | 1 | 250 x Level | 250 x Level | | 1 x Zuchttier-Box | 24 Stunden |
Wolkenreihe "Die Mär vom Sternensegler" | 1 | 1 | 1 | 30.000 | 30.000 | | 1 x Sternchen-Box | 48 Stunden |
Wolkenreihe "Verhexte Vollmondnacht" | 1 | 1 | 1 | | | | +50% mehr EP für die Gruselpflanzen für 04:00 Stunden
2 x Vollmondnacht-Box, 2 x Spuk-Box | 168 Stunden |
Wolkenreihe "Neonställe 5" | | 5 | | 300 x Level | 300 x Level | | | 24 Stunden |
Wolkenreihe "Mauseaus größter Fall" | | 2 | 1 | 150 x Level | 150 x Level | | 1 x Inspektor-Mauseau-Box | 16 Stunden |
Wolkenreihe "Zurück in der Zeit" | | 3 | | 200 x Level | 200 x Level | 300 x Level | 5 x Werkzeug (außer Bohrmaschinen) | 12 Stunden |
Wolkenreihe "Tollkühne Flugtage" | | 4 | | 170 x Level | 170 x Level | | 1 x Vogel-Box | 24 Stunden |
Wolkenreihe "Rendezvous mit Maus" | 1 | 1 | 1 | | 500 x Level | 650 x Level | +75% TEP bei Ernte von Insel-Ställen und Insel-Werkstuben für 12:00 Stunden | 40 Stunden |
Wolkenreihe "Wiesn-Gaudi 2017" | 2 | 1 | 1 | 200 x Level | | | 1 x Brezel, 1 x Überraschungs-Box | 14 Stunden |
Wolkenreihe „Das Ernte-Imperium“ | 1 | 1 | 1 | | 170 x Level | | 1 x Tiki-Tierfutter-Box, 1 x Tropenfrucht-Box, 1 x Waldtier-Box | 48 Stunden |
Wolkenreihe "Wilde Wikingerspiele" | 2 | 1 | 1 | 20.000 | 20.000 | | | 24 Stunden |
Wolkenreihe "Leuchtkäferfest-Herbst" | 1 | 2 | | 17.000 | 13.000 | 20.000 | | 28 Stunden |
Wolkenreihe "Wilde Farmwelt V" | 2 | 2 | | | | | 4 x Parfüm, erhöht bei der Zucht den EP Ertrag für 05:00 Stunden um +500% | 16 Stunden |
Wolkenreihe "Feenhaftes Halloween" | 1 | 1 | 1 | 550 x Level | 550 x Level | | 1 x Inspector Mauseau-Box | 24 Stunden |
Wolkenreihe "Der magische Garten" | 2 | 1 | 1 | 20.000 | 15.000 | 20.000 | | 24 Stunden |
Wolkenreihe "Neonställe 6" | | 3 | | | 150 x Level | | 1 x Tiki-Maske, 1 x Parfüm-Box und 1 x Tiki-Tierfutter-Box | 12 Stunden |
Wolkenreihe "Traum vom Eigenheim" | 1 | 2 | 1 | 550 x Level | | | 1 x Tropenfrucht-Box, 1 x Jahres-Box 2016, 1 x Farmers-Box | 48 Stunden |
Wolkenreihe “Eisfischen im Nu!” | 1 | 3 | | 16.000 | 16.000 | | 1 x Fisch-Box | 20 Stunden |
Wolkenreihe "Frappe Ole`!" | 1 | 1 | 1 | 15.000 | 15.000 | | 1 x Farmtaler-Box | 20 Stunden |
Wolkenreihe "Pasch Royal 2" | 1 | 2 | 1 | 23.456 | 22.222 | | +10% mehr EP für Deine Werkstuben für 02:00 Stunden, +5% höhere Drop-Chance für Werkzeuge für 02:00 Stunden | 28 Stunden |
Wolkenreihe "Im Kraxelfieber" | 3 | 2 | 1 | | | | +1.000% EP auf Zuchten für 05:00 Stunden, 1 x Zuchttier-Box, 10 x Parfüm | 36 Stunden |
Wolkenreihe
"Strumpfwichteln" | 1 | 1 | 1 | 15.000 | 15.000 | | 1 x Farmtaler-Box | 38 Stunden |
Wolkenreihe "Weihnachtsgeschenk" | 3 | 1 | 1 | 5.000 | 5.000 | | | 12 Stunden |
Wolkenreihe "Frohe Weihnachten" | 1 | 2 | 1 | 9.500 | 9.500 | | | 12 Stunden |
Wolkenreihe "Weihnachtsfest" | 1 | 1 | 1 | 250 x Level | 250 x Level | | +10 % EP für 02:00 Stunden | 20 Stunden |
Wolkenreihe "Neujahrskracher" | 1 | 2 | 1 | 250 x Level | | | 2 x Freidreh | 31:12 Stunden |
Wolkenreihe "Das Luchsrefugium"
| 1 | 2 | | 22.000 | 22.000 | | 1 x Verbrauchsgüter-Box II | 24 Stunden |
Wolkenreihe "Wildtierwunder" | 1 | 2 | 1 | 16.000 | 16.000 | | 3 x Tierfutter-Box | 20 Stunden |
Wolkenreihe "Die Spur des Käses" | 2 | 1 | 1 | 300 x Level | | | +40 % EP auf Farm-Eventpflanzen für 12:00 Stunden, + 30 % EP auf Farm-Getreide für 12:00 Stunden, + 30 % EP auf Farm-Gemüse für 12:00 Stunden | 23 Stunden |
Wolkenreihe "Piñata-Party" | 2 | 2 | 1 | 1.200 x Level | 1.200 x Level | | +80% mehr EP bei der Ernte für 01:00 Stunde | 72 Stunden |
Wolkenreihe "Frappe Ole 2" | 1 | 1 | 1 | 30.000 | 30.000 | | 1 x EP-Box | 48 Stunden |
Wolkenreihe "Karnevalszauber" | 1 | 1 | 1 | | | | +10 % verkürzte Laufzeit für Ställe + Werkstuben für 01:00 Stunde | 36 Stunden |
Wolkenreihe Bunny-Romanze 1 | 1 | 2 | 1 | 250 x Level | | | +350 % EP auf Zuchten für 01:00 Stunde | 11 Stunden |
Wolkenreihe Bunny-Romanze 2 | 1 | 2 | 1 | 550 x Level | | | +40 % EP auf Ställe für 02:00 Stunden,
+200 % EP auf Zuchten für 02:00 Stunden | 23 Stunden |
Wolkenreihe "Valentinstag 2018" | 1 | 1 | 1 | 20.000 | 20.000 | | 1 x Verbrauchsgüter-Box | 22 Stunden |
Wolkenreihe "3 Mausketiere" | 1 | 1 | 1 | 28.000 | 28.000 | | 1 x Inspektor-Mauseau-Box | 40 Stunden |
Wolkenreihe "Zeitreise" | 1 | 1 | 1 | 2.000 x Level | 2.000 x Level | | Ernte-Bonus: +1 für Getreide (Bahamarama), Dauer 03:00 Stunden | 168 Stunden |
Wolkenreihe „Der große Strudel“ | 1 | 1 | 1 | 18.000 | 18.000 | 30.000 | | 20 Stunden |
Wolkenreihe "Grusel-Dinnerparty" | 1 | 1 | 1 | 10.000 | 10.0000 | 10.000 | | 15 Stunden |
Wolkenreihe "Tollkühne Flugtage 2" | 1 | 2 | 1 | 200 x Level | 200 x Level | | 1 x Inspektor-Mauseau-Box | 20 Stunden |
Wolkenreihe "Jagd auf Roter Diamant" | 1 | 1 | 1 | | 125 x Level | | | 12 Stunden |
Wolkenreihe "Zaubergarten 2" | 2 | | 2 | 750 x Level | 750 x Level | | | 48 Stunden |
Wolkenreihe "Osterfest 2018" | 1 | 2 | 1 | 110 x Level | 10.000 | | 1 x Verbrauchsgüter-Box II | 40 Stunden |
Wolkenreihe „Wikingerspiele 2“ | | 3 | 1 | 2.000 x Level | 2.000 x Level | | + 1 Ertrag auf Farm-Gemüse für 3 Stunden | 168 Stunden |
Wolkenreihe
"Tanz der Schmetterlinge" | | 2 | 1 | 15.000 | | | 1 x Zuchttier-Box, 4 x Parfüm, 1 x Schmetterlingsfutter | 16 Stunden |
Wolkenreihe "Rock`n`Robot" | 1 | 1 | 2 | 25.000 | 25.000 | | 1 x Party-Box | 30 Stunden |
Wolkenreihe "Alchemistengarten" | 1 | 1 | 1 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | | 7 Stunden |
Wolkenreihe "Volle Kraft voraus" | | 5 | | 14.500 | 14.500 | | 1 x Frühlings-Box | 12 Stunden |
Wolkenreihe "FARMERAMA auf Eis" | 1 | 2 | 1 | 30.000 | 30.000 | | + 5 % erhöhte Dropchance auf Werkzeug für 04:00 Stunden | 30 Stunden |
Wolkenreihe "Der Schatz des Piratenkönigs" | 1 | 1 | 1 | 250 x Level | 250 x Level | 150 x Level | 1 x Sternchen-Box, 1 x Moospenny-Box | 20 Stunden |
Wolkenreihe "Neonställe 7" | | 3 | | 15.000 | | | Schnellere Produktion von Mausstall, Katzenstall und Bärenstall um je 10% für 02:00 Stunden | 23 Stunden |
Wolkenreihe "Tag des Tempelaffen" | 3 | | | | 7.500 | | 1 x Farmers-Box
+ 25 % mehr TEP für 02:00 Stunden | 22 Stunden |
Wolkenreihe "Frappe Ole 3" | 1 | 1 | 1 | | 10.000, 100 TEP x Level | | 1 x Moospenny-Box | 10 Stunden |
Wolkenreihe "Farmarbeit 1 x 1" | 1 | 3 | 1 | 18.000 | 18.000 | | + 1 Ertrag auf Farm-Gemüse für 02:00 Stunden, + 10 % Zeitreduzierung auf Farm-Gemüse für 02:00 Stunden,
+ 40 % EP auf Farm-Gemüse für 02:00 Stunden | 23 Stunden |
Wolkenreihe
"Faszination Korallenriff" | 1 | 1 | 2 | 30.000 | 30.000 | | 1 x Farmtaler Box | 20 Stunden |
Wolkenreihe
"Fiesta Farmerama" | 1 | 1 | 1 | 10.000 | 10.000 | | 2 x Parfüm | 10 Stunden |
Wolkenreihe "Farmcup" | 5 | | | 20.000 | 20.000 | 12.500 | 1 x Handwerker-Box III | 20 Stunden |
Wolkenreihe "Wo steckt Jimmy Wurm?" | 2 | | 2 | 20.000 | 20.000 | | + 15 % mehr EP/TEP für Blumen - 03:00 Stunden | 20 Stunden |
Wolkenreihe "Pasch Royal 3" | 1 | 2 | 1 | 12.000 | | | reduziert die Produktionzeit für Schmetterlingsställe um 10% für 2 Stunden, reduziert die Produktionszeit für Schweineställe um 10% für 2 Stunden, erhöht den EP-Ertrag für Schmetterlingsställe um 10% für 2 Stunden, erhöht den EP-Ertrag für Schweineställe um 10% für 2 Stunden | 23 Stunden |
Wolkenreihe "Der Beereneffekt" | 1 | 2 | | 18.000 | | | + 15% schnellere Produktion der Trollbeere für 1 Stunde, + 15% schnellere Produktion der Blaubeere für 1 Stunde, +15% schnellere Produktion der Himbeere für 1 Stunde, + 15% schnellere Produktion der Walderdbeere für 1 Stunde | 23 Stunden |
Wolkenreihe "Tropenfisch im Nu!" 2 | 1 | 2 | | 10.000 | 10.000 | | 5 x Fisch-Box | 14 Stunden |
Wolkenreihe "Cirque du FARMERAMA" | 1 | 1 | 1 | 50.000 | 50.000 | | + 1.000 % mehr EP bei Zuchten für 03:00 Stunden, + 1 x Parfum Deluxe | 20 Stunden |
Wolkenreihe "Der große Strudel 2" | 1 | 3 | | | | | + 1 x EP-Box, + 30 % TEP auf Bahamarama-Blumen für 02:00 Stunden | 23 Stunden |
Wolkenreihe "Gruselgeschichte hautnah" | 1 | 2 | 1 | 12.000 | | | + 20% schnellere Produktion auf den Zombieschafstall, auf das Feenkatzenheim und auf den Schleimchen-Tümpel für 2 Stunden | 23 Stunden |
Wolkenreihe "Tausendundeine Farm" | | 3 | | 12.500 | | | reduziert die Produktionszeit um 10 % für 02:00 Stunden für: Erdnussquetscherei, Weberei & Naschwerk | 23 Stunden |
Wolkenreihe "Mysterium der Kräuter I" | 1 | 2 | | 400 x Level | | | | 12 Stunden |
Wolkenreihe "Mysterium der Kräuter II" | 2 | 1 | | 500 x Level | | | 1 x Frühlingskranz | 12 Stunden |
Wolkenreihe "Mysterium der Kräuter III" | 3 | 3 | | 600 x Level | | | 1 x Zucchini-Apfelkuchen, + 40% mehr EP bei der Ernte von Items auf den Flächen Hauptacker, Waldlichtung, Wilde Wiese, Ziergarten, Spielwiese für 4 Stunden | 12 Stunden |
Wolkenreihe "Wolkenreihe
"Kims Kirmes" | | 2 | 1 | 35.000 | 35.000 | | 1 x Zuchttier-Box | 20 Stunden |
Wolkenreihe "Bunt, bunter, Basilikum" | 4 | | | 10.000 | 10.000 | | +25 % EP auf Giver-Items für 30 Minuten | 16 Stunden |
