Diese Tabelle enthält alle Anbauzeiten für Bäume in Farmerama (errechnete Werte)!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Früchte | Baum | Baum
+Dünger* | XL-Baum | XL-Baum
+Dünger* | XXL-Baum | XXL-Baum
+Dünger* |
| Apfel | | | | | | |
| Pflaume | | | | | | |
| Walnuss | | | | | | |
| Maulbeere | | | | | | |
| Ginko | | | | | | |
| Goldenes Blatt | | | | | | |
| Kastanie | | | - | - | - | - |
| Pfirsich | | | | | | |
| Weihnachtskugel | | | - | - | - | - |
| Magnolien | | | | | | |
| Birne | | | | | | |
| Kirsche | | | | | | |
| Holunderbeere | | | | | | |
| Eichel | | | | | | |
| Orange | | | | | | |
| Engelstrompeten | | | | | | |
| Quitte | | | | | | |
| Dattel | | | | | | |
| Tannenzapfen | | | | | | |
| Olive | | | | | | |
| Mandel | | | | | | |
| Ahornsaft | | | | | | |
| Mirabelle | | | | | | |
| Kork | | | | | | |
| Lindenblüte | | | | | | |
| Parfüm | | | | | - | - |
| Ei | | | - | - | | |
| Zitrone | | | | | | |
| Kuhmilch | | | - | - | - | - |
| Aprikose | | | | | | |
| Buchecker | | | | | | |
| Vogelbeere | | | | | | |
| Salz | | | - | - | | |
| Gelierzucker | | | - | - | - | - |
| Honig | | | - | - | - | - |
| Blumendraht | | | - | - | - | - |
| Ziegenmilch | | | - | - | - | - |
| Pinienkern | | | | | | |
| Spaltfrucht | | | | | | |
| Mispelbeere | | | | | | |
| Erdbeerfrucht | | | | | | |
| Sakurablüte | | | | | | |
| Loquatfrucht | | | | | | |
| Schlehenfrucht | | | | | | |
| Kowhaiblüte | | | | | | |
| Speierling-Apfel | | | | | | |
| Sanddorn-Beere | | | | | | |
| Weidenflöckchen | | | | | | |
| Wacholderbeere | | | | | | |
| Gelbe Trompetenblüte | | | | | | |
| Hartriegelblüte | | | | | | |
| Atlasbeere | | | | | | |
| Goldregenblüte | | | - | - | | |
| Drillingsblüte | | | | | | |
| Tamariskensamen | | | - | - | - | - |
| Mönchspfeffer | | | - | - | - | - |
| Weißdornbeere | | | - | - | | |
| Seidenfrucht | | | | | | |
| Anjoubirne | | | | | | |
| Blauregenblüte | | | | | | |
| Pimpernuss | | | - | - | | |
| Eistannzenzapfen | | | - | - | | |
| Seidenakazienblüte | | | - | - | | |
| Sequoia-Zapfen | | | - | - | | |
| Birkenkätzchen | | | | | | |
| Amberzapfen | | | | | | |
| Trauerweidenkätzchen | | | | | | |
| Südbuchenblüte | | | | | | |
| Palmkätzchen | | | | | | |
| Eibenbeere | | | | | | |
| Silbernes Blatt | | | | | | |
| Lärchenzapfen | | | | | | |
| Edelkastanie | | | | | | |
| Norfolktannenzapfen | | | | | | |
| Pekannuss | | | | | | |
| Ulmenfrucht | | | | | | |
| Judasblüte | | | | | | |
| Harlekinkätzchen | | | | | | |
| Werkzeug | | | - | - | | |
| Tulpenblüte | | | | | | |
| Eschesamen | | | | | | |
| Prähistorische Tannenzapfen | | | | | | |
| Pappelsamen | | | | | | |
| Wollemi-Kiefersamen | | | | | | |
| Roterlenkätzchen | | | | | | |
| Lamberthaselnuss | | | | | | |
| Pappelpflaume | | | | | | |
| Bitternuss | | | | | | |
| Ein Wunsch | | | | | | |
| Silberpappel-Samen | | | | | | |
| Honigdornsamen | | | | | | |
| Baum von Tule-Kätzchen | | | | | | |
| Krummbaumsamen | | | | | | |
| Windgepeitschter Baum-Samen | | | | | | |
| Kapelleneichel | | | | | | |
| Methuselah-Baum | | | | | | |
Yggdrasil-Frucht
| | | | | | |
| Silber-Akazienblüten | | | | | | |
| Gelbe Trompetenblumenblüten | | | | | | |
| Borstenkiefer-Zapfen | | | | | | |
| Gurkenfrucht | | | | | | |
| Albino-Sequioa-Nadel | | | | | | |
| Espenkätzchen | | | | | | |
| Franklinienblüte | | | | | | |
| Toromiro-Blüten | | | | | | |
| Feldahorn-Samen | | | | | | |
| Flaumeicheneichel | | | | | | |
| Wildbirne | | | | | | |
| Zedernzapfen | | | | | | |
| Ligusterbeere | | | | | | |
| Platanenfrucht | | | | | | |
| Tupelofrucht | | | | | | |
| Alba-Tannenzapfen | | | | | | |
| Sumpfzypressen-Zapfen | | | | | | |
| Geweihdorn-Schote | | | - | - | - | - |
| Zitterpappel-Kätzchen | | | - | - | - | - |
| Echte Sumpfzypressen-Samen | | | - | - | - | - |
| Zucker-Birke | | | - | - | - | - |
| Pyrenäen-Eichel | | | - | - | - | - |
| Schlangenahornblüte | | | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mammutbäume | Baum | Baum
+Dünger* | XL-Baum | XL-Baum
+Dünger* | XXL-Baum | XXL-Baum
+Dünger* |
| Super-Mammutbaum | | | | | | |
| Susis Mammutbaum | | | | | | |
| Turbo-Mammutbaum | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*Susi’s Turbodünger