| Hühnerstall I: Gelb | | | | |
| Hühnerstall II: Orange | | | | |
| Hühnerstall III: Rot | | | | |
| Hühnerstall IV: Pink | | | | |
| Hühnerstall V: Neon | | | | |
| Hasenstall I: Gelb | | | | |
| Hasenstall II: Orange | | | | |
| Hasenstall III: Rot | | | | |
| Hasenstall IV: Pink | | | | |
| Hasenstall V: Neon | | | | |
| Schafstall I: Gelb | | | | |
| Schafstall II: Orange | | | | |
| Schafstall III: Rot | | | | |
| Schafstall IV: Pink | | | | |
| Schafstall V: Neon | | | | |
| Ententeich I: Gelb | | | | |
| Ententeich II: Orange | | | | |
| Ententeich III: Rot | | | | |
| Ententeich IV: Pink | | | | |
| Ententeich V: Neon | | | | |
| Schweinestall I: Gelb | | | | |
| Schweinestall II: Orange | | | | |
| Schweinestall III: Rot | | | | |
| Schweinestall IV: Pink | | | | |
| Schweinestall V: Neon | | | | |
| Bärenstall I: Gelb | | | | |
| Bärenstall II: Orange | | | | |
| Bärenstall III: Rot | | | | |
| Bärenstall IV: Pink | | | | |
| Bärenstall V: Neon | | | | |
| Fledermaushöhle I: Gelb | | | | |
| Fledermaushöhle II: Orange | | | | |
| Fledermaushöhle III: Rot | | | | |
| Fledermaushöhle IV: Pink | | | | |
| Fledermaushöhle V: Neon | | | | |
| Truthahnstall I: Gelb | | | | |
| Truthahnstall II: Orange | | | | |
| Truthahnstall III: Rot | | | | |
| Truthahnstall IV: Pink | | | | |
| Truthahnstall V: Neon | | | | |
| Ziegenstall I: Gelb | | | | |
| Ziegenstall II: Orange | | | | |
| Ziegenstall III: Rot | | | | |
| Ziegenstall IV: Pink | | | | |
| Ziegenstall V: Neon | | | | |
| Krähenstall I: Gelb | | | | |
| Krähenstall II: Orange | | | | |
| Krähenstall III: Rot | | | | |
| Krähenstall IV: Pink | | | | |
| Krähenstall V: Neon | | | | |
| Hamsterstall I: Gelb | | | | |
| Hamsterstall II: Orange | | | | |
| Hamsterstall III: Rot | | | | |
| Hamsterstall IV: Pink | | | | |
| Hamsterstall V: Neon | | | | |
| Kuhstall I: Gelb | | | | |
| Kuhstall II: Orange | | | | |
| Kuhstall III: Rot | | | | |
| Kuhstall IV: Pink | | | | |
| Kuhstall V: Neon | | | | |
| Skorpionengehege I: Gelb | | | | |
| Skorpionengehege II: Orange | | | | |
| Skorpionengehege III: Rot | | | | |
| Skorpionengehege IV: Pink | | | | |
| - | - | - | - | - |
| Katzenstall I: Gelb | | | | |
| Katzenstall II: Orange | | | | |
| Katzenstall III: Rot | | | | |
| Katzenstall IV: Pink | | | | |
| Katzenstall V: Neon | | | | |
| Pferdestall I: Gelb | | | | |
| Pferdestall II: Orange | | | | |
| Pferdestall III: Rot | | | | |
| Pferdestall IV: Pink | | | | |
| Pferdestall V: Neon | | | | |
| Hundestall I: Gelb | | | | |
| Hundestall II: Orange | | | | |
| Hundestall III: Rot | | | | |
| Hundestall IV: Pink | | | | |
| Hundestall V: Neon | | | | |
| Lamastall I: Gelb | | | | |
| Lamastall II: Orange | | | | |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| Froschteich I: Gelb | | | | |
| Froschteich II: Orange | | | | |
| Froschteich III: Rot | | | | |
| Froschteich IV: Pink | | | | |
| Froschteich V: Neon | | | | |
| Gänsestall I: Gelb | | | | |
| Gänsestall II: Orange | | | | |
| Gänsestall III: Rot | | | | |
| Gänsestall IV: Pink | | | | |
| Gänsestall V: Neon | | | | |
| Mausstall I: Gelb | | | | |
| Mausstall II: Orange | | | | |
| Mausstall III: Rot | | | | |
| Mausstall IV: Pink | | | | |
| Mausstall V: Neon | | | | |
| Salamanderstall I: Gelb | | | | |
| Salamanderstall II: Orange | | | | |
| Salamanderstall III: Rot | | | | |
| Salamanderstall IV: Pink | | | | |
| Salamanderstall V: Neon | | | | |
| Schmetterlingshaus I: Gelb | | | | |
| Schmetterlingshaus II: Orange | | | | |
| Schmetterlingshaus III: Rot | | | | |
| Schmetterlingshaus IV: Pink | | | | |
| Schmetterlingshaus V: Neon | | | | |
| Fischteich I: Gelb | | | | |
| Fischteich II: Orange | | | | |
| Fischteich III: Rot | | | | |
| Fischteich IV: Pink | | | | |
| Fischteich V: Neon | | | | |
| Waschbärstall I: Gelb | | | | |
| Waschbärstall II: Orange | | | | |
| Waschbärstall III: Rot | | | | |
| Waschbärstall IV: Pink | | | | |
| - | - | - | - | - |
| Kuckucksheim I: Gelb | | | | |
| Kuckucksheim II: Orange | | | | |
| Kuckucksheim III: Rot | | | | |
| Kuckucksheim IV: Pink | | | | |
| Kuckucksheim V: Neon | | | | |
| Bienenstock I: Gelb | | | | |
| Bienenstock II: Orange | | | | |
| Bienenstock III: Rot | | | | |
| Bienenstock IV: Pink | | | | |
| Bienenstock V: Neon | | | | |
| Luchsstall I: Gelb | | | | |
| Luchsstall II: Orange | | | | |
| Luchsstall III: Rot | | | | |
| Luchsstall IV: Pink | | | | |
Luchsstall V: Neon
| | | | |
| Pfauenstall I: Gelb | | | | |
| Pfauenstall II: Orange | | | | |
| Pfauenstall III: Rot | | | | |
| Pfauenstall IV: Pink | | | | |
| Pfauenstall V: Neon | | | | |
| Straußenstall I: Gelb | | | | |
| Straußenstall II: Orange | | | | |
| Straußenstall III: Rot | | | | |
| Straußenstall IV: Pink | | | | |
| Straußenstall V: Neon | | | | |
| Schildkrötenteich I: Gelb | | | | |
| Schildkrötenteich II: Orange | | | | |
| Schildkrötenteich III: Rot | | | | |
| Schildkrötenteich IV: Pink | | | | |
| Schildkrötenteich V: Neon | | | | |
| Eselstall I: Gelb | | | | |
| Eselstall II: Orange | | | | |
| Eselstall III: Rot | | | | |
| Eselstall IV: Pink | | | | |
| Eselstall V: Neon | | | | |
| Chamäleonstall I: Gelb | | | | |
| Chamäleonstall II: Orange | | | | |
| Chamäleonstall III: Rot | | | | |
| Chamäleonstall IV: Pink | | | | |
| Chamäleonstall V: Neon | | | | |
| Biberburg I: Gelb | | | | |
| Biberburg II: Orange | | | | |
| Biberburg III: Rot | | | | |
| Biberburg IV: Pink | | | | |
| Biberburg V: Neon | | | | |
| Protestschweinestall I: Gelb | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
| Shire-Pferdestall I: Gelb | | | | |
| Shire-Pferdestall II: Orange | | | | |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - |
| Paduaner-Hühnerstall I: Gelb | | | | |
| Paduaner-Hühnerstall II: Orange | | | | |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| Thüringer-Wald-Ziegenstall I: Gelb | | | | |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| Heidschnuckenstall I: Gelb | | | | |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| Belted-Galloway-Stall I: Gelb | | | | |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| Waldkatzenstall I: Gelb | | | | |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| Rentier-Stall I: Gelb | | | | |
| Rentier-Stall II: Orange | | | | |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| Eulenstall I: Gelb | | | | |
| Eulenstall II: Orange | | | | |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| Adlerhorst I: Gelb | | | | |
| Adlerhorst II: Orange | | | | |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| Maulwurfsbau I: Gelb | | | | |
| Maulwurfsbau II: Orange | | | | |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| Taubenschlag I: Gelb | | | | |
| Taubenschlag II: Orange | | | | |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| Fuchsstall I: Gelb | | | | |
| Fuchsstall II: Orange | | | | |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| Yakstall III: Rot | | | | |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| Storchennest I: Gelb | | | | |
| Storchennest II: Orange | | | | |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| Igelstall I: Gelb | | | | |
| Igelstall II: Orange | | | | |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
Krötenteich III: Rot
| | | | |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| Wolfshöhle I: Gelb | | | | |
| Wolfshöhle II: Orange | | | | |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| Bison-Ranch I: Gelb | | | | |
| Bison-Ranch II: Orange | | | | |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| Rotkehlchennest III: Rot | | | | |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| Hirschkäferstall II: Orange | | | | |
| Hirschkäferstall III: Rot | | | | |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| Fasanenstall I: Gelb | | | | |
| Fasanenstall II: Orange | | | | |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
Dachsbau III: Rot
| | | | |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| Gämsestall III: Rot | | | | |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| Ponystall III: Rot | | | | |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| Falkenhorst I: Gelb | | | | |
| Falkenhorst II: Orange | | | | |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| Rotkehlchennest I: Gelb | | | | |
| Rotkehlchennest II: Orange | | | | |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| Meerschweinchenstall I: Gelb | | | | |
| Meerschweinchenstall II: Orange | | | | |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| Chinchilla-Bau I: Gelb | | | | |
| Chinchilla-Bau II: Orange | | | | |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| Ameisenhaufen I: Gelb | | | | |
| Ameisenhaufen II: Orange | | | | |
| Ameisenhaufen III: Rot | | | | |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| Schneckenstall II: Orange | | | | |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| Geckogehege I: Gelb | | | | |
| Geckogehege II: Orange | | | | |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
Kofferfisch-Becken I: Gelb
| | | | |
Kofferfisch-Becken II: Orange
| | | | |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
Blauhähernest I: Gelb
| | | | |
Blauhähernest II: Orange
| | | | |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| Rennkuckucksnest I: Gelb | | | | |
| Rennkuckucksnest II: Orange | | | | |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| Hahnenstall IV: Pink | | | | |
| - | - | - | - | - |
Sekretärnest: I Gelb
| | | | |
Sekretärnest: II Orange
| | | | |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| Bilchmausstall I: Gelb | | | | |
Bilchmausstall II: Orange
| | | | |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| Stachelschweinstall I: Gelb | | | | |
Stachelschweinstall II: Orange
| | | | |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| Walross-Becken I: Gelb | | | | |
Walross-Becken II: Orange
| | | | |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| Welssee II: Orange | | | | |
| - | - | - | - | - |
| - | | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| Berner Sennenhundestall I: Gelb | | | | |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| Pudelmottenhaus I: Gelb | | | | |
| Pudelmottenhaus II: Orange | | | | |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| Rotwangenschildkröten-Gehege I: Gelb | | | | |
| Rotwangenschildkröten-Gehege II: Orange | | | | |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| Goliathkäfer-Stall I: Gelb | | | | |
| Goliathkäfer-Stall II: Orange | | | | |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| Pelikannest I: Gelb | | | | |
| Pelikannest II: Orange | | | | |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| Mufflonstall I: Gelb | | | | |
| Mufflonstall II: Orange | | | | |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| Möwennest II: Orange | | | | |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| Regenbogenforellenbecken II: Orange | | | | |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| Wachtelnest I: Gelb | | | | |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |