Helgrids Quest
Start: 07.08.2025 – 14:00 Uhr
Ende: 13.08.2025 – 22:00 Uhr
ab Level 30
Nutze Deine außergewöhnlichen Farm-Fähigkeiten in Helgrids Dungeon! Lass die Finsternis aufs Neue erblühen, birg Schätze und gewinne Juwelen-Tokens für das Fröschlein-Paradies-Event!
Allgemeines
Kurzerklärung
Pflanzt Schlüsselkraut auf Hauptacker und Wilder Wiese an, sammelt bei der Ernte von Bäumen und Pflanzen den Drop Feenstaub.
Bereitet in den Mühlen aus Feenstaub und Schlüsselkraut Dungeon-Schlüssel und setzt diese ein, um im Labyrint Türen zu öffnen.
Sammelt fleißig alle Belohnungen ein, die Juwelen-Token benötigt ihr im Event Fröschlein-Paradies, Jade, Sapir und Rubin im Labyrint selbst
Pflanze
Bild | Name | Level | Zeit | Fläche | Startbuchung | Umtausch nach Event |
Schlüsselkraut | 30 | 05:00 h | Hauptacker Wilde Wiese | 10 (mit Premium 15) | 4 EP 6 MP 0 TEP |
Achtet bitte darauf, nicht das ganze Saatgut abzugeben. Sollte der Bestand trotzdem unter 5 sein, so wird er ca. alle 5h auf 5 aufgestockt.
Drop
Bild | Name | Level | kaufbar | schenkbar | Zauberbaum | dropt aus | Fläche | Umtausch |
Feenstaub | 30 | ja | ja | nein | Pflanzen Bäumen | Hauptacker Wilde Wiese | 20 EP 20 MP 0 TEP |
Eventgegenstände
Bild | Name | Level | kaufbar | schenkbar | Zauberbaum | Umtausch |
Saphir | 30 | nein | nein | nein | 28.800 EP 19.200 MP 0 TEP | |
Jade | 30 | nein | nein | nein | 28.800 EP 19.200 MP 0 TEP | |
Rubin | 30 | nein | nein | nein | 28.800 EP 19.200 MP 0 TEP |
Mühlenprodukt
Bild | Name | Level | Mühle | Zeit | Zutaten | Umtausch |
Dungeon-Schlüssel | 30 | Farm Baha | 15 sek. | 210 Schlüsselkraut 11 Feenstaub | 789 EP 1.052 MP 789 TEP |
2 TG | 85 TG | 150 TG | 270 TG |
Körbe
90 Schlüsselkraut 10 Feenstaub 200% mehr EP/TEP (abhängig vom Spielfeld) bei der Ernte und der Zucht für 24:00 h Bonus wird beim Kauf aktiviert! | 2.99 € einmal kaufbar | |
200 Schlüsselkraut 100 Feenstaub 60 Superdünger 20 Susi Superdünger +200 % mehr EP/ TEP (abhängig vom Spielfeld) bei der Ernte und der Zucht für 24:00 h Bonus wird beim Kauf aktiviert! | 9.99 € mehrfach kaufbar | |
400 Schlüsselkraut 250 Feenstaub 80 Superdünger 30 Susis Superdünger +5 % höhere Dropchance bei der Ernte für 08:00 h Bonus wird beim Kauf aktiviert! | 16.99 € mehrfach kaufbar | |
1.000 Schlüsselkraut 400 Feenstaub 10 Dungeon-Schlüssel 100 Farmtaler +1 auf Eventpflanzen für 24:00 h Bonus wird beim Kauf aktiviert! | 34.99 € mehrfach kaufbar |
Mechanik
https://www.youtube.com/embed/VPcP7nxgX8s?wmode=opaque
![[IMG]](https://i.imgur.com/3pL4Wbf.png)
Edit: Grafik entfernt
Raumwege/ Abgaben/ Gewinne
Raum | von – zu | Abgabe | Portal | Truhe 1 | Truhe 2 | Truhe 3 | Truhe 4 |
6 Start | 6-11 | 2 | 1 Jade (nur Zugriff über Raum 5) | 1 Juwelen-Token (nur Zugriff über Raum 7) | 5 Farmtaler | Helgrids-Quest-Sticker | |
11 | 11-16 | frei | 15 Superdünger | X | X | X | |
16 | 16-21 | 2 | 420 Saison-Belohnungspunkte | 2 XXL- Werkzeugkisten | X | X | |
21 | 21-22 | 2 | 1 Juwel-Token | 1 Orangefarbenes Token | X | X | |
22 | 22-23 | frei | ![]() zu Raum 0 ![]() zu Raum 4 ![]() zu Raum 29 ![]() zu Raum 25 | Doppelter Magie-Ärger (+) | Zerquetschter Kürbis | X | X |
23 | 23-18 | 2 | 2 Rätselbäume Ursa Minor | 1 Rubin | X | X | |
18 | 18-13 | frei | 700 Saison-Belohnungspunkte | X | X | X | |
13 | 13-8 | 2 | 1 Juwelen-Token | X | X | X | |
8 | 8-3 | 2 | 2 Saison-Token | X | X | X | |
3 | 3-2 | 1 Saphir | 2 Tiki-Rätselbäume Island | 10 Superfutter | 45 Sticker-Kleber | X | |
3-4 | 2 | X | X | X | X | ||
4 | 4-9 | ![]() | 15 Susis Superdünger | 2 Rätselställe Zentangle | 2 Party-Tickets | X | |
9 | 9-14 | 20 Superdünger | 2 Rätselbäume Cetus | 1.100 Saison-Belohnungspunkte | X | ||
14 | 14-19 | 2 Orangefarbene Token | X | X | X | ||
14-13 | |||||||
19 | 19-24 | 2 Saison-Token | 15 Parfüm Deluxe | 1 Boni-Box | 2 Tiki-Rätselbäume Taiwan | ||
24 | 24-29 | 2 Tiki-Rätselställe Metope | X | X | X | ||
29 | 29-28 | ![]() | 1 Saphir | 1 Rotes Token | X | X | |
28 | 28-27 | 5 | 1 Düngermittel-Box II | 2 Rätselställe Zentangle | X | X | |
27 | 27-26 | 5 | 3 Tiki-Rätselbäume Island | 1 Juwelen-Token | 20 Farmtaler | 2 Düngermittel-Boxen II | |
27-22 | 1 Jade | ||||||
26 | 26-25 | 5 | 25 Susis Superdünger | 2 Tiki-Rätselställe Metope | X | X | |
25 | 25-20 | 5 | ![]() | 20 Superfutter | 1 Glücksmünze | X | X |
20 | 20-15 | 6 | X | X | X | X | |
15 | 15-10 | 6 | 2 Tiki-Rätselställe Spolia | 30 Superdünger | |||
10 | 10-5 | 6 | 3 Tiki-Rätselbäume Cetus | X | X | X | |
5 | 5-0 | 7 | 3 Party-Tickets | 390 Saison-Belohnungspunkte | X | X | |
5-6 | 7 | X | X | X | X | ||
0 | 0-1 | 11 | ![]() zu Raum 22 | Gartenarbeitspaß | 20 Superfutter | X | X |
1 | 1-2 | 11 | 2 Tiki-Rätselställe Spolia | 1 Neon-Glühbirne | X | X | |
2 | 2-7 | 12 | Doppelter Magie-Ärger (nur Zugriff über Raum 3) | Zerquetschter Kürbis (+) (nur Zugriff über Raum 3) | 2 Superboni-Boxen I (Zugriff über Raum 2) | X | |
7 | 7-12 | frei | X | X | X | X | |
7-6 | 5 | ||||||
12 | 12-17 | 1 Rubin | 1 Piccolo-Wunderkiste | X | X | X | |
17 | 17 | Gartenarbeitspaß (+) | Wolkenreihe „Helgrids Quest“ | X | X |
Edit: Abgaben angepasst
Gewinne
Helgrids-Quest-Sticker | zu finden in eurem Sammel-Album im Farmhaus | |
Doppelter Magie-Ärger (+) | ab Level 30 6 Ladungen alle 20:00 h 120.000 EP oder TEP 10 Superdünger nach Verbrauch der Ladungen 4.000 EP je Level Größe: 4er-Item | alle Flächen außer Vollmond und Spielwiese |
Zerquetschter Kürbis (+) | ab Level 30 6 Ladungen alle 20:00 h 35.000 EP oder TEP 6 Susis Superdünger nach Verbrauch der Ladungen 1.300 EP je Level Größe: 1er-Item | alle Flächen außer Vollmond und Spielwiese |
Gartenarbeitspaß (+) | ab Level 30 3 Ladungen alle 20:00 h 40.000 EP oder TEP 2 Party-Tickets nach Verbrauch der Ladungen 1.500 EP je Level Größe: 1er-Item | alle Flächen außer Vollmond und Spielwiese |
Wolkenreihe „Helgrids Quest“ | alle 70:00 h 500% mehr EP/TEP bei der Ernte und der Zucht für 12:00 h 1 Party-Ticket | zu besetzen mit den Eventitems |
Quelle
von FrauBauer:
Ich bin der Meinung, dass die für die Produktion von den benötigten TP für einen Dungeon-Schlüssel ein Zahlendreher drin ist, denn in ausländischen Foren werden 120 TP für das Mühlenprodukt benötigt und nicht 210.
Falls es bis morgen nicht geändert wird, dann sehen wir es, wenn das Event beginnt. ^^

tessi
06. Aug. 2025 - 22:21
Lieber Fr. Bauer,….wieviel Herzblut hierdrin steckt,…um einen evtl. Fehler in der Beschreibung für dieses Event zu finden,…kann ich nur erahnen.
Ich selber spiele aus Spass an der Freude,…schon viele Jahre,…aber nicht 24/7, wenn´s nicht passt. Danke für alles was du u. dein Team hier leistest.