Neue Fabrik – Silo * Upgrade, 09.11.21, 23.00 Uhr *
Hallo Farmer,
es wird eine neue Fabrik geben, das Silo.
Ihr bekommt in der Zeit
Start: Mittwoch, 10. November 2021 – 10:00 Uhr 14:00 Uhr
Ende: Freitag, 3. Dezember 2021 – 22:00 Uhr
Das Grunditem Automatisch beim Einloggen gebucht.
Die Upgrades können über 2 Sales gekauft werden, sowie über Events erspielt werden.
Alle weiteren Informationen hierzu könnt Ihr in der FAQ nachlesen.
Update Info:
Der Start ist um 14 Uhr, ab da wird das Grunditem nach dem Einloggen gebucht.
Start: 10.11.2021 14.00 Uhr
Ende: 13.11.2021 14.00 Uhr
Name | Level | kaufbar | Preis |
Silo-Paket 1 1x Upgrade 50x Superdünger | 3 | 5x | 25 TG |
Start: 30.11.2021 22.00 Uhr
Ende: 03.12.2021 22.00 Uhr
Name | Level | kaufbar | Preis |
Silo-Paket 2 1x Upgrade 20x Susis Superdünger | 3 | 5x | 25 TG |
Kurzinformation
In dem Zeitraum vom 10.11.2021 14.00 Uhr bis zum 03.12.2021 22.00 Uhr bekommt jeder Spieler das Grunditem „Silo“ beim Einloggen automatisch gebucht.
Die Pakete erreicht ihr über den Eventbutton, die Newsseite oder den Farmshop.
Insgesamt besitzt dieses Item 30 Upgrades, die man auch zum Teil in Events gewinnen kann.
Zeitfenster | Event | Menge |
10.11.2021 bis 13.11.2021 | Silo-Paket 1 | 5 |
11.11.2021 bis 16.11.2021 | Carnival Event Karnevalszauber | 5 |
17.11.2021 bis 23.11.2021 | Taskmap Event Name noch nicht bekannt | 5 |
24.11.2021 bis 30.11.2021 | Dice Event Name noch nicht bekannt | 5 |
24.11.2021 bis 30.11.2021 | Harvest Event Name noch nicht bekannt | 5 |
30.11.2021 bis 03.12.2021 | Silo-Paket 2 | 5 |
Das Silo
Ab Silo 6 wurden die Bilder nicht korrekt zur Verfügung gestellt, sie werden bei Zeiten dann nachgereicht.
Bild | Werte | Flächen |
Silo 2×2 Feld | alle 20 h 11.000 EP oder TEP | Alle Flächen außer Vollmondflächen und Spielwiese |
Silo 2 | alle 20 h 11.600 EP oder TEP | Alle Flächen außer Vollmondflächen und Spielwiese |
Silo 3 | alle 20 h 12.200 EP oder TEP | Alle Flächen außer Vollmondflächen und Spielwiese |
Silo 4 | alle 20 h 12.800 EP oder TEP | Alle Flächen außer Vollmondflächen und Spielwiese |
Silo 5 | alle 20 h 13.100 EP oder TEP | Alle Flächen außer Vollmondflächen und Spielwiese |
Silo 6 | alle 20 h 13.400 EP oder TEP | Alle Flächen außer Vollmondflächen und Spielwiese |
Ein-Sterne Silo 1 | alle 20 h 13.700 EP oder TEP 30% mehr TEP auf Giver Items für 2h | Alle Flächen außer Vollmondflächen |
Ein-Sterne Silo 2 | alle 20 h 14.000 EP oder TEP 30% mehr TEP auf Giver Items für 2h | Alle Flächen außer Vollmondflächen |
Ein-Sterne Silo 3 | alle 20 h 14.300 EP oder TEP 30% mehr TEP auf Giver Items für 2h | Alle Flächen außer Vollmondflächen |
Ein-Sterne Silo 4 | alle 20 h 14.600 EP oder TEP 40% mehr TEP auf Giver Items für 2h | Alle Flächen außer Vollmondflächen |
Ein-Sterne Silo 5 | alle 20 h 14.900 EP oder TEP 40% mehr TEP auf Giver Items für 2h | Alle Flächen außer Vollmondflächen |
Ein-Sterne Silo 6 | alle 20 h 15.200 EP oder TEP 40% mehr TEP auf Giver Items für 2h | Alle Flächen außer Vollmondflächen |
Zwei-Sterne Silo 1 | alle 20 h 15.500 EP oder TEP 50% mehr TEP auf Giver Items für 2h 1x Wiesn-Gaudi-Box I | Alle Flächen außer Vollmondflächen |
Zwei-Sterne Silo 2 | alle 20 h 16.000 EP oder TEP 50% mehr TEP auf Giver Items für 2h 1x Wiesn-Gaudi-Box I | Alle Flächen außer Vollmondflächen |
Zwei-Sterne Silo 3 | alle 20 h 16.500 EP oder TEP 50% mehr TEP auf Giver Items für 2h 1x Wiesn-Gaudi-Box I | Alle Flächen außer Vollmondflächen |
Zwei-Sterne Silo 4 | alle 20 h 17.000 EP oder TEP 50% mehr TEP auf Giver Items für 3h 1x Wiesn-Gaudi-Box I | Alle Flächen außer Vollmondflächen |
Zwei-Sterne Silo 5 | alle 20 h 17.500 EP oder TEP 60% mehr TEP auf Giver Items für 3h 1x Wiesn-Gaudi-Box I | Alle Flächen außer Vollmondflächen |
Zwei-Sterne Silo 6 | alle 20 h 18.000 EP oder TEP 60% mehr TEP auf Giver Items für 3h 1x Wiesn-Gaudi-Box I | Alle Flächen außer Vollmondflächen |
Drei-Sterne Silo 1 | alle 20 h 18.700 EP oder TEP 60% mehr TEP auf Giver Items für 3h 1x Verbrauchsgüter-Box IX | Alle Flächen außer Vollmondflächen |
Drei-Sterne Silo 2 | alle 20 h 19.400 EP oder TEP 70% mehr TEP auf Giver Items für 3h 1x Verbrauchsgüter-Box IX | Alle Flächen außer Vollmondflächen |
Drei-Sterne Silo 3 | alle 20 h 20.100 EP oder TEP 70% mehr TEP auf Giver Items für 3h 1x Verbrauchsgüter-Box IX | Alle Flächen außer Vollmondflächen |
Drei-Sterne Silo 4 | alle 20 h 20.800 EP oder TEP 70% mehr TEP auf Giver Items für 3h 1x Verbrauchsgüter-Box IX | Alle Flächen außer Vollmondflächen |
Drei-Sterne Silo 5 | alle 20 h 21.500 EP oder TEP 80% mehr TEP auf Giver Items für 3h 1x Verbrauchsgüter-Box IX | Alle Flächen außer Vollmondflächen |
Drei-Sterne Silo 6 | alle 20 h 22.500 EP oder TEP 80% mehr TEP auf Giver Items für 3h 1x Verbrauchsgüter-Box IX | Alle Flächen außer Vollmondflächen |
Vier-Sterne Silo 1 | alle 20 h 23.500 EP oder TEP 80% mehr TEP auf Giver Items für 3h 1x Verbrauchsgüter-Box IX | Alle Flächen außer Vollmondflächen |
Vier-Sterne Silo 2 | alle 20 h 24.500 EP oder TEP 90% mehr EP oder TEP auf Giver Items für 3h 1x Verbrauchsgüter-Box IX | Alle Flächen außer Vollmondflächen |
Vier-Sterne Silo 3 | alle 20 h 25.700 EP oder TEP 90% mehr EP oder TEP auf Giver Items für 3h 1x Verbrauchsgüter-Box IX | Alle Flächen außer Vollmondflächen |
Vier-Sterne Silo 4 | alle 20 h 26.900 EP oder TEP 90% mehr EP oder TEP auf Giver Items für 3h 1x Verbrauchsgüter-Box IX | Alle Flächen außer Vollmondflächen |
Vier-Sterne Silo 5 | alle 20 h 28.100 EP oder TEP 100% mehr EP oder TEP auf Giver Items für 4h 1x Verbrauchsgüter-Box IX | Alle Flächen außer Vollmondflächen |
Vier-Sterne Silo 6 | alle 20 h 29.400 EP oder TEP 110% mehr EP oder TEP auf Giver Items für 4h 1x Verbrauchsgüter-Box IX | Alle Flächen außer Vollmondflächen |
Fünf-Sterne Silo | alle 20 h 30.700 EP oder TEP 120% mehr EP oder TEP auf Giver Items für 4h 2x Verbrauchsgüter-Box IX | Alle Flächen außer Vollmondflächen |
Upgrade |

Upgrade:
Hier die Bilder zu den Upgrades
Bild | Werte | Flächen |
Silo 2×2 Feld | alle 20 h 11.000 EP oder TEP | Alle Flächen außer Vollmondflächen und Spielwiese |
Silo 2 | alle 20 h 11.600 EP oder TEP | Alle Flächen außer Vollmondflächen und Spielwiese |
Silo 3 | alle 20 h 12.200 EP oder TEP | Alle Flächen außer Vollmondflächen und Spielwiese |
Silo 4 | alle 20 h 12.800 EP oder TEP | Alle Flächen außer Vollmondflächen und Spielwiese |
Silo 5 | alle 20 h 13.100 EP oder TEP | Alle Flächen außer Vollmondflächen und Spielwiese |
Silo 6 | alle 20 h 13.400 EP oder TEP | Alle Flächen außer Vollmondflächen und Spielwiese |
Ein-Sterne Silo 1 | alle 20 h 13.700 EP oder TEP 30% mehr TEP auf Giver Items für 2h | Alle Flächen außer Vollmondflächen |
Ein-Sterne Silo 2 | alle 20 h 14.000 EP oder TEP 30% mehr TEP auf Giver Items für 2h | Alle Flächen außer Vollmondflächen |
Ein-Sterne Silo 3 | alle 20 h 14.300 EP oder TEP 30% mehr TEP auf Giver Items für 2h | Alle Flächen außer Vollmondflächen |
Ein-Sterne Silo 4 | alle 20 h 14.600 EP oder TEP 40% mehr TEP auf Giver Items für 2h | Alle Flächen außer Vollmondflächen |
Ein-Sterne Silo 5 | alle 20 h 14.900 EP oder TEP 40% mehr TEP auf Giver Items für 2h | Alle Flächen außer Vollmondflächen |
Ein-Sterne Silo 6 | alle 20 h 15.200 EP oder TEP 40% mehr TEP auf Giver Items für 2h | Alle Flächen außer Vollmondflächen |
Zwei-Sterne Silo 1 | alle 20 h 15.500 EP oder TEP 50% mehr TEP auf Giver Items für 2h 1x Wiesn-Gaudi-Box I | Alle Flächen außer Vollmondflächen |
Zwei-Sterne Silo 2 | alle 20 h 16.000 EP oder TEP 50% mehr TEP auf Giver Items für 2h 1x Wiesn-Gaudi-Box I | Alle Flächen außer Vollmondflächen |
Zwei-Sterne Silo 3 | alle 20 h 16.500 EP oder TEP 50% mehr TEP auf Giver Items für 2h 1x Wiesn-Gaudi-Box I | Alle Flächen außer Vollmondflächen |
Zwei-Sterne Silo 4 | alle 20 h 17.000 EP oder TEP 50% mehr TEP auf Giver Items für 3h 1x Wiesn-Gaudi-Box I | Alle Flächen außer Vollmondflächen |
Zwei-Sterne Silo 5 | alle 20 h 17.500 EP oder TEP 60% mehr TEP auf Giver Items für 3h 1x Wiesn-Gaudi-Box I | Alle Flächen außer Vollmondflächen |
Zwei-Sterne Silo 6 | alle 20 h 18.000 EP oder TEP 60% mehr TEP auf Giver Items für 3h 1x Wiesn-Gaudi-Box I | Alle Flächen außer Vollmondflächen |
Drei-Sterne Silo 1 | alle 20 h 18.700 EP oder TEP 60% mehr TEP auf Giver Items für 3h 1x Verbrauchsgüter-Box IX | Alle Flächen außer Vollmondflächen |
Drei-Sterne Silo 2 | alle 20 h 19.400 EP oder TEP 70% mehr TEP auf Giver Items für 3h 1x Verbrauchsgüter-Box IX | Alle Flächen außer Vollmondflächen |
Drei-Sterne Silo 3 | alle 20 h 20.100 EP oder TEP 70% mehr TEP auf Giver Items für 3h 1x Verbrauchsgüter-Box IX | Alle Flächen außer Vollmondflächen |
Drei-Sterne Silo 4 | alle 20 h 20.800 EP oder TEP 70% mehr TEP auf Giver Items für 3h 1x Verbrauchsgüter-Box IX | Alle Flächen außer Vollmondflächen |
Drei-Sterne Silo 5 | alle 20 h 21.500 EP oder TEP 80% mehr TEP auf Giver Items für 3h 1x Verbrauchsgüter-Box IX | Alle Flächen außer Vollmondflächen |
Drei-Sterne Silo 6 | alle 20 h 22.500 EP oder TEP 80% mehr TEP auf Giver Items für 3h 1x Verbrauchsgüter-Box IX | Alle Flächen außer Vollmondflächen |
Vier-Sterne Silo 1 | alle 20 h 23.500 EP oder TEP 80% mehr TEP auf Giver Items für 3h 1x Verbrauchsgüter-Box IX | Alle Flächen außer Vollmondflächen |
Vier-Sterne Silo 2 | alle 20 h 24.500 EP oder TEP 90% mehr EP oder TEP auf Giver Items für 3h 1x Verbrauchsgüter-Box IX | Alle Flächen außer Vollmondflächen |
Vier-Sterne Silo 3 | alle 20 h 25.700 EP oder TEP 90% mehr EP oder TEP auf Giver Items für 3h 1x Verbrauchsgüter-Box IX | Alle Flächen außer Vollmondflächen |
Vier-Sterne Silo 4 | alle 20 h 26.900 EP oder TEP 90% mehr EP oder TEP auf Giver Items für 3h 1x Verbrauchsgüter-Box IX | Alle Flächen außer Vollmondflächen |
Vier-Sterne Silo 5 | alle 20 h 28.100 EP oder TEP 100% mehr EP oder TEP auf Giver Items für 4h 1x Verbrauchsgüter-Box IX | Alle Flächen außer Vollmondflächen |
Vier-Sterne Silo 6 | alle 20 h 29.400 EP oder TEP 110% mehr EP oder TEP auf Giver Items für 4h 1x Verbrauchsgüter-Box IX | Alle Flächen außer Vollmondflächen |
Fünf-Sterne Silo | alle 20 h 30.700 EP oder TEP 120% mehr EP oder TEP auf Giver Items für 4h 2x Verbrauchsgüter-Box IX | Alle Flächen außer Vollmondflächen |
Upgrade |
-berni1000-
10. Nov. 2021 - 18:21
18 Uhr eingeloggt und kein Silo geefunden
-Ramona66-
10. Nov. 2021 - 19:56
Huhu, ich hab das Silo erhalten und konnte es im Inventar finden. Auch im Forum ist auch nichts zu finden, dass einer das Silo nicht gebucht bekommen hat. Logge dich bitte wieder aus und ein und sollte es nicht im Inventar sein, wende dich bitte an den Support. LG Ramona
-regina1955-
10. Nov. 2021 - 11:44
so einfach geht`s
Strich und 14.00 Uhr
-Niki101984-
10. Nov. 2021 - 10:40
Ich habe auch noch keins erhalten!
-regina1955-
10. Nov. 2021 - 10:27
wo bleibt das Silo welches um 10,00Uhr eingespielt werden sollte.
Also ich kann keins finden.
schaf
10. Nov. 2021 - 08:26
Moin , Gemeinde. Sehe ich das richtig ? Dieses “ Silo “ ist nur ein Giveritem ? Von denen man schon zig in der Scheune rum stehen hat …. Und ich dachte echt fr den Moment , ein echtes Silo im Sinne des Namens … Hmm , also wieder DInge welche man nicht wirklich braucht . den die guten Belohnungen kommen ja erst ab Upgradfe ….. Na dann ,