Wilde Farmwelt XXI
Alle Daten, Texte und Werte beziehen sich auf den Stand des Spiels bei Erstellung dieses Beitrages.
In der Regel basieren alle Angaben auf einer sehr frühen Version. Sie werden sich vermutlich noch ändern.
Für Schreibfehler sowie Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.
Dieser Beitrag ist eine Hilfe, die von Spielern für Spieler erstellt wird.
Sie stellt keine zugesicherte Eigenschaft des Spiels dar.
Wir behalten uns das Recht vor, diesen Beitrag bei Änderungen im Spiel zu aktualisieren.
Schwierigkeit: mittel – schwer
Start: 13.11.2025 – 14:00 Uhr
Ende: 18.11.2025 – 22:00 Uhr
Ab welchem Level kann ich daran teilnehmen?
Level 21
Wie kann man das Event betreten:
- Newsseite
- Layer über der Eventuhr
Die Farmeramatiere wurden in folgende Kategorien eingeordnet:
- Vögel
- Säugetiere
- Fische
Die jeweilige Kategorie wird Euch in einem Tooltipp (z.B. in der Scheune, im Shop bei den Ställen) angezeigt
Im Zuchtlayer sind die Tiere mit einem kleinen Icon zur Kategorie gekennzeichnet.
Wie funktioniert das Event:
Freu Dich auf tolle Tiere in dieser neuesten Folge! Verdiene Belohnungen wie grossartige Upgrades für das Möwennest, sowie das Manati- und Regenbogenforellenbecken. Viel Spass!
- es müssen Tiere/Zuchttiere der Kategorien Vögel,Säugetiere und Fische abgegeben werden
- bei jeder Zucht aus den geforderten Kategorien bekommt Ihr ein Abzeichen der jeweiligen Kategorie die Ihr züchtet
Wichtig: Aus anderen Kategorien gibt es keine Abzeichen!
| Name | EP | MP | TEP |
| Vogel-Abzeichen 1 Vogel-Abzeichen aus der Vogel-Zucht + eine kleine Chance auf 1 zusätzliches Vogel-Abzeichen | — | 20 | — |
| Säugetier-Abzeichen 1 Säugetier-Abzeichen aus der Säugetier-Zucht + eine kleine Chance auf 1 zusätzliches Säugetier-Abzeichen | — | 20 | — |
| Fisch-Abzeichen 1 Fisch-Abzeichen aus der Fisch-Zucht + eine kleine Chance auf 1 zusätzliches Fisch-Abzeichen | — | 20 | — |
Habt Ihr ein Tier/Zuchttier zum Einzahlen gewählt, welches den einzuzahlenden Wert deutlich übersteigt, dann bekommt Ihr eine Abfrage, ob Ihr auch wirklich einzahlen wollt, denn der überschüssige Wert geht bei Einzahlung verloren
Der Zauberbaum bringt in dem Zucht-Event bei der Ernte nur die Erfahrungspunkte
Eventkörbe im Shop
| Wilde Vögel | 40x Albino-Pfau 30x Vogel-Abzeichen 1x Möwennest 50x Parfüm Deluxe | Preis: 6,99 Euro mehrfach kaufbar |
| Wilde Säugetiere | 35x Schimpanse 20x Säugetier-Abzeichen 20x Parfüm Deluxe | Preis: 4,99 Euro mehrfach kaufbar |
| Wilde Fische | 25x Albino-Oktopus 25x Fisch-Abzeichen 1x Regenbogenforellenbecken 50x Parfüm Deluxe | Preis: 6,99 Euro mehrfachkaufbar |
| Wilde Tiere | 100x Albino-Pfau 100x Schimpanse 100x Albino-Oktopus 85x Vogel-Abzeichen 40x Säugetier-Abzeichen 40x Fisch-Abzeichen | Preis: 34,99 Euro 2x kaufbar |
Es wird eine dauerhaft Quest – Oxcar-Nacht– in der Farmhalle geben – siehe weiter unten
Aufgabe Vögel
In dieser Kategorie können alle Vögel, wenn vorhanden auch Zuchttiere, abgegeben werden FAQ – Ställe-Vögel
| Aufgabe | Abgabe | Gewinn | Level |
|---|---|---|---|
| 1 | 70.000 MP Gegenwert Vögel | 1x „Wilde Farmwelt XXI“-Sticker-1 6x Zuchttier-Box III 2.200 EP x Farm-Level | 21 |
| 2 | 40 x Vogel-Abzeichen | 2x Rätselbaum „Ursa Minor“ 3.300 TEP x Bahama-Level 4x Stern | 21 |
| 3 | 160.000 MP Gegenwert Vögel | 10x Farmtaler 8x Superfutter 3.300 EP x Farm-Level | 21 |
| 4 | 45 x Vogel-Abzeichen | 2x Rätselbaum „Cetus“ 3.300 TEP x Bahama-Level 10x Sticker-Kleber | 21 |
| 5 | 210.000 MP Gegenwert Vögel | 2x Party-Ticket 40x Superdünger 3.850 EP x Farm-Level | 21 |
| 6 | 55 x Vogel-Abzeichen | 2x Rätselbaum „Vela“ 1x Möwennest 4.400 TEP x Bahama-Level | 21 |
| 7 | 310.000 MP Gegenwert Vögel | 15x Superfutter 1x Tiki-Rätselstall Namib 1x Orangefarbenes Token | 21 |
| 8 | 40 x Vogel-Abzeichen | 1x Möwennest II: Orange 2x Rätselbaum „Vela“ 5.500 EP x Farm-Level | 21 |
Aufgaben Säugetiere
In dieser Kategorie alle Säugetiere, wenn vorhanden auch Zuchttiere, abgegeben werden FAQ – Ställe-Säugetiere
| Aufgabe | Abgabe | Gewinn | Level |
|---|---|---|---|
| 1 | 50.000 MP Gegenwert Säugetiere | 1x Tiki-Rätselstall Namib 8x Susis Superdünger 1.650x EP x Farm-Level | 21 |
| 2 | 17x Säugetier-Abzeichen | 1x „Wilde Farmwelt XXI“ -Sticker 2 2.200 TEP x Bahama-Level 10x Sticker-Kleber | 21 |
| 3 | 125.000 MP Gegenwert Säugetiere | 10x Farmtaler 25x Superdünger 2.750 EP x Farm-Level | 21 |
| 4 | 23x Säugetier-Abzeichen | 2x Rätselstall „Karoo“ 8x Superfutter 3.300 TEP x Bahama-Level | 21 |
| 5 | 225.000 MP Gegenwert Säugetiere | 2x Party-Ticket 10x Susis Superdünger 4.400 EP x Farm-Level | 21 |
| 6 | 30x Säugetier-Abzeichen | 1x Manati-Becken 1x Superboni-Box I 4.950 TEP x Bahama-Level | 21 |
| 7 | 300.000 MP Gegenwert Säugetiere | 1x Neonställe-Box II 2x Tiki-Raetselstall “Gobi“ 1x Orangefarbenes Token | 21 |
| 8 | 20x Säugetier-Abzeichen | 1x Manati-Becken II: Orange 1x Erntehelfer-Coupon (3 Std.) 6.111 EP x Farm-Level | 21 |
Aufgaben Fische
In dieser Kategorie können alle Fische, wenn vorhanden auch Zuchttiere, abgegeben werden FAQ-Ställe-Fische
| Aufgabe | Abgabe | Gewinn | Level |
|---|---|---|---|
| 1 | 80.000 MP Gegenwert Fische | 5x Farmtaler 15x Parfüm Deluxe 2.200 EP x Farm-Level | 21 |
| 2 | 17 x Fisch-Abzeichen | 2x Tiki-Rätselbaum „Island“ 10x Susis Superdünger 2.750 TEP x Bahama-Level | 21 |
| 3 | 150.000 MP Gegenwert Fische | 1x „Wilde Farmwelt XXI“ -Sticker 3 2x Goldene Banane 3.300 EP x Farm-Level | 21 |
| 4 | 23 x Fisch-Abzeichen | 2x Tiki-Rätselbaum „Taiwan“ 3x Goldene Banane 3.850 TEP x Bahama-Level | 21 |
| 5 | 225.000 MP Gegenwert Fische | 15x Farmtaler 10x Superfutter 4.950 EP x Farm-Level | 21 |
| 6 | 30x Fisch-Abzeichen | 2x Tiki-Rätselbaum „Luzon“ 1x Regenbogenforellenbecken 6.600 TEP x Bahama-Level | 21 |
| 7 | 300.000 MP Gegenwert Fische | 1x Boni-Box 1x Erntehelfer-Coupon (3 Std.) 1x Rotes Token | 21 |
| 8 | 20x Fisch-Abzeichen | 1x Regenbogenforellenbecken II: Orange 1x Glücksmünze 2x Tiki-Rätselbaum „Luzon“ | 21 |
Gewinne:
| „Wilde Farmwelt XXI“-Sticker 1 | den Sticker findet Ihr wie immer in Eurem Sammelalbum im Farmhaus | |
| „Wilde Farmwelt XXI“-Sticker 2 | den Sticker findet Ihr wie immer in Eurem Sammelalbum im Farmhaus | |
| „Wilde Farmwelt XXI“-Sticker 3 | den Sticker findet Ihr wie immer in Eurem Sammelalbum im Farmhaus | |
| Möwennest | ![]() | klick |
| Möwennest II: Orange | klick | |
| Manati-Becken | ![]() | klick |
| Manati-Becken II: Orange | klick | |
| Regenbogenforellenbecken | ![]() | klick |
| Regenbogenforellenbecken II: Orange | klick |
von little-nici aus dem Forum übernommen:
| Aufgabe | Vögel | Säugetiere | Fisch |
| Abgaben | 750.000 MP Gegenwert Vögel 180x Vogel-Abzeichen (= 360 SF) | 700.000 MP Gegenwert Säugetiere 90x Säugetier-Abzeichen (= 180 SF) | 755.000 MP Gegenwert Fische 90x Fisch-Abzeichen (= 180 SF) |
| Belohnungen u.a. | 1x Möwennest 1x Möwennest II: Orange | 1x Manati-Becken 1x Manati-Becken II: Orange 1x Superboni-Box I | 1x Regenbogenforellenbecken 1x Regenbogenforellenbecken II: Orange 1x Boni-Box |
BBD… Farmtaler…
Start: Donnerstag, 13. November 2025 – 14:00 Uhr — Ende: Donnerstag, 13. November 2025 – 22:00 Uhr
| Aufgabe | Level | Abgaben | Sterne | Gewinne | |
| 1 | 21 | 30x Erpel | 30.000 TEP 28.000 MP 30x Superdünger | ||
| 1 | 21 | 15x Erpel 15x Rote Tigerkatze | 54.000 TEP 50.000 MP 40x Superdünger 1x Tiki-Rätselstall „Yssyk-Köl“ | ||
| 1 | 21 | 5x Erpel 10x Rote Tigerkatze 25x Hundshai | 170.000 TEP 160.000 MP 50x Superdünger 3x Tiki-Rätselstall „Yssyk-Köl“ | ||
| 2 | 21 | 30x Shetlandpony | 120.000 EP 45.000 MP 20x Susis Superdünger | ||
| 2 | 21 | 15x Shetlandpony 15x Regenbogenfisch | 140.000 EP 54.000 MP 30x Susis Superdünger 1x Rätselstall „Kalahari“ | ||
| 2 | 21 | 5x Shetlandpony 10x Regenbogenfisch 25x Azurpapagei | 200.000 EP 78.000 MP 40x Susis Superdünger 3x Rätselstall „Kalahari“ | ||
| 3 | 21 | 30x Bullenhai | 480.000 TEP 450.000 MP 5x Farmtaler | ||
| 3 | 21 | 15x Bullenhai 15x Hasenohriger Kuckuck | 290.000 TEP 270.000 MP 10x Farmtaler 1x Tiki-Rätselstall Namib | ||
| 3 | 21 | 5x Bullenhai 10x Hasenohriger Kuckuck 25x Zirkusbär | 270.000 TEP 250.000 MP 15x Farmtaler 3x Tiki-Rätselstall Namib | ||
| 4 | 21 | 30x Schriller Pfau | 570.000 EP 210.000 MP 12x Superfutter | ||
| 4 | 21 | 15x Schriller Pfau 15x Springmaus | 450.000 EP 160.000 MP 16x Superfutter 1x Rätselstall „Karoo“ | ||
| 4 | 21 | 5x Schriller Pfau 10x Springmaus 25x Fliegender Fisch | 650.000 EP 240.000 MP 20x Superfutter 3x Rätselstall „Karoo“ | ||
| 5 | 21 | 30x Jadeelefant | 780.000 TEP 730.000 MP 2x Party-Ticket | ||
| 5 | 21 | 15x Jadeelefant 15x Katzenhai | 1.100.000 TEP 1.100.000 MP 3x Party-Ticket | ||
| 5 | 21 | 5x Jadeelefant 10x Katzenhai 25x Zeitungsente | 890.000 TEP 830.000 MP 4x Party-Ticket | ||
| 6 | 21 | 9x Gefleckter Oktopus | 3.200.000 EP 1.200.000 MP | ||
| 6 | 21 | 6x Gefleckter Oktopus 10x Matrosenente | 2.400.000 EP 910.000 MP 1x Tiki-Raetselstall “Gobi“ | ||
| 6 | 21 | 3x Gefleckter Oktopus 5x Matrosenente 10x Scharlachroter Luchs | 2.600.000 EP 980.000 MP 3x Tiki-Raetselstall “Gobi“ |



![[IMG]](https://bilder.faq-tabellen.de/Manu/Staelle_WS/seagull_upgrade_0.gif)
![[IMG]](https://bilder.faq-tabellen.de/Manu/Staelle_WS/manatee_upgrade_0.gif)
![[IMG]](https://bilder.faq-tabellen.de/Manu/Staelle_WS/rainbowtrout_upgrade_0.gif)
tessi
13. Nov. 2025 - 22:32
Haben es trotzdem geschafft,…oder?
Landkommune-Elektra
12. Nov. 2025 - 23:24
Viele, viele Tiere und Zuchttiere……
Naja……
💎💎💎💎💎