„Buntes Ei“-Saison
Hallo Farmeramafans,
und die nächste Saison steht schon in den Startlöchern:
Dies wird die dritte Saison der Saisonreihe 2021 sein.
Vorsaison:
Start: 24.03.2021 14:00
Ende: 26.03.2021 14:00
Dauer: 2 Tage
Hauptsaison:
Start: 26.03.2021 14:00
Ende: 20.04.2021 14:00
Dauer: 25 Tage
Nachsaison (Zeitfenster geraten, da keine Info dazu vorliegen)
Start: 20.04.2021 14.00 Uhr
Ende: 23.04.2021 14.00 Uhr
Dauer: 3 Tage
Ab wann kann ich am Event teilnehmen?
Ab Level 3 kann an dem Event teilgenommen werden.
Wie kann ich das Event betreten?
Eventuhr
Farmhalle
Newsseite
Anbauflächen
Landkarte
Kurzinformation
– Jeder Spieler bekommt beim Einloggen den Basis-Pokal 2021 gebucht.
– Wer ihn schon bei den letzten Saisons erhalten hat, bekommt ihn natürlich nicht mehr gebucht.
– Saisonpunkte einsammeln (Kundenaufträge, Events, Farmausstatter, Farmtalershop, gegebenenfalls Saisonpass).
– Gewinne in den jeweiligen Leveln einsammeln.
– Saison-Token im Saison-Shop einlösen.
Vorsaison: Der Zugang wird freigegeben und man kann sich die Gewinne ansehen. Zusätzlich kann man schon den Saisonpass erwerben.
Hauptsaison: Belohnungspunkte können erspielt werden.
Der Saisonpass kann erworben werden.
Besitzer eines Saisonpasses erhalten 100 Belohnungspunkte.
Die Saisonpokal wirft gewisse Buffs aus.
Dieser Layer kann alle 20:00 Stunden manuell geerntet werden
Die Zeit läuft erst nach dem Ernten wieder neu an.
Nachsaison: Der Zugang wird abgeschaltet und der Saisonpass kann nicht mehr erworben werden.
Belohnungspunke Übersicht
Saionpass
Bild | Name | Werte | mit Premium | ohne Premium |
Saisonpass | alle 20 h 100 Belohnungspunkte; müssen manuell abgeholt werden |
2,99 Euro einmalig kaufbar |
4,99 Euro einmalig kaufbar |
Wenn der Pass erst später erworben wird, bekommt man die Gewinne bei manueller Abholung nachträglich gebucht, aber nicht die Belohnungspunkte.
Farmtalershop
Belohnungpunkte können 5 mal gekauft werden.
(Zeitfenster geraten, da keine Info dazu vorliegen)
Start: 26.03.2021 14.00 Uhr
Ende: 20.04.2021 14.00 Uhr
Farmausstatter
1850 Belohnungspunkte können 1x wöchentlich für 50 Tulpgulden gekauft werden.
Paket 1
Start: 26.03.2021 14.00 Uhr
Ende: 02.04.2021 14.00 Uhr
Paket 2
Start: 02.04.2021 14.00 Uhr
Ende: 08.04.2021 14.00 Uhr
Paket 3
Start: 08.04.2021 14.00 Uhr
Ende: 14.04.2021 14.00 Uhr
Paket 4
Start: 14.04.2021 14.00 Uhr
Ende: 20.04.2021 14.00 Uhr
Die Kunden
Bild | Kunde | Punkte |
Win Wiesel | 1. 31 Punkte 2. 45 Punkte 3. 31 Punkte 4. 45 Punkte |
|
Brad Schmidt | 1. 31 Punkte 2. 45 Punkte 3. 31 Punkte 4. 48 Punkte |
|
Robbe William | 1. 31 Punkte 2. 31 Punkte 3. 45 Punkte |
|
Britney Spargels | 1. 31 Punkte 2. 45 Punkte 3. 45 Punkte 4. 45 Punkte |
|
Justin Beaver | 1. 31 Punkte 2. 45 Punkte 3. 45 Punkte |
|
Robinson Kuhsoe | 1. 45 Punkte 2. 31 Punkte 3. 31 Punkte |
|
Tilo Anders | 1. 32 Punkte 2. 32 Punkte 3. 48 Punkte 4. 48 Punkte |
|
Megan Fuchs | 1. 48 Punkte 2. 31 Punkte 3. 31 Punkte 4. 31 Punkte |
|
Laird Hammelton | 1. 31 Punkte 2. 47 Punkte 3. 31 Punkte 4. 47 Punkte |
|
Tiger Wuzz | 1. 46 Punkte 2. 46 Punkte 3. 31 Punkte 4. 31 Punkte |
|
Ara Croft | 1. 31 Punkte 2. 31 Punkte 3. 46 Punkte 4. 46 Punkte |
|
Herr Lehmann | 1. 36 Punkte 2. 36 Punkte 3. 67 Punkte 4. 67 Punkte |
Gewinne
Level | Punkte | Punkte addiert | normaler Gewinn | Saisonpass Gewinn |
1 | ||||
2 | 220 | 220 | 1x “Buntes Ei”-Saison”-Teilnahme-Sticker 1x Saison Token | 1x “Buntes Ei”-Saison”-Premium-Sticker |
3 | 250 | 470 | 75.000 EP 1x Quelle des Lebens | 80.000 MP 3x Sternchen |
4 | 280 | 750 | 75.000 MP 2x Sternchen 1x “Seltene Früchtchen”- Box | 150.000 EP 1x Stein der Weisen |
5 | 310 | 1.060 | 75.000 TEP 6x Superfutter | 120.000 TEP 12x Superfutter 2x Farmwheeldreh-Box VI |
6 | 340 | 1.400 | 600x Farmlevel EP 1x Essenz des Wissens 1x “Seltene Früchtchen”- Box | 175.Farmlevel MP 1x Liebesarmoma |
7 | 380 | 1.780 | 175x Farmlevel MP 2x Goldene Bananen | 800x Farmlevel EP 20x Susis Turbodünger |
8 | 410 | 2.190 | 275x Tropenlevel EP 2x XL-Werkzeugkiste 1x EP-Ernte-Bonus S | 480x Tropenlevel EP 1x Serum des Glücks 1x Verbrauchsgüter-Box IV |
9 | 450 | 2.640 | 300.000 EP 1x Guaven-Marmelade 2x Dünger- Box III | 160.000 MP 3x Goldene Bananen |
10 | 480 | 3.120 | 150.000 MP 15x Superdünger | 375.000 EP 1x Quelle des Lebens 4x “Seltene Früchtchen”-Box |
11 | 520 | 3.640 | 260.000 TEP 10x Farmtaler 1x Rätselbaum “Dragee” | 305.000 TEP 2x XL-Werkzeugkiste |
12 | 550 | 4.190 | 1x Saison Token 1x Tropenkranz | 265x Farmlevel MP 1x Lebkuchen 1x Rätselstall “Agger” |
13 | 590 | 4.780 | 900x Farmlevel EP 10x Parfüm Deluxe 2x Düngermittel-Box IV | 1.200x Farmlevel EP 3x Party-Ticket |
14 | 630 | 5.410 | 255x Farmlevel MP 4x Sternchen | 720x Tropenlevel EP 1x Weiße Uschuld 2x Rätselbaum “Gugelhupf” |
15 | 670 | 6.080 | 410x Tropenlevel EP 1x Karotten-Apfel-Chutney 1x Tiki-Rätselstall “Metope” | 400.000 MP 50x Superdünger |
16 | 710 | 6.790 | 975.000 EP 12x Susis Turbodünger | 1.050.000 EP 1x Essenz des Gedeihens |
17 | 750 | 7.540 | 1x Saison Token 6x Goldene Bananen 1x EP-Ernte-Bonus S | 860.000 TEP 10x Farmtaler 2x Farmwheeldreh-Box VI |
18 | 790 | 8.330 | 375.000 MP 1x Weiße Unschuld | 535x Farmlevel MP 1x Paradieskranz |
19 | 830 | 9.160 | 815.000 TEP 2x Party-Ticket 1x EP-/TEP-Giver-Item-Bonus | 2.400x Farmlevel EP 20x Susis Superdünger 1x Erntehelfer-Coupon 3h |
20 | 870 | 10.030 | 1.800x Farmlevel EP 40x Superdünger | 1.440x Tropenlevel EP 1x Valentinstöpfchen |
21 | 910 | 10.940 | 495x Farmlevel MP 2x Quelle des Lebens 2x Tiki-Rätselbaum “Malediven” | 800.000 MP 20x Parfüm Deluxe 2x Tiki-Rätselbaum “Sirri” |
22 | 950 | 11.890 | 1x Saison Token 14x Susis Superdünger 4x Crofts Leckereien-Box | 2.175.000 EP 1x Tiki-Colada |
23 | 990 | 12.880 | 815x Tropenlevel EP 30x Parfüm Deluxe | 1.785.000 TEP 6x Sternchen 4x “Seltene Früchtchen”-Box |
24 | 1.030 | 13.910 | 2.100.000 EP 2x Essenz des Wissens 1x Tiki-Rätselstall “Kleeblatt” | 985x Farmlevel MP 1x Hibiskusmarmelade |
25 | 1.070 | 14.980 | 750.000 MP 9x Superfutter 3x Düngermittel-Box IV | 4.400x Farmlevel EP 18x Superfutter 6x Crofts Leckereien-Box |
26 | 1.110 | 16.090 | 1.740.000 TEP 37x Susis Turbodünger | 2.640x Tropenlevel EP 1x Ananasgebäck |
27 | 1.150 | 17.240 | 3.300x Farmlevel EP 2x Guaven-Marmelade 1x Tiki-Rätselstall “Metope” | 1.360.000 MP 50x Susis Turbodünger 2x Farmwheeldreh-Box VI |
28 | 1.200 | 18.440 | 1x Saison Token 5x XL-Werkzeugkiste 1x Obstgartenspaß- Box | 3.750.000 EP 2x Ananasgebäck |
29 | 1.240 | 19.680 | 895x Farmlevel MP 5x Party-Ticket 1x Verbrauchsgüter-Box IV | 3.080.000 TEP 6x Goldene Bananen 2x Düngermittel-Box IV |
30 | 1.280 | 20.960 | 1.490x Tropenlevel EP 2x Tropenkranz 1x Rätselstall “Mosaik” | 7.200x Farmlevel EP 1x Pfingststrauß 1x Rätselstall “Mosaik” |
31 | 1.330 | 22.290 | 3.675.000 EP 20x Farmtaler 1x XXL-Werkzeugkiste | 1.615x Farmlevel MP 4x XL-Werkzeugkiste |
32 | 1.370 | 23.660 | 1x Saison Token 34x Susis Superdünger 1x EP-Ernte-Bonus L | 4.320x Tropenlevel EP 2x Stein der Weisen 1x Erntehelfer-Coupon 12h |
33 | 1.410 | 25.070 | 1.275.000 MP 2x Karotten-Apfel-Chutney 2x “Verrückte Tiere”-Box | 10.800x Farmlevel EP 12x Party-Ticket 3x Farmwheeldreh-Box |
34 | 1.460 | 26.530 | 3.035.000 TEP 10x Sternchen 2x Rätselbaum “Gugelhupf” | 2.425x Farmlevel MP 2x Liebesaroma 2x Tiki-Rätselbaum “Sirri” |
35 | 1.500 | 28.030 | 5.400x Farmlevel EP 18x Superfutter 1x Obstgartenspaß- Box | 6.480x Tropenlevel EP 75x Superdünger |
36 | 1.590 | 29.620 | 1x Saison Token 2x Weiße Unschuld 1x Verbrauchsgüter-Box IV | 3.415x Farmlevel MP 2x Serum des Glücks 1x Tierchen-Box |
37 | 1.740 | 31.360 | 1.455x Farmlevel MP 18x Goldenen Bananen 1x XXL-Werkzeugkiste | 15.200x Farmlevel EP 25x Farmtaler 2x XXXL- Werkzeugkiste |
38 | 1.980 | 33.340 | 1x Saisonpokal 2021 Upgrade 1x Saison Token 2x Tiki-Rätselbaum “Sirri” 1x Stall-und-Baum-Box | 9.120x Tropenlevel EP 2x Quelle des Lebens 1x Tiki-Rätselstall “Elbe” 1x Stall-und-Baum-Box |
39 | 2.430 | 35.770 | “Buntes Ei”-Saison”-Abschluss-Sticker 1x “Buntes Ei” Souvenir 1x Baum von Tule 1x Verbrauchsgüter- Box IV | 4.585x Farmlevel MP 45x Susis Superdünger 1x Werkstatterträge- Bonus 1x Quallenteich |
40 | 3.070 | 38.840 | 20x Farmtaler 10x Susis Superdünger 1000x Farmlevel EP 1000x Farmlevel MP | 3x XL-Werkzeugkiste 1x Tiki-Rätelstall “Elbe” 5x Sternchen 2x Goldene Banane |
* Level 40 kann 9 mal wiederholt werden.
Der Saison- Shop
Die Buffs starten sofort nach Einlösung der Token.
Buff | Preis |
200% mehr EP/TEP auf Pflanzen für 2h | 1 Saison Token mehrfach einlösbar |
150% mehr EP/TEP auf Giver-Items für 2h | 1 Saison Token mehrfach einlösbar |
+1 mehr Ertrag auf Pflanzen für 1h | 9 Saison Token mehrfach einlösbar |
+1 mehr Ertrag auf Werkstuben für 2h | 6 Saison Token mehrfach einlösbar |
Die Buffs sind stapelbar.
Umtausch
Saison Token | EP | TEP | MP |
1.300 | 1.300 | 1.100 |
Die Sticker, das “…souvenir” und die Pokale
Bild | Name |
“Buntes Ei”-Saison-Teilnahme-Sticker | |
“Buntes Ei”-Saison-Premium”-Sticker | |
“Buntes Ei”-Saison-Abschluss-Sticker |
Bild | Start | Ende | Dauer | Ep oder TEP | Buff | Zeit | Fläche |
“Buntes Ei”- Souvenir 1×1 Feld | 20.04.2021 14:00 Uhr | 27.04.2021 14:00 Uhr | 7 Tage | 2.000 | 1x Farmtaler 5% mehr Effektivität auf Superdünger für 6 h | 23h | alle Flächen außer Spielwiese und Vollmondflächen |
Bild | Herkunft | EP oder TEP | Buffs nur während der Hauptsaisonen für das Jahr 2021 | Zeit | Fläche |
Basis-Saisonpokal2021 | Januar 2021 | 2.500 | 1x EP-Box II | 22h | alle Flächen außer Spielwiese und Vollmondflächen |
Saisonpokal I 2021 | Januar 2021 | 3.000 | 1x EP-Box II 100% mehr EP oder TEP auf allen Flächen für 2h | 22h | alle Flächen außer Spielwiese und Vollmondflächen |
Saisonpokal II 2021 | Februar 2021 | 3.500 | 2x EP-Box II 130% mehr EP oder TEP auf allen Flächen für 3h | 22h | alle Flächen außer Spielwiese und Vollmondflächen |
Saisonpokal III 2021 | März 2021 | 4.000 | 1x Crofts Leckereien-Box 150% mehr EP oder TEP auf allen Flächen für 3h | 22h | alle Flächen außer Spielwiese und Vollmondflächen |
IV | Mai 2021 | 4.500 | 1x Crofts Leckereien-Box 200% mehr EP oder TEP auf allen Flächen für 4h | 22h | alle Flächen außer Spielwiese und Vollmondflächen |
V | Juni 2021 | 5.000 | 2x Crofts Leckereien-Box 250% mehr EP oder TEP auf allen Flächen für 4h | 22h | alle Flächen außer Spielwiese und Vollmondflächen |
VI | August 2021 | 5.500 | 3x Crofts Leckereien-Box 350% mehr EP oder TEP auf allen Flächen für 4h | 22h | alle Flächen außer Spielwiese und Vollmondflächen |
VII | September 2021 | 6.000 | 4x Crofts Leckereien-Box 500% mehr EP oder TEP auf allen Flächen für 4h | 22h | alle Flächen außer Spielwiese und Vollmondflächen |
VIII | Oktober 2021 | 7.000 | 6x Crofts Leckereien-Box 650% mehr EP oder TEP auf allen Flächen für 4h | 22h | alle Flächen außer Spielwiese und Vollmondflächen |
IX | Dezember 2021 | 8.000 | 4x Verbrauchsgüter-Box VI 800% mehr EP oder TEP auf allen Flächen für 4h | 22h | alle Flächen außer Spielwiese und Vollmondflächen |
Upgrade |
Paspartou
24. Mrz 2021 - 17:57
Frage zum Saisonpass, wenn man ihn einmal am Anfang kauft zählt dieser für alle 40 Stufen ? Und erhält man dann beide Gewinne vom Normal und Saisonpass ( links und rechts jeder Stufe)
Joey
24. Mrz 2021 - 19:08
Hallo Paspartou,
ja wenn Du den Saison-Pass Dir kaufst, behält dieser bis zum Ende der Saison der Wert für beide Seiten.
Liebe Grüße
Joey
Irrucandji
24. Mrz 2021 - 08:18
Ich habe gerade einen Fehleinkauf absolviert.
299 TG wech…och
Statt Baumhütte zu kaufen, habe ich mir ein Werkstuben-Dingens gekauft.
Kann ja mal passieren.
299 TG statt 199 TG!
Kann ich das tauschen, oder wandeln, wegen Klickfehler?
Wenn man keinen Plan mehr hat und die Übersicht verliert? Dann passiert das!
Die Russische Bekannte meinte heute früh:
*Machst du mia noch mals glücklichs*