Große Verfolgungsjagd IX 24.03.-30.03.2022 * Update vom 24.03.2022, 19 Uhr *
Alle Daten, Texte und Werte beziehen sich auf den Stand des Spiels bei Erstellung dieses Beitrages.
In der Regel basieren alle Angaben auf einer sehr frühen Version. Sie werden sich vermutlich noch ändern.
Für Schreibfehler sowie Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.
Dieser Beitrag ist eine Hilfe, die von Spielern für Spieler erstellt wird.
Sie stellt keine zugesicherte Eigenschaft des Spiels dar.
Wir behalten uns das Recht vor, diesen Beitrag bei Änderungen im Spiel zu aktualisieren.
Schwierigkeit: mittel – schwer
Start: 24.03.2022 – 14:00 Uhr
Ende: 30.03.2022 – 14:00 Uhr
Ab welchem Level kann das Event gespielt werden ?
- ab Level 3 könnt Ihr an dem Event teilnehmen
Wie funktioniert das Event ?
- Eventpflanzen Puderquastenstrauch anpflanzen und vermehren
- droppenden Ruß und droppende Lupen einsammeln
- in der Mühle aus Ruß und Puderquastenstrauch das Detektivwerkzeug herstellen
- mit dem Detektivwerkzeug das Minispiel starten
- es gibt 3 Varianten, unter denen Ihr wählen könnt:
- finde in 90 Sekunden so viele gesuchte Gegenstände wie möglich
- finde 10 gesuchte Gegenstände
- finde 10 Unterschiede
Was ist das Besondere am Event ?
Name | Level | Zeit | EP 4er-Feld | Kategorie | Fläche | Startbuchung | Umtausch |
Puderquastenstrauch | 3 | 06:00 Std. | 240 | Event | Hauptacker Waldlichtung | 10 (mit neuem Premium 15 ) | 8 EP 5 MP – TEP |
Achtet bitte darauf, nicht das ganze Saatgut abzugeben. Sollte der Bestand trotzdem unter 5 sein, so wird er ca. alle 05:00 Std. auf 5 aufgestockt.
Dropitem:
Der Zauberbaum bringt zusätzlich zu den Erfahrungspunkten 1 x Ruß.
Name | droppt aus | Fläche | NB-Geschenk | Shop-Preis……….. | Umtausch |
Ruß | Pflanzen Bäumen | Hauptacker Wilde Wiese Waldlichtung | 5 Freigeschenke (mit Rune 7 / mit Premium 15) danach kostet 1 x Ruß – 2 TG | 1x 2 TG 50x 85 TG 100x 150 TG 200x 270 TG | 29 EP 20 MP — TEP |
Lupe | Bäume | Hauptacker Wilde Wiese Waldlichtung | ————- | 1x 3 TG 20x 50 TG 70x 160 TG 100x 200 TG.. | 44 EP 29 MP — TEP |
ACHTUNG: Die Lupe wird bei dem Event als Tipp benötigt, damit Ihr die gesuchten Objekte angezeigt bekommt. Klickt Ihr auf die Lupe, so wird ein Hinweis auf das gesuchte Objekt erscheinen.
Mühlenprodukt:
Zu Beginn des Events erhält jeder Spieler 1 x Detektivwerkzeug gebucht.
Bild | Name | Zutaten | Zeit | Mühle | Umtauschwerte |
Detektivwerkzeug | 412 x Puderquastenstrauch 28 x Ruß | 15 Sek. | Farm Bahamarama | 1.887 EP 2.516 MP 1.887 TEP |
Übersicht Gewinne links:
Anzahl der gespielten Minispiele | Belohnung |
3 | 1 Sticker „Große Verfolgungsjagd „ |
5 | 10x Superdünger |
8 | 1x Erinnerungen auspacken |
10 | 8x Susis Turbodünger |
13 | 1x Party-Ticket |
15 | 12x Susis Turbodünger |
18 | 12x Susis Superdünger |
20 | 1x Karotten-Apfel-Chutney |
23 | 1x Werkzeugkiste-XXL |
25 | 1x Kleiner Schreck |
28 | 2x Party-Ticket |
30 | 10x Farmtaler |
33 | 1x EP-/TEP-Ernte-Bonus S |
35 | 15x Farmtaler |
38 | 2x Party-Ticket |
40 | 1x Stallerträge-Bonus |
43 | 1x Gestörtes Nickerchen |
45 | 1x EP-/TEP-Ernte-Bonus L |
48 | 2x Party-Ticket |
50 | 1x WL „Große Verfolgung VIII“ |
54 | 1x Boni-Box |
57 | 2x Romanzen-Box III |
60 | 1x Erinnerungen auspacken |
64 | 1x Erntehelfer-Coupon (3Std.) |
67 | 2x Romanzen-Box III |
70 | 1x Kleiner Schreck |
74 | 2x Boni-Box |
77 | 3x Romanzen-Box III |
80 | 1x Gestörtes Nickerchen |
90 | 2x „Piccolo“-Wunderkiste |
Übersicht Gewinne rechts:
benötigte Punkte | Belohnung |
15 | 12 x Lupe |
30 | 250 EP x Farm-Level |
45 | 175 TEP x Insel-Level |
65 | 4 x Parfüm Deluxe |
85 | 175 MP x Insel-Level |
110 | 7x Farmtaler |
140 | 4 x Superdünger |
175 | 3x Susis-Superdünger |
210 | 2x Superfutter |
245 | 1x Rätselbaum „Arabesk“ |
290 | 12x Lupe |
340 | 375 EP x Farm-Level |
390 | 210 TEP x Level |
440 | 4x Parfüm Deluxe |
495 | 175 MP x Farm-Level |
560 | 7x Farmtaler |
625 | 7x Superdünger |
690 | 5x Susis-Superdünger |
755 | 4x Superfutter |
825 | 1x Tiki-Rätselbaum „Palawan“ |
900 | 12x Lupe |
975 | 813 EP x Farm-Level |
1050 | 700 TEP x Insel-Level |
1125 | 8x Parfüm Deluxe |
1205 | 525 MP x Farm-Level |
1290 | 14x Farmtaler |
1375 | 11x Superdünger |
1460 | 6x Susis-Superdünger |
1545 | 8x Superfutter |
1635 | 1x Rätselbaum „Fischgräte“ |
1730 | 12x Lupe |
1825 | 1.500 EP x Farm-Level |
1920 | 1.050 TEP x Insel-Level |
2015 | 8x Parfüm Deluxe |
2110 | 700 MP x Farm-Level |
2210 | 22x Farmtaler |
2310 | 18x Superdünger |
2410 | 8x Susis-Superdünger |
2510 | 10x Superfutter |
2615 | 1x Rätselstall „Wowei“ |
2725 | 4 TG |
2835 | 2.000 EP x Farm-Level |
2945 | 1.400 TEP x InselLevel |
3055 | 12x Parfüm Deluxe |
3165 | 875 MP x Farm-Level |
3280 | 1x Erntehelfer-Coupon (1 Std.) |
3395 | 21x Superdünger |
3510 | 10x Susis-Superdünger |
3625 | 14x Superfutter |
3740 | 1x Tiki-Rätselbaum „Komoren“ |
3855 | 2 TG |
3970 | 2.500 EP x Farm-Level |
4085 | 1.750 TEP x Insel-Level |
4200 | 10x Parfüm Deluxe |
4325 | 1.050 MP x Farm-Level |
4450 | 1x Erntehelfercoupon 1 Std. |
4575 | 28x Superdünger |
4700 | 12x Susis-Superdünger |
4825 | 16x Superfutter |
4960 | 1x Tiki-Rätselstall „Oroshi“ |
5095 | 3 TG |
5230 | 5.500 EP x Farm-Level |
5365 | 5.600 TEP x Insel-Level |
5500 | 19x Parfüm Deluxe |
5645 | 1.925 MP x Farm–Level |
5790 | 1x Erntehelfercoupon 1 Std. |
5935 | 28x Superdünger |
6080 | 15x Susis-Superdünger |
6225 | 16x Superfutter |
6370 | 1x Tiki-Rätselstall „Oroshi“ |
6515 | 4 TG |
6660 | 6.500 EP x Farm-Level |
6805 | 6.650 TEP x Insel-Level |
6950 | 15x Parfüm Deluxe |
7095 | 2.240 MP x Farm-Level |
7250 | 1x Erntehelfercoupon 1 Std. |
7405 | 28x Superdünger |
7560 | 15x Susis-Superdünger |
7715 | 16x Superfutter |
7945 | 1x Silber-Akazie |
8175 | 5 TG |
8410 | 7.250 EP x Farm-Level |
8645 | 7.350 TEP x Insel-Level |
8885 | 20x Parfüm Deluxe |
9125 | 2.625 MP x Farm-Level |
9365 | 1x Erntehelfercoupon 1 Std. |
9610 | 28x Superdünger |
9855 | 16x Susis-Superdünger |
10100 | 16x Superfutter |
10415 | 1x Zylinderputzerbaum |
10735 | 6 TG |
11060 | 8.250 EP x Farm-Level |
11385 | 8.400 TEP x Inel-Level |
11715 | 20x Parfüm Deluxe |
12045 | 3.041 MP x Farm-Level |
12380 | 2x Erntehelfercoupon 1 Std. |
12715 | 28x Superdünger |
13060 | 16x Susis-Superdünger |
13405 | 16x Superfutter |
13680 | 1x Koboldmaki-Gehege |
13860 | 7 TG |
14040 | 9.250 EP x Farm-Level |
14220 | 9.450 TEP x Insel-Level |
14405 | 25x Parfüm Deluxe |
14590 | 3.408 MP x Farm-Level |
14775 | 1x Party-Ticket |
14965 | 28x Superdünger |
15155 | 16x Susis-Superdünger |
15345 | 16x Superfutter |
15540 | 1x Regenbogenforellenbecken |
15735 | 7 TG |
15935 | 10.000 EP x Farm-Level |
16135 | 10.150 TEP x Insel-Level |
16335 | 25 x Parfüm Deluxe |
16540 | 3.478 MP x Farm-Level |
16745 | 1 x Party-Ticket |
16950 | 28 x Superdünger |
17160 | 16x Susis-Superdünger |
17370 | 16x Superfutter |
17580 | 1x „Piccolo“-Wunderkiste |
17795 | 9 TG |
18010 | 11.000 EP x Farm-Level |
18225 | 11.200 TEP x Insel-Level |
18445 | 25 x Parfüm Deluxe |
18665 | 3.413 MP x Farm-Level |
18890 | 1 x Party-Ticket |
19115 | 28 x Superdünger |
19340 | 16x Susis-Superdünger |
19570 | 16x Superfutter |
19800 | 1 x „Piccolo“-Wunderkiste |
20030 | 9 TG |
20265 | 12.000 EP x Farm-Level |
20500 | 12.250 TEP x Insel-Level |
20735 | 25x Parfüm Deluxe |
20975 | 3.421 MP x Farm-Level |
21215 | 2x Party-Ticket |
21455 | 28 x Superdünger |
21700 | 15x Susis-Superdünger |
21945 | 16x Superfutter |
22195 | 1x Stachelschweinstall |
22445 | 10 TG |
22695 | 12.750 EP x Farm-Level |
22950 | 12.950 TEP x Insel-Level |
23205 | 25 x Parfüm Deluxe |
23460 | 3.395 MP x Farm-Level |
23720 | 2x Party-Ticket |
23980 | 28x Superdünger |
24240 | 16x Susis-Superdünger |
24505 | 16x Superfutter |
24770 | 1 x Oktopusbecken IV: Pink |
25035 | 10 TG |
25305 | 13.750 EP x Farm-Level |
25575 | 14.000 TEP x Insel-Level |
25850 | 25 x Parfüm Deluxe |
26125 | 3.478 MP x Farm-Level |
26400 | 2 x Party-Ticket |
26680 | 28 x Superdünger |
26960 | 15x Susis-Superdünger |
27240 | 16x Superfutter |
27525 | 1 x Der Zauberhut (+) |
Die Gewinne:
Sticker „Große Verfolgungsjagd IX“ | den Sticker findet Ihr wie immer in Eurem Sammelalbum im Farmhaus | |
Erinnerungen auspacken | ab Level 3 alle 10:00 Std. 28 EP oder TEP x Level benötigt 2er-Feld | aufstellbar auf allen Flächen außer Spielwiese und Vollmondflächen |
Kleiner Schreck | ab Level 3 alle 10:00 Std. 36 EP oder TEP x Level benötigt 2er-Feld | aufstellbar auf allen Flächen außer Spielwiese und Vollmondflächen |
Gestörtes Nickerchen | ab Level 3 alle 10:00 Std. 44 EP oder TEP x Level benötigt 2er-Feld | aufstellbar auf allen Flächen außer Spielwiese und Vollmondflächen |
WL „Große Verfolgungsjagd VIII“ | Wolkenreihe alle 44:00 Std. 200% mehr EP/TEP auf 1x Feuerpfad-Box I | zu besetzen mit den Items aus dem Event „Große Verfolgungsjagd IX“ |
WL – „Große Verfolgungsjagd VIII“
Räume:
Vikinger
Tiki-Insel:
Scheune:
Winter-Farm:
Festliche Küche:
Gewächshaus:
Neu dabei
Wohnung:
Update-Info:
der Bonus der Wolkenreihe wirkt nicht nur auf Items
andreotta
31. Mrz 2022 - 21:40
für mich war es wieder sonnenklar,
daß das Event aus Zeitgründen nicht zu
schaffen war. Vielen Dank dafür
hediffm
30. Mrz 2022 - 07:30
Also ich spiele..finde 60oder 65 Gegenstände in 90s und bringt…135 Punkte…
Habe mir gestern die dritte Wunschkiste ( oder so) geholt und einen echten Tulpguldenbaum bekommen. Die rechte Seite werde ich nicht mehr schaffen…der Einsatz ist echt hoch..ca. 3000 SD sind schon weg und noch einiges mehr…ABER seinen Kopf anstrengen macht Spass
-TanteTrudi-
29. Mrz 2022 - 20:15
Mal eine Frage in die Runde… welche Spielvariante habe ihr gewählt und wie viele Punkte holt ihr im Schnitt?
Ich spiele die 3. Variante, heißt 10 Unterschiede finden, und hole im Schnitt 95 Punkte. Für die 1. und 2. Variante bin ich einfach zu doof
chrissi48
29. Mrz 2022 - 19:55
Hallo „Frau Bauer“,
danke für die Tipps, nach meinen Berechnungen werde ich es so gerade eben schaffen…
*FrauBauer*
29. Mrz 2022 - 18:48
Hallo chrissi48,
die Bäume hatte ich auf der wW stehen – erstens zur Vorbereitung und dann noch 2 Tage um Lupen zu produzieren, denn die bekommt man nur von Bäumen.
Danach hab ich dann auf Langzeitpflanzen umgestellt, denn die bringen je nach Laufzeit bis zu 130 Drops.
Mach heute Nacht noch Langzeitpflanzen drauf oder mach es so wie ich – blitzen – ich hatte 6k Rosen nun hab ich über 100k
Die nutze ich dann wieder um den Recyclomaten zu füllen
LG FrauBauer
chrissi48
29. Mrz 2022 - 13:54
Bin gerade geschockt:
Weil mir noch jede Menge Ruß fehlt habe ich alles voller Bäume (20 Std. Laufzeit) gehabt.
Ergebnis: Insgesamt nur 61 Ruß…:(
hediffm
29. Mrz 2022 - 06:49
Die droprate ist wirklich sehe, sehr schlecht…ob ich es schaffe…mhhh…kommt darauf an wie viel SD ich verwende…
chrissi48
28. Mrz 2022 - 19:44
Ich finde die Droprate richtig unterirdisch…
Erreicht ihr euer Ziel?
hediffm
28. Mrz 2022 - 18:52
Wo gibt es die neuen Lösungen?
ich dachte wäre wie immer…falsch gedacht…
-Ramona66-
28. Mrz 2022 - 19:52
Huhu, setze mich gleich dran…..LG Ramona
Paule1711
28. Mrz 2022 - 17:28
Hallo FrauBauer,
vielen Dank für deine Bemühungen und ja, ich denke die WR wird problemlos machbar sein und die vielen anderen Tips nehme ich dankend an.
LG Paule
johndeere1951
28. Mrz 2022 - 00:02
@funtasia
Du hast absolut recht, z. B. Volleyball, jetzt im Nebel 1 mm groß, nicht zu erkennen, nur mit Lupe zu killen, und das ist auf allen Bildern das Gleiche. Ich mache bis zur WL, (die auch nicht der Burner ist) und dann ist Schluss. Alle Gewinne darüber hinaus sind mir total egal. Wimmelbilder-Evevts sind einfach nur scheisse. Bin gespannt auf die Küche, vermutlich auch alles anders. Und wieso Winterlandschaft zu Ostern?
funtasia
27. Mrz 2022 - 15:41
Hat auch noch jemand das Problem, dass die Gegenstände teilweise gar nicht da sind? Jetzt bei der Insel beispielsweise wusste ich genau, wo Volleyball und Mückenschutzmittel sein sollten, aber an der Stelle war einfach nichts. Ich habe dann auch eine Lupe geklickt, damit es mir angezeigt wird, da wurde dann einfach eine leere Stelle angezeigt. Totaler Mist echt! Irgendwas ist doch immer
*FrauBauer*
26. Mrz 2022 - 13:11
Hallo Paule,
was meinst Du genau?
Bis zur WL sind es 50 Runden – sind ca. 20.000 TP. Das wird als „mittel“ bezeichnet. Das sollte auf 2 Farmflächen auch entspannt zu schaffen sein.
Wenn Du aber die rechte Seite mit den 27,5 k Punkten meinst, dann muss man von Anfang an darauf hin spielen: D. h. viele Partytickets am Wheel einsetzen um Pflanzboni zu bekommen – dann evt. noch Pflanzbonus aus der Scheune einsetzen – und wenn man davon einige hat, dass man pro kleinem Feld vielleicht zwischen 15 uns 20 Pflanzen ernten kann, dann noch gleich mit SD und SSD boostern.
Danach mit einer veredelten Pflanze auf Komfortfelder blitzen.
Einsatz von SD meiner Erfahrung nach – ich hab mal den letzten Gewinn in dieser Reihe haben wollen – ca. 6000 Superdünger.
Das nennt BP dann „schwer“.
Kommt immer auf jedermanns persönliches Ziel an…
Paule1711
26. Mrz 2022 - 10:35
Hallo liebe Farmer, kann mir mal jemand sagen mit welchen Tricks und Klügeleien ich das Event „Große Verfolgungsjagd IX“ auf legalem Wege so halbwegs erfolgreich beenden kann???
An alle LG
Alegna2k
25. Mrz 2022 - 15:39
-Ramona66 vielen lieben Dank für deine Hilfe LG Angela
baum
25. Mrz 2022 - 12:57
mehr EP’s auf die zucht…
als wenn irgendwer wegen den EP’s züchtet…
Alegna2k
25. Mrz 2022 - 09:33
Hallo liebe Farmer kann mir jemand einen Tip geben wie ich an die Lösungsbilder komme .Vor allem das neue Wohnzimmer wäre super .Einen schönen Tag LG
-Ramona66-
25. Mrz 2022 - 12:25
Huhu, leider ist bis jetzt noch keine Lösung vom Wohnzimmer in Sicht. Hier ist aber ein Link von den anderen Bildern. Vielleicht schaust du in ein oder zwei Tagen noch einmal dort rein, da wird sicherlich die Lösung vom Wohnzimmer irgendwann reingestellt werden.
https://board-de.farmerama.com/threads/l%C3%B6sungsbilder-zum-event-gro%C3%9Fe-verfolgungsjagd-v-november-2020.101266/
LG Ramona
erpelparker
24. Mrz 2022 - 12:41
wird wahrscheinlich wieder so ein chaos wie die letzten 2 tage nichts ging spiel zu lahm umsringen von einem feld zum anderen ausloggen ohne jeglicher vorwarnung
und wo bleibt de ?r kommentar von bp