Tentakelgewirr * Update 08.07. *
Start: 07.07.2022 – 14 Uhr
Ende: 13.07.2022 – 22 Uhr
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Ab welchem Level kann das Event gespielt werden:
- ab Level 3 kann das Event gespielt werden
- für den Hauptgewinne wird Level61 benötigt – für das komplette Event Level 77
- Bahamarama muss
für die Aufgaben der rechte Seitefreigeschaltet sein
Wie kann man das Event betreten:
- über die News Seite
- über die Eventuhr
- über die Farm
Wie funktioniert das Event:
- Eventpflanze Strohhalm und Prismabeere anpflanzen
- Dropitem Blumenkette einsammeln
Was ist das besondere an diesem Event:
Name | Level | Zeit | EP 4er Feld | Kategorie | Fläche | Startbuchung |
Strohhalm | 3 | 6:00 Std. | 240 | Eventpflanze | Hauptacker | 5 (mit neuem Premium 10) |
Prismabeere | 3 | 6:00 Std | 240 | Eventpflanze | Bahamarama Plantage | 5 (mit neuem Premium 10) |
Bitte achtet darauf nicht alle Pflanzen abzugeben. Sollte Euer Bestand trotzdem einmal unter 5 Pflanzen liegen wird er ca alle 5 h auf 5 Pflanzen aufgestockt
Eventdrop:
Der Zauberbaum gibt während des Events zusätzlich zu den Erfahrungspunken 1 x Blumenkette
Blumenkette | Dropt aus | Fläche | NB-Geschenk | Shop- Preis | Shop- Preis | Shop- Preis |
Pflanzen und Bäumen | Hauptacker Bahamarama Plantage | 5 (mit Rune 7/ mit neuem Premium 15) danach kostet 1 Blumenkette 2 TG | 85 TG | 150 TG | 270 TG |
Eventkörbe:
Prismabeeren-Korb | 50x Prismabeere 20x Blumenkette | Preis: 1,99 Euro mehrmals kaufbar |
Strohhalme-Korb | 50x Strohhalm 20x Blumenkette | Preis: 1,99 Euro mehrmals kaufbar |
Strandbar-Korb klein | 200x Strohhalm 200x Prismabeere 80x Blumenkette | Preis: 9,99 Euro mehrmals kaufbar |
Strandbar-Korb mittel | 300x Strohhalm 300x Prismabeere 150x Blumenkette 150x Superdünger 100x Susis Superdünger | Preis: 15,99 Euro mehrmals kaufbar |
Strandbar-Korb groß | 800x Strohhalm 800x Prismabeere 250x Blumenkette Eventpflanzen auf allen Spielfeldern bringen 12 Std. lang +1 Ernte. Wird beim Kauf aktiviert | Preis: 24,99 Euro einmalig kaufbar |
Strandbar-Korb riesig | 1.200x Strohhalm 1.200x Prismabeere 600x Blumenkette 24 Std. lang +5 % Chance, Drop-Ressourcen auf allen Spielfeldern zu erhalten. Wird beim Kauf aktiviert! Eventpflanzen auf allen Spielfeldern bringen 24 Std. lang +1 Ernte. Wird beim Kauf aktiviert! | Preis: 34,99 Euro einmalig kaufbar |
Umtauschwert:
Name | EP | MP | TEP |
Strohhalm | 8 | 5 | — |
Prismabeere | — | 5 | 8 |
Blumenkette | — | 20 | — |
.
es gibt rechts und links jeweils 100 Aufgaben zu erfüllen
- beide Seiten können gleichzeitig erfüllt werden
- bei insgesamt 150 erfüllten Aufgaben hat man die Wolkenlinie erspielt
- der mittlere Balken bringt Gewinne nach der Anzahl der erfüllten Aufgaben
Aufgaben und Gewinne linke Seite:
Aufgabe | Abgabe | Gewinn |
1 | 270 x Strohhalm | 300 EP x Level |
2 | 100 x Sonnenblume | 6 x Parfüm Deluxe |
3 | 270 x Strohhalm | 2 x Dunkelkristall-Box |
4 | 52 x Blumenkette | 300 EP x Level |
5 | 270 x Strohhalm | 8 x Superdünger |
6 | 5 x Ei | 100 MP x Level |
7 | 270 x Strohhalm | 300 EP x Level |
8 | 120 x Kartoffeln | 6 x Parfüm Deluxe |
9 | 270 x Strohhalm | 4 x Farmtaler |
10 | 52 x Blumenkette | 300 EP x Level |
11 | 270 x Strohhalm | 2 x Stern |
12 | 5 x Angorawolle | 5 x Superfutter |
13 | 270 x Strohhalm | 300 EP x Level |
14 | 140 x Erdbeere | 6 x Parfüm Deluxe |
15 | 270 x Strohhalm | 8 x Superdünger |
16 | 52 x Blumenkette | 300 EP x Level |
17 | 270 x Strohhalm | 4 x Dunkelkristall-Box |
18 | 5 x Schafwolle | 200 MP x Level |
19 | 270 x Strohhalm | 600 EP x Level |
20 | 160 x Gurke | 1 x Tulpgulden |
21 | 270 x Strohhalm | 6 x Parmüm Deluxe |
22 | 52 x Bumenkette | 600 EP x Level |
23 | 270 x Strohhalm | 4 x Farmtaler |
24 | 5 x Ziegenmilch | 2 x Stern |
25 | 270 x Strohhalm | 600 EP x Level |
26 | 180 x Tomate | 3 x Dunkelkristall-Box |
27 | 270 x Strohhalm | 12 x Superdünger |
28 | 52 x Blumenkette | 600 EP x Level |
29 | 270 x Strohhalm | 8 x Parfüm Deluxe |
30 | 5 x Daunenfedern | 1 x Party-Ticket |
31 | 270 x Strohhalm | 900 EP x Level |
32 | 200 x Löwenzahn | 5 x Superfutter |
33 | 270 x Strohhalm | 4 x Verbrauchsgüter-Box IX |
34 | 52 x Blumenkette | 900 EP x Level |
35 | 270 x Strohhalm | 1 x Tulpgulden |
36 | 5 x Farbpalette | 1 x EH-Coupon a 1 Std. |
37 | 270 Strohhalm | 900 EP x Level |
38 | 220 x Tulpen | 5 x Farmtaler |
39 | 270 x Strohhalm | 8 x Parfüm Deluxe |
40 | 52 x Blumenkette | 900 EP x Level |
41 | 270 x Strohhalm | 12 x Superdünger |
42 | 5 x Stofffächer | 2 x Rätselbaum „Nickel“ |
43 | 270 x Strohhalm | 900 EP x Level |
44 | 240 x Pfingstrose | 2 x Stern |
45 | 270 x Strohhalm | 2 x Rätsel-Box |
46 | 52 x Blumenkette | 1.200 EP x Level |
47 | 270 x Strohhalm | 6 x Superfutter |
48 | 5 x Trüffel | 1 x Party-Ticket |
49 | 270 x Strohhalm | 1.200 EP x Level |
50 | 260 x Wassermelone | 2 x Tulpgulden |
51 | 270 x Strohhalm | 5 x Farmtaler |
52 | 52 x Blumenkette | 1.200 EP x Level |
53 | 270 x Strohhalm | 16 x Superdünger |
54 | 5 x Tresor | 3 x Stern |
55 | 270 x Strohhalm | 1.200 EP x Level |
56 | 280 x Zirkelkorn | 2 x Tiki-Rätselbaum „Honshu“ |
57 | 270 x Strohhalm | 1 x EH-Coupon a 1 Std. |
58 | 52 x Bumenkette | 1.500 EP x Level |
59 | 270 x Strohhalm | 1 x Rätselbaum „Zink“ |
60 | 5 x Wolliger Pulli | 6 x Superfutter |
61 | 270 x Strohhalm | 1.500 EP x Level |
62 | 300 x Brennnessel | 8 x Parfüm Deluxe |
63 | 270 x Strohhalm | 2 x Tiki-Rätselstall „Chamsin“ |
64 | 52 x Blumenkette | 1.500 EP x Level |
65 | 270 x Strohhalm | 2 x Tulpgulden |
66 | 5 x Schachtel | 16 x Superdünger |
67 | 270 x Strohhalm | 1.500 EP x Level |
68 | 320 x Salbei | 6 x Farmtaler |
69 | 270 x Strohhalm | 3 x Stern |
70 | 52 x Blumenkette | 1.800 EP x Level |
71 | 270 x Strohhalm | 2 x Tiki-Rätselbaum „Irland“ |
72 | 5 x Hydrant | 8 x Superfutter |
73 | 270 x Strohhalm | 1.800 EP x Level |
74 | 340 x Raps | 2 x Tiki-Rätselstall „Chamsin“ |
75 | 270 x Strohhalm | 10 x Parfüm Deluxe |
76 | 8 x Blumenkette | 1.800 EP x Level |
77 | 8 x Blumenkette | 7 x Farmtaler |
78 | 10 x Leiter | 8 x Superfutter |
79 | 166 x Strohhalm | 1.800 EP x Level |
80 | 360 x Lilie | 3 x Tulpgulden |
81 | 8 x Blumenkette | 20 x Superdünger |
82 | 166 x Strohhalm | 2.100 EP x Level |
83 | 380 x Kantenkorn | 2 x Rätselstall „Piteraq“ |
84 | 10 x Glitzerpuder | 1 x Boni-Box |
85 | 8 x Blumenkette | 2.100 EP x Level |
86 | 400 x Haselnuss | 1 x EH-Coupon a 3 Std. |
87 | 10 x Kuh-Milch | 2 x Party-Ticket |
88 | 166 x Strohhalm | 2.100 EP x Level |
89 | 8 x Blumenkette | 10 x Parfüm Deluxe |
90 | 420 x Zwiebel | 12 x Superfutter |
91 | 166 x Strohhalm | 2.100 EP x Level |
92 | 10 x Hängematte | 9 x Farmtaler |
93 | 8 x Blumenkette | 20 x Superdünger |
94 | 166 x Strohhalm | 2.100 EP x Level |
95 | 440 x Rose | 3 x Tulpgulden |
96 | 10 x Käse | 1 x EH-Coupon a 12 Std. |
97 | 8 x Blumenkette | 2.400 EP x Level |
98 | 460 x Zuckerrübe | 2 x Party-Ticket |
99 | 10 x Sonnenkollektor | 15 x Superfutter |
100 | 166 x Strohhalm | 1 x Wunderkiste |
Aufgaben und Gewinne rechte Seite:
Aufgabe | Abgabe | Gewinn |
1 | 253 x Prismabeere | 250 EP x Level |
2 | 100 x Apfel | 2 x Werkzeugkiste XL |
3 | 253 x Prismabeere | 6 x Parfüm Deluxe |
4 | 52 x Blumenkette | 250 EP x Level |
5 | 253 x Prismabeere | 4 x Susis-Turbodünger |
6 | 25 x Huhn | 1 x EP-/TEP-Giver-Item-Bonus L |
7 | 253 x Prismabeere | 250 EP x Level |
8 | 100 x Pflaumen | 4 x Susis-Superdünger |
9 | 253 x Prismabeere | 100 MP x Level |
10 | 52 x Blumenkette | 250 EP x Level |
11 | 253 x Prismabeere | 4 x Farmtaler |
12 | 20 x Hase | 6 x Susis Turbodünger |
13 | 253 x Prismabeere | 250 EP x Level |
14 | 10 x Walnuss | 1 x Grusel-EP-Ernte-Bonus S |
15 | 253 x Prismabeere | 4 x Werkzeugkiste XL |
16 | 52 x Blumenkette | 250 EP x Level |
17 | 253 x Prismabeere | 8 x Parfüm Deluxe |
18 | 20 x Schaf | 1 x Goldene Banane |
19 | 253 x Prismabeere | 500 EP x Level |
20 | 50 x Maulbeere | 1 x Tulpgulden |
21 | 253 x Prismabeere | 8 x Susis-Turbodünger |
22 | 52 x Blumenkette | 500 EP x Level |
23 | 253 x Prismabeere | 6 x Susis-Superdünger |
24 | 20 x Ente | 4 x Farmtaler |
25 | 253 x Prismabeere | 500 EP x Level |
26 | 50 x Birne | 200 MP x Level |
27 | 253 x Prismabeere | 1 x EP-/TEP-Ernte-Bonus L |
28 | 52 x Blumenkette | 500 EP x Level |
29 | 253 x Prismabeere | 1 x Goldene Banane |
30 | 20 x Schwein | 6 x Werkzeugkiste XL |
31 | 253 x Prismabeere | 750 EP x Level |
32 | 50 x Kirsche | 10 x Parfüm Deluxe |
33 | 253 x Prismabeere | 4 x Verbrauchsgüter-Box IX |
34 | 52 x Blumenkette | 750 EP x Level |
35 | 253 x Prismabeere | 1 x Tulpgulden |
36 | 10 x Bär | 1 x Party-Ticket |
37 | 253 x Prismabeere | 750 EP x Level |
38 | 50 x Holunder | 2 x Tiki-Rätselstall „Oroshi“ |
39 | 253 x Prismabeere | 1 x Goldene Banane |
40 | 52 x Blumenkette | 750 EP x Level |
41 | 253 x Prismabeere | 400 MP x Level |
42 | 10 x Truthahn | 10 x Susis-Turbodünger |
43 | 253 x Prismabeere | 750 EP x Level |
44 | 20 x Eichel | 5 x Farmtaler |
45 | 253 x Prismabeere | 8 x Susis-Superdünger |
46 | 52 x Blumenkette | 1.000 EP x Level |
47 | 253 x Prismabeere | 2 x Werkzeugkiste XXL |
48 | 10 x Ziege | 1 x Godene Banane |
49 | 253 x Prismabeere | 1.000 EP x Level |
50 | 20 x Orange | 2 x Tulpgulden |
51 | 253 x Prismabeere | 2 x Rätsel-Box |
52 | 52 x Blumenkette | 1.000 EP x Level |
53 | 253 x Prismabeere | 12 x Parfüm Deluxe |
54 | 10 x Hamster | 5 x Farmtaler |
55 | 253 x Prismabeere | 1.000 EP x Level |
56 | 20 x Trompetenblüten | 1 x Goldene Banane |
57 | 253 x Prismabeeren | 1 x Party-Ticket |
58 | 52 x Blumenkette | 1.250 EP x Level |
59 | 253 x Prismabeere | 1 x Tiki-Rätselbaum „Honshu“ |
60 | 10 x Kuh | 10 x Susis-Superdünger |
61 | 253 x Prismabeere | 1.250 EP x Level |
62 | 20 x Quitte | 12 x Susis-Turbodünger |
63 | 253 x Prismabeere | 2 x Tiki-Rätselstall „Oroshi“ |
64 | 52 x Blumenkette | 1.250 EP x Level |
65 | 253 x Prismabeere | 2 x Tulpgulden |
66 | 10 x Skorpion | 4 x Werkzeugkiste XXL |
67 | 253 x Prismabeere | 1.250 EP x Level |
68 | 20 x Datteln | 6 x Farmtaler |
69 | 253 x Prismabeere | 2 x Goldene Banane |
70 | 52 x Blumenkette | 1.500 EP x Level |
71 | 253 x Prismabeere | 14 x Parfüm Deluxe |
72 | 10 x Katze | 2 x Tiki-Rätselstall „Chamsin“ |
73 | 253 x Prismabeere | 1.500 EP x Level |
74 | 20 x Olive | 12 x Susis-Superdünger |
75 | 253 x Prismabeere | 1 x Rätselbaum „Zink“ |
76 | 8 x Blumenkette | 1.500 EP x Level |
77 | 8 x Blumenkette | 7 x Farmtaler |
78 | 10 x Pferd | 14 x Susis-Turbodünger |
79 | 153 x Prismabeere | 1.500 EP x Level |
80 | 20 x Mandel | 3 x Tulpgulden |
81 | 8 x Blumenkette | 2 x Rätselstall „Piteraq“ |
82 | 153 x Prismabeere | 1.750 EP x Level |
83 | 10 x Hund | 14 x Susis-Superdünger |
84 | 20 x Ahornsaft | 3 x Goldene Banane |
85 | 8 x Blumenkette | 1.750 EP x Level |
86 | 10 x Frosch | 16 x Parfüm Deluxe |
87 | 40 x Avocado | 9 x Farmtaler |
88 | 153 x Prismabeere | 1.750 EP x Level |
89 | 8 x Blumenkette | 2 x Party-Ticket |
90 | 10 x Lama | 6 x Werkzeugkiste XXL |
91 | 153 x Prismabeere | 1.750 EP x Level |
92 | 40 x Papaya | 16 x Susis-Turbodünger |
93 | 8 x Blumenkette | 16 x Susis-Superdünger |
94 | 153 x Prismabeere | 1.750 EP x Level |
95 | 10 x Gans | 3 x Tupgulden |
96 | 40 x Kokosnuss | 20 x Parfüm Deluxe |
97 | 8 x Blumenkette | 2.000 EP x Level |
98 | 10 x Maus | 1 x Boni-Box |
99 | 40 x Kumquat | 2 x Party-Ticket |
100 | 153 x Prismabeere | 1 x Wunderkiste |
Gewinne mittlerer Balken:
Anzahl -Aufgaben | ||
10 | den Sticker findet Ihr wie immer in Eurem Sammelalbum im Farmhaus | |
40 | Frechdachs-Pinguin | – alle 12 Std 2.100 EP oder TEP – benötigt 1er Feld aufstellbar – Hauptacker, Wilde Wiese, Waldlichtung, Bahamarama, Ziergarten, Schatzinsel, Regenwald, Kristallfälle, Schiffbruchküste, Leuchtturm |
70 | Watscheltanz | – alle 23 Std. 4.200 EP oder TEP – benötigt 1er Feld aufstellbar – Hauptacker, Wilde Wiese, Waldlichtung, Bahamarama, Ziergarten, Schatzinsel, Regenwald, Kristallfälle, Schiffbruchküste, Leuchtturm |
100 | Cocktail-Surf-in | – alle 20 Std. 8.000 EP oder TEP – benötigt 2er Feld aufstellbar – Hauptacker, Wilde Wiese, Waldlichtung, Bahamarama, Ziergarten, Schatzinsel, Regenwald, Kristallfälle, Schiffbruchküste, Leuchtturm |
150 | Wolkenreihe „Tentakelgewirr“ | alle 22 Std. 2.000 EP x Farm-Level, 2.000 TEP x Insel-Level, 1x Boni-Box III zu besetzen mit den Items aus dem Event Tentakelgewirr |
175 | 1 x Neonställe-Box | |
200 | 1 x Piccolo-Wunderkiste |
„Update Info:
Bahamarama muß freigeschaltet sein damit das Event angezeigt wird.“
Allgemeine Schlußinformation
Alle Daten, Texte und Werte beziehen sich auf den Stand des Spiels bei Erstellung dieses Beitrages.
In der Regel basieren alle Angaben auf einer sehr frühen Version. Sie werden sich vermutlich noch ändern.
Für Schreibfehler sowie Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.
Dieser Beitrag ist eine Hilfe, die von Spielern für Spieler erstellt wird.
Sie stellt keine zugesicherte Eigenschaft des Spiels dar.
Wir behalten uns das Recht vor, diesen Beitrag bei Änderungen im Spiel zu aktualisieren.
Alegna2k
13. Juli 2022 - 15:39
seit gestern läuft das Spiel nur noch hakelig.Hatte aklle Felder abgeerntet und konnte nicht aussähen hatte F5 gedrückt und siehe es waren einige bis zu vielen Feldern wieder voll und das ernten ging weiter .Die scharfe waren am wandern und die ladeblume am laden.
Habe alle Aufgaben erledigt und die letzten beiden Belohnugen nicht erhalten.Abgehagt alles bis zur Wolkenlinie rest nicht Haben noch mehrere Farmer so ein Problem?? Lg Alegna2k
Lilienfee1
12. Juli 2022 - 11:18
-Kuschi- Vielen Dank. Die Seite kannte ich noch nicht. Ist aber sehr hilfreich
-Kuschi-
12. Juli 2022 - 11:07
Huhu Lilienfee,
ja, das gibt Dir 2000 EP´s alle 20h. Dieses scheint aber, ausser vielleicht bei irgendeinem Event (keine Ahnung welches), sonst nur käuflich erwerbbar zu sein, für 4,99 €. Kannst Du auch Alles auf der farmeramaitems.com Seite nachlesen, falls Du die noch nicht kennst. Hab mal den Link hier rein kopiert. http://www.farmeramaitems.com/kuerbis-geschenk/
Einen schönen Tag und Liebe Grüße von -Kuschi-.
Lilienfee1
12. Juli 2022 - 08:19
Hallo ihr lieben
weiß Jemand was das Item aus Piccolos Wunderkiste „Kürbis-Geschenk“ macht?
FrauBauer
12. Juli 2022 - 11:16
Hallo Lilienfee,
das Kürbis-Geschenk ist ein sehr wertvolles Item. Es bringt Dir, wenn Du es startest +2 auf Pflanzen für 10 Stunden – auch auf Eventpflanzen.
Wenn Du den EH benutzt, dann lässt es sich nur mit dem Erntebutton rechts ernten – also vorsichtig sein, dass Du es nicht dann erntest, wenn Deine Pflanzen nicht fertig sind.
Viele Grüße
FrauBauer
-Kuschi-
10. Juli 2022 - 15:34
Ach danke ArmerFarmer, das ist mir einfach nicht aufgefallen. Tja, lesen bildet, hahaha…. Und ja, die 2 Wunderkisten hab ich nun auch gefunden.
Schönen Tag Dir und Allen Anderen, Liebe Grüße -Kuschi-.
ArmerFarmer
10. Juli 2022 - 14:22
Fehler gefunden @-Kuschi- .. die Kisten links und rechts sind Wunderkisten, die findest du extra im Inventar.
LG ArmerFarmer
ArmerFarmer
10. Juli 2022 - 14:06
Danke @Marnolito und @-Kuschi- so würde ich das auch sehen.
Marnolito
10. Juli 2022 - 12:34
das ging an ArmerFarmer, mußte auch mal gesagt werden.
LG
Marnolito
10. Juli 2022 - 12:32
Vielen Dank ! ich find´s gut, wenn sich jemand die Mühe macht und das ausrechnet !!!
Aber keiner würdigt das mal.
LG und einen schönen Sonntag
Marnolito
-Kuschi-
10. Juli 2022 - 11:52
Hallo,
habe nun das komplette Event bis zum Ende fertig (hatte noch gaaaanz viel Superdünger) und habe nur 1 Picolo Wunderkiste bekommen. Ist das bei Euch auch so? Eigentlich müsste man doch für die linke Seite eine Kiste bekommen, dann noch eine für die rechte Seite und eine, wenn man das ganze Event durchgeschafft hat – sind bei mir 3 Picolo Wunderkisten. Mir wurde aber nur 1 gebucht??????????
Liebe Grüße -Kuschi-
-Farmjunkie-
07. Juli 2022 - 09:15
war früher ein event-fan, mache nun wegen zu großen anforderungen und zu wenigen belohnungen auch bei den WL keine events mehr mit, wünsche llen anderen in erfolgreiches eventen und farmen
ArmerFarmer
06. Juli 2022 - 14:54
Das wären auf dem Hauptacker 11256 TP und der Plantage 10532 TP und insgesamt 1360 Drops .. falls ich nix übersehen hab. Fröhliches Farmen
mawohe2
06. Juli 2022 - 14:45
vielen Dank, die Info hat mir sehr geholfen
-TanteTrudi-
06. Juli 2022 - 12:35
Es dropt aus Pflanzen und Bäumen vom Hauptacker und Plantage.
Die Darstellung ist hier manchmal etwas unglücklich. Klick auf Quelle, da ist es deutlicher zu erkennen.
mawohe2
06. Juli 2022 - 12:25
eine Frage zum morgigen Event, was die Dropsituation angeht. Es dropt vom Hauptacker aus den Pflanzen,- das ist ok, aber auf Bahanarana von der Plantage aus den Bäumen ??????? Diese Fläche brauche ich doch für die Pflanzen !!! Habe ich da etwas falsch verstanden ? Danke für eine erklärende Info