Fiesta Mariachi II
Alle Daten, Texte und Werte beziehen sich auf den Stand des Spiels bei Erstellung dieses Beitrages.
In der Regel basieren alle Angaben auf einer sehr frühen Version. Sie werden sich vermutlich noch ändern.
Für Schreibfehler sowie Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.
Dieser Beitrag ist eine Hilfe, die von Spielern für Spieler erstellt wird.
Sie stellt keine zugesicherte Eigenschaft des Spiels dar.
Wir behalten uns das Recht vor, diesen Beitrag bei Änderungen im Spiel zu aktualisieren.
Start: 01.09..2022 – 14 Uhr
Ende: 07.09..2022 – 14 Uhr
- das Event kann ab Level 3 gespielt werden
Wie kann man das Event betreten:
- Eventuhr
- Newsseite
- über die Farm
Wie funktioniert das Event:
Video
Eventpflanze – Schädelblume
Anpflanzbar – Hauptacker und Wilde Wiese
Laufzeit – 5:30 Std. /
Startbuchung – 10(mit Premium 15)
EP 4er Feld – 220 - Umtausch 7 EP/ 5 MP
Achtet bitte darauf, nicht das ganze Saatgut abzugeben. Sollte der Bestand trotzdem unter 5 sein, so wird er ca. alle 5h auf 5 aufgestockt.
Eventdrop:
Künstlerpaletten
dropt aus Pflanzen auf dem Hauptacker, der Wilden Wiese und der Waldlichtung/ eine kleine Chance bei der Zucht
kauf,-/ schenkbar- Umtauch 29 EP/ 20 MP
Orangefarbenes Papierröschen
dropt aus Ställen/ Werkstuben/ Bäumen im Regenwald, Bahamarama-Plantage und den Kristallfällen/ eine mittlere Chance bei der Zucht
kauf,-/ schenkbar/ Zauberbaum- Umtausch 29 TEP/ 20 MP
Mühlenprodukt:
Bunter Schädel
– 615 Schädelblumen+36 Künstlerpalette+36 Orangefarbenes Papierröschen
Farm Mühe/ Bahama Mühle
- Umtausch 3104 EP und TEP/ 4138 MP
- Eventkörbe
120x Schädelblume
25x Künstlerpalette
25x Orangefarbenes Papierröschen4,99 €
Mehrmals kaufbar400x Schädelblume
60x Künstlerpalette
60x Orangefarbenes Papierröschen
24 Std. lang 50 % mehr EP und TEP von Eventpflanzen. Wird beim Kauf aktiviert!9,99 €
Mehrmals kaufbar200x Schädelblume
60x Künstlerpalette
60x Orangefarbenes Papierröschen
2x Bunter Schädel
24 Std. lang 200 % mehr EP und TEP von Eventpflanzen. Wird beim Kauf aktiviert!19,99 €
Mehrmals kaufbar400x Schädelblume
8x Bunter Schädel
250x Sterntaler
Eventpflanzen bringen 24 Std. lang +1 Ernte. Wird beim Kauf aktiviert!34,99 €
Mehrmals kaufbar
Der Zauberbaum gibt während des Events zusätzlich zu den Erfahrungspunkten 1 Orangefarbenes Papierröschen- Gewinne:
- StufeGewinn2Fiesta-Mariachi-Sticker II Der Sticker brfindet sich wie immer im Stickeralbum im Farmhaus61 x Saison-Token10Üppige Opfergaben alle 20 Std.
74 EP/TEP x Level
benötigt 2er FEldHauptacker,
Wilde Wiese,
Waldlichtung,
Bahamarama,
Ziergarten,
Schatzinsel,
Regenwald,
Kristallfälle, Schiffbruchküste, Leuchtturm12Leuchtdeko alle 20 Std.
76 EP/TEP x Level
benötigt 2er FeldHauptacker,
Wilde Wiese,
Waldlichtung,
Bahamarama,
Ziergarten,
Schatzinsel,
Regenwald,
Kristallfälle, Schiffbruchküste, Leuchtturm14Mitreißender Tanz alle 40 Std.
80 EP/TEP x Level,
5% höhere Dropchance auf alle Drops für 1 Std.
benötigt 2er FeldHauptacker,
Wilde Wiese,
Waldlichtung,
Bahamarama,
Ziergarten,
Schatzinsel,
Regenwald,
Kristallfälle, Schiffbruchküste, Leuchtturm
Spielwiese
Pro Stufe habt Ihr die Auswahl zwischen 3 verschiedenen Räumen.
Habt Ihr eine Aufgabe ausgewählt, dann erscheint das Material. Solange Ihr noch keine Abgabe dort geleistet habt, könnt Ihr jederzeit noch das Material ändern, für welches Ihr Waren abliefern wollt. Dafür müsst Ihr einfach auf das rote Kreuz auf dem Material klicken.
Rosenquarz:
Stufe | Aufgabe | Abgabe | Belohnung |
1 | 1 | 16 x Kirsche | 5 x Susis-Superdünger |
2 | 1.000 x Brombeere | 10 x Parfüm Deluxe | |
3 | 78 x Gans | 550 EP x Level | |
4 | 975 x Schädelblume | 345 x Saison-Belohnungspunkte | |
5 | 16 x Ei | 5 x Sterntaler | |
2 | 1 | 100 x Gans | 8 x Susis-Turbodünger |
2 | 40 x Kirsche | 850 EP x Level | |
3 | 1.100 x Schädelblume | 400 x Saison-Belohnungspunkte | |
4 | 2.000 x Brombeeren | 10 x Farmtaler | |
5 | 30 x Orangefarbenes Papierröschen | 10 x Sterntaler | |
3 | 1 | 48 x Kastanie | 25 x Superdünger |
2 | 1.225 Schädelblume | 2 x WZK – XXL | |
3 | 1.666 x Hirse | 1.250 EP x Level | |
4 | 35 x Künstlerpalette | 1 x EP-/TEP-Ernte-Bonus L | |
5 | 6 x Salamander | 20 x Sterntaler | |
4 | 1 | 1.888 x Hirse | 1 x Party-Ticket |
2 | 35 x Künstlerpalette | 1.800 EP x Level | |
3 | 70 x Kastanie | 1 x Saison-Token | |
4 | 8 x Salamander | 15 x Farmtaler | |
5 | 35 x Orangefarbenes Papierröschen | 30 x Sterntaler | |
5 | 1 | 62 x Ahornsaft | 15 x Superfutter |
2 | 1.475 x Schädelblum | 2 x WZK – XXXL | |
3 | 1 x Bunter Schädel | 2.400 EP x Level | |
4 | 1.264 x Sojabohne | 130 x Saison-Belohnungspunkte | |
5 | 40 x Fisch | 40 x Sterntaler | |
6 | 1 | 55 x Orangefarbenes Papierröschen | 40 x Superdünger |
2 | 2 x Bunter Schädel | 3.100 EP x Level | |
3 | 1.422 x Sojabohne | 25 x Farmtaler | |
4 | 60 x Künstlerpalette | 3 x Tiki-Rätselbaum“Palawan“ | |
5 | 86 x Ahornsaft | 60 x Sterntaler | |
7 | 1 | 1.074 x Veilchen | 30 x Susis-Superdünger |
2 | 2.450 x Schädelblume | 2 x Verbrauchsgüter-Box IV | |
3 | 194 x Magnolie | 2 x Party-Ticket | |
4 | 2 x Bunter Schädel | 3 x Rätselbaum „Fischgräte“ | |
5 | 52 x Fisch | 100 x Sterntaler | |
8 | 1 | 1.975 x Sxhädelblume | 2 x Rätselstall „Marin“ |
2 | 1.260 x Veilchen | 1 x Boni-Box | |
3 | 2 x Bunter Schädel | 1 x EH Coupon a 24 Std. | |
4 | 124 x Känguru | 30 x Superfutter | |
5 | 232 x Magnolie | 125 x Sterntaler |
Lila Jade:
Stufe | Aufgabe | Abgabe | Belohnung |
1 | 1 | 800 x Mohrrübe | 5 x Susis-Superdünger |
2 | 20 x Kuckuck | 10 x Parfüm Deluxe | |
3 | 26 x Dattel | 550 EP x Level | |
4 | 30 x Pfirsich | 345 x Saison-Belohnungspunkte | |
5 | 975 x Schädelblume | 5 x Sterntaler | |
2 | 1 | 34 x Pfirsich | 8 x Susis-Turbodünger |
2 | 32 x Kuckuck | 850 EP x Level | |
3 | 1.100 x Schädelblume | 400 x Saison-Belohnungspunkte | |
4 | 30 x Orangefarbenes Papierröschen | 10 x Farmtaler | |
5 | 2.600 x Mohrrübe | 10 x Sterntaler | |
3 | 1 | 68 x Aprikose | 25 x Superdünger |
2 | 35 x Künstlerpalette | 2 x WZK – XXL | |
3 | 1.225 x Schädelblume | 1.250 EP x Level | |
4 | 2.666 x Rharbarber | 1 x EP-/TEP-Ernte-Bonus L | |
5 | 10 x Luchs | 20 x Sterntaler | |
4 | 1 | 2.834 x Rhabarber | 1 x Party-Ticket |
2 | 35 x Orangefarbenes Papierröschen | 1.800 EP x Level | |
3 | 35 x Künstlerpalette | 1 x Saison-Token | |
4 | 10 x Luchs | 15 x Farmtaler | |
5 | 110 x Aprikose | 30 x Sterntaler | |
5 | 1 | 1.475 x Schädelblume | 15 x Superfutter |
2 | 2.116 x Sellerie | 2 x WZK – XXXL | |
3 | 1 x Bunter Schädel | 2.400 EP x Level | |
4 | 88 x Maus | 130 x Saison-Belohnungspunkt | |
5 | 166 x Mirabelle | 40 x Sterntaler | |
6 | 1 | 2.404 x Sellerie | 40 x Superdünger |
2 | 2 x Bunter Schädel | 3.100 EP x Level | |
3 | 60 x Künstlerpalette | 25 x Farmtaler | |
4 | 186 x Mirabelle | 3 x Tiki-Rätselbaum „Palawan“ | |
5 | 55 x Orangefarbenes Papierröschen | 60 x Sterntaler | |
7 | 1 | 2.450 x Schädelblume | 30 x Susis-Superdünger |
2 | 166 x Ginko | 2 x Verbrauchsgüter-Box IV | |
3 | 1.192 x Preiselbeere | 2 x Party-Ticket | |
4 | 2 x Bunter Schädel | 3 x Rätselbaum „Fischgräte“ | |
5 | 122 x Maus | 100 x Sterntaler | |
8 | 1 | 184 x Ginko | 2 x Rätselstall „Marin“ |
2 | 46 x Strauß | 1 x Boni-Box | |
3 | 2 x Bunter Schädel | 1 x EH Coupon a 24 Std. | |
4 | 1.975 x Schädelblume | 30 x Superfutter | |
5 | 1.424 x Preiselbeere | 125 x Sterntaler |
Blauer Topas
Stufe | Aufgabe | Abgabe | Belohnung |
1 | 1 | 1.112 x Weizen | 5 x Susis-Superdünger |
2 | 975 x Schädelblume | 10 x Parfüm Deluxe | |
3 | 34 x Maulbeere | 550 EP x Level | |
4 | 12 x Stinktier | 345 x Saison-Beluhnungspunkt | |
5 | 34 x Kastanie | 5 x Sterntaler | |
2 | 1 | 12 x Stinktier | 8 x Susis-Turbodünger |
2 | 1.100 x Schädelblume | 850 EP x Level | |
3 | 30 x Orangefarbenes Papierröschen | 400 x Saison-Belohnungspunkt | |
4 | 44 x Kastanie | 10 x Farmtaler | |
5 | 3.612 Weizen | 10 x Sterntaler | |
3 | 1 | 722 x Fenchel | 25 x Superdünger |
2 | 1.225 x Schädelblume | 2 x WZK – XXL | |
3 | 35 x Künstlerpalette | 1.250 EP x Level | |
4 | 62 x Orange | 1 x EP-/TEP-Ernte-Bonus L | |
5 | 26 x Pfau | 20 x Sterntaler | |
4 | 1 | 35 x Künstlerpalette | 1 x Party-Ticket |
2 | 70 x Orange | 1.800 EP x Level | |
3 | 35 x Orangefarbenes Papierröschen | 1 x Saison-Token | |
4 | 30 x Pfau | 15 x Farmtaler | |
5 | 1.166 x Fenchel | 30 x Sterntaler | |
5 | 1 | 840 x Tomaten | 15 x Superfutter |
2 | 78 x Datteln | 2 x WZK – XXXL | |
3 | 1 x Bunter Schädel | 2.400 EP x Level | |
4 | 1.475 x Schädelblume | 130 x Saison-Belohnungspunkt | |
5 | 28 x Hund | 40 x Sterntaler | |
6 | 1 | 90 x Datteln | 40 x Superdünger |
2 | 2 x Bunter Schädel | 3.100 EP x Level | |
3 | 1.080 Tomaten | 25 x Farmtaler | |
4 | 55 x Orangefarbenes Papierröschen | 3 x Tiki-Rätselbaum „Palawan“ | |
5 | 60 x Künstlerpalette | 60 x Sterntaler | |
7 | 1 | 1.116 x Preiselbeere | 30 x Susis-Superdünger |
2 | 34 x Hund | 2 x Verbrauchsgüter-Box IV | |
3 | 2.450 x Schädelblume | 2 x Party-Ticket | |
4 | 2 x Bunter Schädel | 3 x Rätselbaum „Fischgräte“ | |
5 | 184 x Ginko | 100 x Sterntaler | |
8 | 1 | 1270 x Preiselbeere | 2 x Rätselstall „Marin“ |
2 | 1.975 x Schädelblume | 1 x Boni-Box | |
3 | 2 x Bunter Schädel | 1 x EH Coupona 24 Std. | |
4 | 200 x Ginko | 30 x Superfutter | |
5 | 98 x Kuh | 125 x Sterntaler |
Sterntaler
- Umtausch 125 EP und TEP/ 50 MP
Eventshop:
andreotta
06. Sep. 2022 - 22:49
genau Dieses.
und wieder hapert es an der Droprate der
schitt Papierblumen.
Scheiße berechnet BP
Musi72
06. Sep. 2022 - 16:41
Die wollen nur dass man kauft. Es dropt nicht diese Röschen kommen sehr spärlich. Es macht einfach keinen Spaß mehr. Schade um das nette Spiel nur mehr noch auf abzocke . LEIDER
Babsy1556.
01. Sep. 2022 - 14:03
Danke ihr lieben für die Info
muggerhase
01. Sep. 2022 - 09:54
Habe Hauptacker und Wilde Wiese voll mit Items. Die reiße ich nicht ab. Mache nur noch Events mit, wenn es eine WL gibt.
Kater32
01. Sep. 2022 - 03:39
Langsam wird es aber langweilig. Ich habe tausende von Items und weiß nicht wo hin damit.
basti2304
31. Aug. 2022 - 19:21
Der ganze Zinober wegen 3 mitteltollen Items?